Home

In Deutscher Sprache En Français In English Introduction Actualité Nos coureurs Nos organisations Liens Accès rapide

RECHERCHE SUR CE SITE: Tapez un mot et validez (sans majuscules)

Acces, parking
Le programme de la journée
Reglement

Parcours
Coureurs engagés
Le résumé de la course

Les classements
Le palmarès
2011 2010

prochaine édition à venir
dernière édition en date





www.bofferding.lu

www.dexia-bil.lu

www.vdl.lu



15ème Gala Tour de France - 28.07.2011 - Luxembourg

Classements:

Pos Nr Nom Nat Equipe Tours Temps Ecart Moyenne
1. 2 SCHLECK Fränk LUX LEOPARD TREK 50 2:07:34 - 39.975
2. 3 VOECKLER Thomas FRA EUROPCAR 50 2:07:36 +0:00:02 39.967
3. 1 SCHLECK Andy LUX LEOPARD TREK 50 2:07:36 +0:00:02 39.966
4. 5 GREIPEL André GER OMEGA-PHARMA LOTTO 50 2:07:43 +0:00:09 39.927
5. 11 MC EWEN Robbie AUS RADIO SHACK 50 2:07:44 +0:00:10 39.927
6. 12 PETACCHI Alessandro ITA LAMPRE-ISD 50 2:07:44 +0:00:10 39.925
7. 7 MONFORT Maxime BEL LEOPARD TREK 50 2:07:45 +0:00:11 39.921
8. 20 DIDIER Laurent LUX SAXO BANK 50 2:07:45 +0:00:11 39.920
9. 10 NUYENS Nick BEL SAXO-BANK 50 2:07:45 +0:00:11 39.919
10. 4 MARTIN Tony GER HTC-COLUMBIA 50 2:07:45 +0:00:11 39.919
11. 18 HINAULT Sébastien FRA AG2R-LA MONDIALE 50 2:08:39 +0:01:05 39.639
12. 32 LJUNGBLAD Jonas SUE DIFFERDANGE 50 2:08:39 +0:01:05 39.639
13. 8 MORTENSEN Martin DEN LEOPARD TREK 50 2:08:40 +0:01:06 39.637
14. 33 KAUPAS Vytautas LIT DIFFERDANGE 50 2:08:40 +0:01:06 39.637
15. 26 ROCHE Nicolas IRL AG2R-LA MONDIALE 50 2:08:40 +0:01:06 39.636
16. 14 ROELANDTS Jurgen BEL OMEGA-PHARMA LOTTO 50 2:08:41 +0:01:07 39.632
17. 69 TRIEBEL Pascal LUX LC TÉTANGE 50 2:08:41 +0:01:07 39.631
18. 19 GASTAUER Ben LUX AG2R-LA MONDIALE 50 2:08:41 +0:01:07 39.631
19. 15 GADRET John FRA AG2R-LA MONDIALE 50 2:08:41 +0:01:07 39.631
20. 9 CLARKE Will AUS LEOPARD TREK 50 2:08:41 +0:01:07 39.629
21. 86 PANASSENKO Nikita KAZ TRACK TEAM ASTANA 50 2:08:42 +0:01:08 39.625
22. 79 BENOIT Andre GER TEAM SCHWALBE TRIER 50 2:08:43 +0:01:09 39.621
23. 34 NEYENS Martin BEL OMEGA-PHARMA LOTTO 50 2:08:43 +0:01:09 39.618
24. 41 BILLE Gaétan BEL WALLONIE-BRUXELLES 50 2:08:43 +0:01:09 39.618
25. 90 FERAUD Marc FRA ASPTT NANCY 50 2:08:43 +0:01:09 39.618
26. 59 DISEVISCOURT Ralph LUX LC KAYL 50 2:08:44 +0:01:10 39.617
27. 54 WALBRÜL Gero GER LANDESVERBAND NRW 50 2:08:44 +0:01:10 39.615
28. 89 BAGNARD Laurent FRA ASPTT NANCY 50 2:08:44 +0:01:10 39.615
29. 27 DELFOSSE Sébastien BEL LANDBOUWKREDIET 50 2:08:44 +0:01:10 39.615
30. 55 GEBAUER Tim GER LANDESVERBAND NRW 50 2:08:44 +0:01:10 39.613
31. 6 FUGLSANG Jakob DEN LEOPARD TREK 50 2:08:44 +0:01:10 39.613
32. 42 POLAZZI Fabio BEL WALLONIE-BRUXELLES 50 2:08:45 +0:01:11 39.611
33. 22 POOS Christian LUX DIFFERDANGE 50 2:08:45 +0:01:11 39.610
34. 83 GATSKIY Pavel KAZ TRACK TEAM ASTANA 50 2:08:45 +0:01:11 39.609
35. 56 WOLF Justin GER LANDESVERBAND NRW 50 2:08:46 +0:01:12 39.606
36. 97 WEBER Jérôme LUX VELO WOOLTZ 50 2:08:46 +0:01:12 39.606
37. 87 KUZIN Sergey KAZ TRACK TEAM ASTANA 50 2:08:46 +0:01:12 39.604
38. 31 ZINGLE Romain BEL COFIDIS 50 2:08:47 +0:01:13 39.600
39. 21 DRUCKER Jempy LUX TEAM WILLEMS-ACCENT 50 2:08:47 +0:01:13 39.600
40. 24 FRÖHLINGER Johannes GER SKIL-SHIMANO 50 2:08:51 +0:01:17 39.580
41. 43 RAHAT Ayal ISR EQUIPE NATIONALE D'ISRAËL 50 2:08:51 +0:01:17 39.578
42. 28 MONCOUTIE David FRA COFIDIS 50 2:08:51 +0:01:17 39.576
43. 88 NIKITIN Matvey KAZ TRACK TEAM ASTANA 50 2:08:56 +0:01:22 39.552
44. 77 GUYOT Antoine FRA SARREGUEMINES 50 2:08:58 +0:01:24 39.544
45. 81 ZAKHAROV Artyom KAZ TRACK TEAM ASTANA 50 2:08:58 +0:01:24 39.543
46. 40 BEPPU Fumiyuki JAP RADIO SHACK 50 2:08:59 +0:01:25 39.539
47. 13 HONDO Danilo GER LAMPRE-ISD 50 2:08:59 +0:01:25 39.539
48. 23 MARTENS Paul GER RABOBANK 50 2:08:59 +0:01:25 39.538
49. 30 WAGNER Robert GER LEOPARD TREK 50 2:08:59 +0:01:25 39.537
50. 35 SIEBERG Marcel GER OMEGA-PHARMA LOTTO 50 2:08:59 +0:01:25 39.537
51. 39 DOI Yukihiro JAP SKIL-SHIMANO 50 2:08:59 +0:01:25 39.537
52. 91 SITTSAMSTEIN Robert GER RV LUSTADT 50 2:09:00 +0:01:26 39.534
53. 70 DEGANO Claude LUX LC TÉTANGE 50 2:09:00 +0:01:26 39.534
54. 76 SCHWARZ Yannick FRA SARREGUEMINES 50 2:09:00 +0:01:26 39.533
55. 38 MINARD Sébastien FRA AG2R-LA MONDIALE 50 2:09:00 +0:01:26 39.532
56. 65 ZANGERLE Joël LUX DIFFERDANGE 50 2:09:00 +0:01:26 39.532
57. 63 WURTH Benn LUX LC KAYL 50 2:09:00 +0:01:26 39.532
58. 17 QUEMENEUR Perrig FRA EUROPCAR 50 2:09:00 +0:01:26 39.530
59. 104 WIESENERE Jean-Luc FRA 53x12 ARDENNES 50 2:09:01 +0:01:27 39.529
60. 82 KUPESHOV Berik KAZ TRACK TEAM ASTANA 50 2:09:02 +0:01:28 39.524
61. 99 ANDRIOLI Jean-Eric FRA THIONVILLE 50 2:09:02 +0:01:28 39.524
62. 80 ZINGEN Markus GER TEAM SCHWALBE TRIER 50 2:09:02 +0:01:28 39.523
63. 16 CHARTEAU Antony FRA EUROPCAR 50 2:09:02 +0:01:28 39.522
64. 101 KHNUDSEN Morten DEN DIFFERDANGE 50 2:09:02 +0:01:28 39.522
65. 105 BINTZ Dan LUX LC TÉTANGE 50 2:09:02 +0:01:28 39.521
66. 36 SCHEIRLINCKX Bert BEL LANDBOUWKREDIET 50 2:09:02 +0:01:28 39.521
67. 37 SCHEIRLINCKX Staf BEL TEAM WILLEMS-ACCENT 50 2:09:02 +0:01:28 39.521
68. 62 NELSON Luis LUX LC KAYL 50 2:09:03 +0:01:29 39.518
69. 102 HEYMANS Cycrile LUX DIFFERDANGE 50 2:09:03 +0:01:29 39.517
70. 66 LUX Yvo LUX LG BERTRANGE 50 2:09:03 +0:01:29 39.516
71. 98 MONREAL Florian GER TEAM EDDY MERCKX - INDELAND 50 2:09:03 +0:01:29 39.515
72. 78 FLIESSGARTEN Andreas GER TEAM SCHWALBE TRIER 50 2:09:04 +0:01:30 39.514
73. 100 JAILLART Julien FRA THIONVILLE 50 2:09:04 +0:01:30 39.513
74. 85 SLADKOV Yevgeniy KAZ TRACK TEAM ASTANA 50 2:09:04 +0:01:30 39.510
75. 60 BAUSCH Gusty LUX LC KAYL 49 2:07:56 -1 tour 39.067
DNF 68 FETTES Stefan LUX LG BERTRANGE 47
DNF 57 CHARLES MARTIN Jean FRA UCM AMNÉVILLE 39
DNF 93 BONNAIRE Olivier FRA LA FRANÇAISE DES JEUX 42
DNF 71 MICHELY Kim LUX LC TÉTANGE 39
DNF 45 GABAY Tal ISR EQUIPE NATIONALE D'ISRAËL 39
DNF 46 ZAKAYO NDERI Mwai KEN EQUIPE NATIONALE DU KENYA 39
DNF 53 NJOROGE MUYA John KEN EQUIPE NATIONALE DU KENYA 39
DNF 44 COHEN Noam ISR EQUIPE NATIONALE D'ISRAËL 39
DNF 67 LATERZA Olivier LUX LG BERTRANGE 33
DNF 61 WEYER Tom LUX LC KAYL 33
DNF 92 SELMIKEIT Oliver GER RV LUSTADT 33
DNF 95 BILTGEN Claude LUX RÉISERBANN 32
DNF 48 EKIRU Samwel KEN EQUIPE NATIONALE DU KENYA 32
DNF 73 LEVEN Glenn LUX UC DIPPACH 32
DNF 74 DAHM Jacques LUX LC KAYL 31
DNF 75 MEZZAPESA Enzo LUX LC KAYL 31
DNF 49 AGORIR NGASIKE Paul KEN EQUIPE NATIONALE DU KENYA 30
DNF 58 WOLTER Claude LUX LC KAYL 28
DNF 52 KIPCHUMBA KOGO Benjamin KEN EQUIPE NATIONALE DU KENYA 27
DNF 103 ENGELMANN Claude LUX TOOLTIME PRÉIZERDAUL 24
DNF 84 OMIRSAKOV Dias KAZ TRACK TEAM ASTANA 16
DNF 50 PETER LORIKO Echoto KEN EQUIPE NATIONALE DU KENYA 13
DNF 51 WAITHUMBA KANGANGI Suleiman KEN EQUIPE NATIONALE DU KENYA 12
DNF 64 ENGELMANN Marco LUX TOOLTIME PRÉIZERDAUL 10
DNF 96 EINSLE Sebastian LUX RÉISERBANN 9
DNF 94 CAPPELLE Andy BEL QUICK-STEP 8
DNF 106 WALLIG Jos LUX LC KAYL 7
DNF 47 MWANGI Samwel KEN EQUIPE NATIONALE DU KENYA 1

DNF: abandon; DSQ: disqualifié;- Moyenne en km/h
ChronoRace-Electronic Timing - www.chronorace.be - info@chronometrage.be

télécharger en format .pdf



www.ost.lu

www.decillia.lu

www.binsfeld-bintener.lu

www.luxair.lu

www.enovos.eu

www.arnoldkontz.bmw.lu

http://www.ergo.lu

www.loterie.lu

www.asport.lu

www.mogeba.lu

www.chronorace.be

www.viva.lu

www.restaurant-kugener.lu

www.steffen.lu

www.bernard-massard.lu



Gala Tour de France 2011 >>

www.acccontern.lu