| 
 
 
 
 6. GP de la Commune de Contern / 23. GP Comat - 24.10.2010 - Contern
 Ergebnisse:
 
 
 
| 6. Grand-prix de la Commune de Contern
 |  
 
  |  |  |  |  |  | 10 Runden |  | 25 | km |  |  
  |  |  |  |  |  | Schnitt |  | 24,09 | km/h |  |  
  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Platz | Nummer | Lizenz | Code UCI | Name | Mannschaft |  | Kategorie | Zeit | Abstand |  
  | 1 | 1 | 20308 | FRA19830906 | CHAINEL Steve | Bbox |  | ELIT | 01:02:16 |  |  
  | 2 | 37 | 22198 | BEL19880409 | DENUWELAERE Jan | Style & Concept |  | ELIT | 01:02:30 | 00:14 |  
  | 3 | 3 | 21422 | BEL19850702 | PEETERS Rob | Fidea |  | ELIT | 01:02:35 | 00:19 |  
  | 4 | 12 | 22177 | BEL19910812 | BRAET Vinnie | Sunweb | 1. | E.23 | 01:02:38 | 00:22 |  
  | 5 | 2 | 22174 | BEL19890618 | BAESTAENS Vincent | Fidea | 2. | E.23 | 01:03:07 | 00:51 |  
  | 6 | 4 | 21237 | BEL19881107 | MEEUSEN Tom | Fidea | 3. | E.23 | 01:03:15 | 00:59 |  
  | 7 | 23 | 22181 | GER19890108 | MEISEN Marcel | Allemagne | 4. | E.23 | 01:03:15 | 00:59 |  
  | 8 | 22 | 22020 | BEL19780311 | VERSTRAETEN Jan | Belgique |  | ELIT | 01:03:21 | 01:05 |  
  | 9 | 16 | 22179 | CZE19900717 | PETRUS Lubomir | République Tchèque BKCP | 5. | E.23 | 01:03:23 | 01:07 |  
  | 10 | 7 | 21925 | BEL19850506 | VAN DEN BOSCH Tom | AA Drink |  | ELIT | 01:03:46 | 01:30 |  
  | 11 | 5 | 22175 | BEL19891015 | ADAMS Joeri | Rabobank | 6. | E.23 | 01:03:56 | 01:40 |  
  | 12 | 36 | 22197 | BEL19900731 | BODEN Stef | Sunweb | 7. | E.23 | 01:04:20 | 02:04 |  
  | 13 | 24 | 22182 | BEL19890323 | AERNOUTS Jim | BKCP | 8. | E.23 | 01:04:42 | 02:26 |  
  | 14 | 9 | 20470 | BEL19911105 | DENOLF Ritchie | BABOCO | 9. | E.23 | 01:04:57 | 02:41 |  
  | 15 | 8 | 20469 | BEL19879520 | DENOLF Gianni | BABOCO |  | ELIT | 01:05:08 | 02:52 |  
  | 16 | 6 | 20117 | BEL19750929 | BERDEN Ben | QIN |  | ELIT | 01:05:16 | 03:00 |  
  | 17 | 17 | 20205 | CZE19920809 | BOROS Michael | République Tchèque Budvar | 10. | E.23 | 01:05:18 | 03:02 |  
  | 18 | 40 | 21346 | CZE19910804 | NESVADBA Jan | Rép. Tchèque |  | E.23 | 01:05:23 | 03:07 |  
  | 19 | 39 | 22188 | BEL19901212 | MEURISSE Xandro | Belgique |  | E.23 | 01:05:27 | 03:11 |  
  | 20 | 18 | 22054 | GER19870625 | WAGNER Sascha | BMC Action |  | ELIT | 01:05:58 | 03:42 |  
  | 21 | 44 | 372 | LUX19901218 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LC Tétange |  | E.23 | 01:06:14 | 03:58 |  
  | 22 | 42 | 3379 | LUX19800225 | BAUSCH Gusty | LC Kayl |  | ELIT | 01:06:17 | 04:01 |  
  | 23 | 15 | 22178 | CZE19920301 | PAPRSTKA Tomas | République Tchèque Scott |  | E.23 | 01:06:56 | 04:40 |  
  | 24 | 10 | 22176 | BEL19920120 | DE TIER Floris | BABOCO |  | E.23 | 01:07:30 | 05:14 |  
  | 25 | 27 | 22185 | SUI19890827 | FREI Peter | VC Hittnau |  | E.23 | 01:07:36 | 05:20 |  
  | 26 | 13 | 21752 | NED19901212 | SLENTER Kaj | Pays-Bas |  | E.23 | 01:07:52 | 05:36 |  
  | 27 | 34 | 2774 | LUX19660609 | TRIEBEL Pascal | LC Tétange |  | ELIT | 01:08:04 | 05:48 |  
  | 28 | 25 | 22183 | SUI19910926 | STÄUBLE Dario | Suisse |  | E.23 | 01:08:59 | 06:43 |  
  | 29 | 14 | 21766 | CZE19810924 | SOUKUP Josef | République Tchèque |  | ELIT | 01:10:06 | 07:50 |  
  | 30 | 41 | 5921 | LUX19920521 | REICHLING Lex | VV Tooltime Preizerdaul |  | E.23 | à 1 tour |  |  
  | 31 | 46 | 5652 | LUX19810606 | LATERZA Olivier | LG Bertrange |  | ELIT | à 2 tours |  |  
  | 32 | 31 | 22189 | BEL19910328 | POELVOORDE Robin | Belgique |  | E.23 | à 2 tours |  |  
  | 33 | 43 | 22204 | GER19830718 | AMBROZIAK Christoph | Betzdorf |  | ELIT | à 2 tours |  |  
  | 34 | 48 | 2741 | LUX19700913 | JOACHIM Christian | UC Dippach |  | ELIT | à 3 tours |  |  
  | 35 | 45 | 137 | LUX19921130 | THILTGES Scott | LG Alzingen |  | E.23 | à 3 tours |  |  
  | 36 | 20 | 22180 | GER19801022 | BAUMANN Sven | BMC Action |  | ELIT | à 3 tours |  |  
  | 37 | 49 | 6531 | SWE19790115 | LJUNGBLAD Jonas Christer | CCI Differdange |  | ELIT | à 3 tours |  |  
  | 38 | 38 | 5337 | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen |  | E.23 | à 4 tours |  |  
  | 39 | 28 | 21890 | GER19910429 | TULLIUS Sven Dominik | RIG Saar Saarbrücken |  | E.23 | à 4 tours |  |  
  | 40 | 21 | 21691 | GER19840321 | SCHUBERT Patrick | Team DHL Author |  | ELIT | à 4 tours |  |  
  | 41 | 52 | 22205 | NED19920807 | DEKKER Axel | Netherland |  | E.23 | à 5 tours |  |  
  | 42 | 35 | 5920 | LUX19920521 | REICHLING Laurent | VV Tooltime Preizerdaul |  | E.23 | à 6 tours |  |  
  | Auf. | 11 | 20543 | BEL19891017 | EECKHOUT Kevin | Sunweb |  | E.23 |  |  |  
  |  | 47 | 6582 | GER19881112 | FETTES Stefan | LG Bertrange |  | E.23 |  |  |  
  |  | 50 | 3301 | LUX19780112 | FLAMMANG Tom | LG Bertrange |  | ELIT |  |  |  
  |  | 51 | 5062 | LUX19901026 | SCHLECHTER Pit | LC Tétange |  | E.23 |  |  |  
 
 download als .pdf Datei >>
 
 
 
 
 
 
  |  |  |  |  |  | 6 Runden |  | 15 | km |  |  
  |  |  |  |  |  | Schnitt |  | 22,76 | km/h |  |  
  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Platz | Nummer | Lizenz | Code UCI | Name | Mannschaft |  | Kategorie | Zeit | Abstand |  
  | 1 | 1 | 21747 | CZE19931215 | SKALA Jakub | Rèpublique Tchèque |  | JUN | 39:33 |  |  
  | 2 | 4 | 21236 | CZE19930209 | MEDEK Tomas | Prodoli Remerx Team |  | JUN | 39:42 | 00:09 |  
  | 3 | 18 | 22195 | BEL19931217 | SWEECK Laurens | Belgique |  | JUN | 39:42 | 00:09 |  
  | 4 | 11 | 22194 | BEL19931217 | SWEECK Diether | Belgique |  | JUN | 40:42 | 01:09 |  
  | 5 | 2 | 22199 | CZE19931013 | BOHATA Tomas | Scott Cycling Team |  | JUN | 40:48 | 01:15 |  
  | 6 | 3 | 22200 | CZE19930320 | SVOBODA Tomas | République Tchèque |  | JUN | 41:26 | 01:53 |  
  | 7 | 12 | 57 | ITA19930225 | MORABITO Massimo | UC Dippach |  | JUN | 41:42 | 02:09 |  
  | 8 | 5 | 20770 | CZE19930209 | HAMPL Petr | République Tchèque |  | JUN | 42:02 | 02:29 |  
  | 9 | 13 | 22202 | BEL19930408 | VAN DEN BRUEL Robin | Belgique |  | JUN | 42:45 | 03:12 |  
  | 10 | 9 | 20515 | GER19941104 | DRUMM Felix | RSC Zweibrücken |  | JUN | 42:57 | 03:24 |  
  | 11 | 6 | 22186 | SUI19930519 | LEHMANN Pascal | VC Hittnau |  | JUN | 43:22 | 03:49 |  
  | 12 | 22 | 21253 | BEL19930730 | MERTZ Nicolas | Red Bikers |  | JUN | 43:48 | 04:15 |  
  | 13 | 8 | 6211 | LUX19940529 | FRITSCH Sven | VV Tooltime Preizerdaul |  | JUN | 44:13 | 04:40 |  
  | 14 | 15 | 529 | LUX19931020 | REINERT Jimmy | SAF Zéisseng |  | JUN | 44:19 | 04:46 |  
  | 15 | 7 | 5534 | LUX19930224 | GLEIS Ralph | VVTooltime Preizerdaul |  | JUN | 44:21 | 04:48 |  
  | 16 | 10 | 6237 | LUX19940107 | REDLINGER Steve | VV Tooltime Préizerdaul |  | JUN | 45:16 | 05:43 |  
  | 17 | 21 | 6115 | LUX19940523 | MANGERS Dan | VS Dommeldange |  | JUN | 46:20 | 06:47 |  
  | 18 | 14 | 6008 | LUX19940317 | THEIS Rick | LG Alzingen |  | JUN | 46:39 | 07:06 |  
  | 19 | 27 | 6240 | LUX19931117 | HEYMES Gilles | VV Tooltime Préizerdaul |  | JUN | 47:19 | 07:46 |  
  | 20 | 24 | 20858 | BEL19940719 | HOYAUX Geoffrey | Red Bikers |  | JUN | à 1 tour |  |  
  | 21 | 25 | 21433 | BEL19940419 | PETER Quentin | Red Bikers |  | JUN | à 1 tour |  |  
  | 22 | 19 | 5178 | LUX19940101 | BOLTZ Ken | UC Dippach |  | JUN | à 1 tour |  |  
  | 23 | 20 | 5249 | LUX19940103 | TINTINGER Steve | LG Alzingen |  | JUN | à 1 tour |  |  
  | 24 | 17 | 6651 | LUX19940803 | LANG Alec | VVTooltime Preizerdaul |  | JUN | à 1 tour |  |  
  | 25 | 28 | 6688 | LUX19930910 | WEBER Pit | VV Tooltime Préizerdaul |  | JUN | à 1 tour |  |  
  | 26 | 16 | 1461 | LUX19940115 | STEFFES Charles | LG Alzingen |  | JUN | à 1 tour |  |  
  | 27 | 29 | 6690 | LUX19940829 | KOX Alex | VC Schengen |  | JUN | à 1 tour |  |  
  | Auf. | 26 | 22203 | GER19941028 | MANZ Philipp | SV Vecunda Bekond |  | JUN |  |  |  
 
 download als .pdf Datei >>
 
 
  |  |  |  |  |  | 4 Runden |  | 10 | km |  |  
  |  |  |  |  |  | Schnitt |  | 21,29 | km/h |  |  
  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Platz | Nummer | Lizenz | Code UCI | Name | Mannschaft |  | Kategorie | Zeit | Abstand |  
  | 1 | 64 | 21254 | BEL19950717 | MERTZ Remy | Red Bikers |  | DEB | 28:11 |  |  
  | 2 | 53 | 5493 | LUX19950917 | CENTRONE Ivan | SAF  Zeisseng |  | DEB | 28:11 | 00:00 |  
  | 3 | 57 | 5553 | LUX19950523 | KLEIN David | UC Dippach |  | DEB | 28:42 | 00:31 |  
  | 4 | 54 | 1112 | LUX19960223 | MULLER Ken | LG Alzingen |  | DEB | 29:51 | 01:40 |  
  | 5 | 52 | 5555 | LUX19960404 | GLEIS Eric | VVTooltime Preizerdaul |  | DEB | 30:32 | 02:21 |  
  | 6 | 56 | 22196 | BEL19951212 | DE BAERE Tjendo | Belgique |  | DEB | 31:33 | 03:22 |  
  | 7 | 55 | 1776 | LUX19960715 | WEBER Luc | LG Alzingen |  | DEB | 31:55 | 03:44 |  
  | 8 | 51 | 1162 | LUX19950601 | TURCHI Luc | UC Dippach |  | DEB | 32:34 | 04:23 |  
  | 9 | 82 | 2499 | LUX19620720 | GODART Suzie | CCI Differdange/Fenixs | 1. | DAME | 32:54 | 04:43 |  
  | 10 | 61 | 21205 | BEL19950418 | MARTIN Antoine | CC Chevigny |  | DEB | 33:35 | 05:24 |  
  | 11 | 63 | 20126 | FRA19960305 | BERTIN Mathieu | Team Verandas Willems |  | DEB | 34:18 | 06:07 |  
  | 12 | 85 | 5038 | LUX19881013 | KOVELTER Christine | UC Dippach | 2. | DAME | 35:28 | 07:17 |  
  | 13 | 58 | 6497 | LUX19960203 | WIRTZ Joé | VV Tooltime Préizerdaul |  | DEB | 35:41 | 07:30 |  
  | 14 | 59 | 6665 | BEL19950820 | BRUTSAERT David | VS Dommeldange |  | DEB | 35:45 | 07:34 |  
  | 15 | 83 | 6505 | LUX19840901 | SCHAUSS Fabienne | LC Tetange | 3. | DAME | 35:50 | 07:39 |  
  | 16 | 65 | 6611 | LUX19960729 | MICHELS Frank | UC Dippach |  | DEB | 36:12 | 08:01 |  
  | 17 | 81 | 22201 | GBR19721010 | THOMAS Claire | Scotland | 4. | DAME | 36:25 | 08:14 |  
  | 18 | 62 | 22168 | BEL19961212 | HEYLEN Brian | Team Verandas Willems |  | DEB | 38:08 | 09:57 |  
  | 19 | 84 | 5179 | LUX19940101 | BOLTZ Jennifer | UC Dippach | 5. | DAME | à 1 tour |  |  
  | Auf. | 60 | 5805 | LUX19950223 | ACHEN Christophe | VV Tooltime Preizerdaul |  | DEB |  |  |  
 
 download als .pdf Datei >>
 
 GP de la Commune de Contern cyclo-cross 2010 >>
 
 |