|
|
|
|
|
Position | Name | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
1 | Pascal TRIEBEL (LUX) | 8 | 7 | 9 | |
2 | Kim KIRCHEN (LUX) | 8 | 4 | 5 | |
3 | Bob JUNGELS (LUX) | 7 | 3 | 1 | |
4 | Kevin GENIETS (LUX) | 7 | 2 | ||
5 | Andy SCHLECK (LUX) | 7 | 2 | ||
6 | Colin HEIDERSCHEID (LUX) | 6 | 1 | 3 | |
7 | Claude MICHELY (LUX) | 5 | 3 | 4 | |
8 | (13) | Mathieu KOCKELMANN (LUX) | 5 | 2 | 1 |
9 | (8) | Paul DE BRAUWER (BEL) | 5 | 1 | |
10 | (9) | Christian POOS (LUX) | 4 | 4 | 5 |
11 | (10) | Vincenzo CENTRONE (LUX) | 4 | 3 | 3 |
12 | (11) | Jempy DRUCKER II (LUX) | 4 | 3 | |
(14) | Ivan CENTRONE (LUX) | 4 | 3 | ||
14 | (12) | Jempy DRUCKER (LUX) | 4 | 2 | 2 |
15 | (14) | Max BECKER (LUX) | 4 | 1 | 4 |
16 | (15) | Raymund DIETZEN (GER) | 4 | 1 | |
(15) | Enzo MEZZAPESA (LUX) | 4 | 1 | ||
(15) | Jordi WAGNER (LUX) | 4 | 1 | ||
19 | Kai HUNDERTMARCK (GER) | 4 | 2 | ||
Bjarne RIIS (DEN) | 4 | 2 | |||
21 | Acacio DA SILVA (POR) | 4 | 1 | ||
22 | Yann HOFFMANN (LUX) | 4 | |||
(89) | Cyrianne MULLER (FRA) | 4 | |||
24 | (23) | Tristan PAROTTA (LUX) | 3 | 3 | 3 |
25 | (24) | Ken CONTER (LUX) | 3 | 2 | 2 |
26 | (25) | Suzie GODART (LUX) | 3 | 2 | 1 |
(25) | Nicolas KESS (LUX) | 3 | 2 | 1 | |
(25) | Peter SCHROEN (NED) | 3 | 2 | 1 | |
29 | (89) | Ils VAN DER MOEREN (BEL) | 3 | 2 | |
30 | (28) | Frank SCHLECK (LUX) | 3 | 1 | 4 |
31 | (29) | Kim ANDERSEN (DEN) | 3 | 1 | 2 |
(29) | Cyril BARTHELS (LUX) | 3 | 1 | 2 | |
(29) | Benoît JOACHIM (LUX) | 3 | 1 | 2 | |
(29) | Arthur KLUCKERS (LUX) | 3 | 1 | 2 | |
(29) | Christian THEIS (LUX) | 3 | 1 | 2 | |
(29) | Jean-Charles MARTIN (FRA) | 3 | 1 | 2 | |
37 | (35) | Christine MAJERUS (LUX) | 3 | 1 | 1 |
(35) | Neil MARTIN (GBR) | 3 | 1 | 1 | |
(35) | Ronny SCHANEN (LUX) | 3 | 1 | 1 | |
40 | (38) | Pol HERIJGERS (BEL) | 3 | 1 | |
(38) | Jang LEYDER (LUX) | 3 | 1 | ||
(38) | Felix SCHREIBER (LUX) | 3 | 1 | ||
(38) | Laurent WACK (LUX) | 3 | 1 | ||
44 | (42) | Mario DE CLERCQ (BEL) | 3 | 2 | |
(42) | Marc ERNSTER (LUX) | 3 | 2 | ||
(42) | Nathalie LAMBORELLE (LUX) | 3 | 2 | ||
47 | (45) | Tom CORDES (NED) | 3 | 1 | |
(45) | Vaclav TOMAN (CZE) | 3 | 1 | ||
49 | (47) | Sione JONGSTRA (NED) | 3 | ||
(47) | Jeff MERGES (LUX) | 3 | |||
(47) | Sven NYS (BEL) | 3 | |||
(47) | Jack OLSEN (DEN) | 3 | |||
(47) | Guiliano SANTAMARIA (FRA) | 3 | |||
(47) | Daniel WIRTH (LUX) | 3 | |||
55 | (53) | Arjan JAGD (NED) | 2 | 5 | 3 |
56 | (54) | Michel RIES (NED) | 2 | 3 | |
(54) | Tom WIRTGEN (LUX) | 2 | 3 | ||
58 | (56) | Tom PAQUET (LUX) | 2 | 2 | 2 |
59 | (59) | Garry SPEICHER (LUX) | 2 | 2 | 1 |
60 | (58) | Vincent DIAS DOS SANTOS (LUX) | 2 | 2 | |
(58) | Steve FOGEN (LUX) | 2 | 2 | ||
(58) | Petr HRIC (CZE) | 2 | 2 | ||
(58) | Henri SCHNADT (LUX) | 2 | 2 | ||
(67) | Marie SCHREIBER (LUX) | 2 | 2 | ||
65 | (62) | Nico NEY (LUX) | 2 | 1 | 4 |
66 | (63) | Claire FABER (LUX) | 2 | 1 | 3 |
67 | (64) | Ben GASTAUER (LUX) | 2 | 1 | 2 |
(64) | Fernand SAND (LUX) | 2 | 1 | 2 | |
69 | (66) | Erwin VERWECKEN (BEL) | 2 | 1 | 1 |
(-) | Loïc BETTENDORFF (LUX) | 2 | 1 | 1 | |
71 | (67) | David CLAEREBOUT (LUX) | 2 | 1 | |
(67) | Thalita DE JONG (NED) | 2 | 1 | ||
(67) | Gerrit DE VRIES (NED) | 2 | 1 | ||
(67) | Marco DIJKERMAN (NED) | 2 | 1 | ||
(67) | Dirk HEIRWEG (BEL) | 2 | 1 | ||
(67) | Laurent JALABERT (FRA) | 2 | 1 | ||
(67) | Alex PEDERSEN (DEN) | 2 | 1 | ||
(67) | Arvis PIZIKS (LET) | 2 | 1 | ||
(67) | Nico STRYNKCX (BEL) | 2 | 1 | ||
(67) | Eugène URBANY (LUX) | 2 | 1 | ||
(67) | Dieter VANTOURENHOUT (BEL) | 2 | 1 | ||
(67) | Michael VANTOURENHOUT (BEL) | 2 | 1 | ||
83 | (80) | Bo KELSEN | 2 | 3 | |
84 | (81) | Gilles KIRSCH (LUX) | 2 | 2 | |
85 | (82) | Thijs AERTS (BEL) | 2 | 1 | |
(82) | Steve CHAINEL (FRA) | 2 | 1 | ||
(82) | Sven FRITSCH (LUX) | 2 | 1 | ||
(82) | Ingrid HAAST (NED) | 2 | 1 | ||
(82) | Jörgen Bo PETERSEN (DEN) | 2 | 1 | ||
(82) | Romain WACK (LUX) | 2 | 1 | ||
(82) | Laura VERHOEVEN (NED) | 2 | 1 | ||
92 | (89) | Pavel ADEL (CZE) | 2 | ||
(89) | Steve DECLOUX (BEL) | 2 | |||
(89) | Jörgen FALKBOLL (DEN) | 2 | |||
(89) | Jérôme GIAUX (BEL) | 2 | |||
(89) | Mark GORNALL (GBR) | 2 | |||
(89) | Rob HARMELING (NED) | 2 | |||
(89) | Isabelle HOFFMANN (LUX) | 2 | |||
(89) | Sandra HUBERTY (LUX) | 2 | |||
(89) | Danny IN'T VEN (BEL) | 2 | |||
(89) | Ronny KREMER (LUX) | 2 | |||
(89) | Pavel MASA (CZE) | 2 | |||
(89) | Rick MEYLENDER (LUX) | 2 | |||
(89) | Léon NEVELS (NED) | 2 | |||
(89) | Pierre RIES (LUX) | 2 | |||
(89) | Juris SILOVS (LET) | 2 | |||
(89) | Marlene STAMM (SUI) | 2 | |||
(89) | Luc STEINES (LUX) | 2 | |||
(89) | Yannick STOLTZ (LUX) | 2 | |||
(89) | Bart WELLENS (BEL) | 2 | |||
(89) | Olivier WIES | 2 | |||
(89) | Dylan WILLIAMS (GBR) | 2 | |||
(-) | Steve GUILLAUME (BEL) | 2 | |||
(-) | Michael APERS (BEL) | 2 | |||
Alle Siegerpodeste seit 1976 nach Fahrer |
Alle Siegerpodeste seit 1976 pro Jahr |
Bemerkung: "Diese Webseite enthält Links zu anderen Seiten, auf deren Inhalt und Präsentation wir keinen Einfluss haben. Diese Links sind also nur zu Ihrer Information vorhanden und wir distanzieren uns ausdrücklich vom Inhalt aller Webseiten, zu denen unsere Links Sie führen können."
Kontakt: ACC Contern - c/o M. Alain Conter - 47, Op der Hobuch - L-5832 Fentange - acccontern@gmail.com