home

Introduction
Actualité
Nos organisations

LA CHARLY GAUL

La Charly Gaul 2012

Inscriptions
Acces, parking
Le programme de la journée
Reglement
Parcours
Les classements
Les photos
Le résumé de la course
Téléchargements
Le palmarès
Presentation
2013 2011
prochaine édition à venir
dernière édition en date

Nos coureurs
Liens
Accès rapide

La 23ème Charly GAUL
Randonnée cyclo-sportive
02.09.2012 - Echternach

In Deutscher Sprache LA CHARLY GAUL
in deutscher Sprache
in English LA CHARLY GAUL
in English


www.rivella.lu

www.echternach.lu

www.bofferding.lu

www.ost.lu


LA CHARLY GAUL B (90 km)

CLASSEMENTS

Place Dossard NOM Age Pays Temps Retard Cat Pos Moyenne Diplôme
1 1288 DECLOUX Steve 40 BEL 2:28:49 M 1 36.29 Téléchargez votre diplôme!
2 1727 GROSJEAN Jeremy 22 BEL 2:28:51 0.00.02 M 2 36.28 Téléchargez votre diplôme!
3 1281 NORGA Ronald 37 BEL 2:28:51 0.00.02 M 3 36.28 Téléchargez votre diplôme!
4 1425 GIUSTIZIA Vincent 31 ITA 2:28:51 0.00.02 M 4 36.28 Téléchargez votre diplôme!
5 1717 STEVEN Gilles 23 BEL 2:28:51 0.00.02 M 5 36.28 Téléchargez votre diplôme!
6 1222 MONTINET Damien 18 FRA 2:28:51 0.00.02 M 6 36.28 Téléchargez votre diplôme!
7 1699 NEUMAYR Hans 39 LUX 2:28:51 0.00.02 M 7 36.28 Téléchargez votre diplôme!
8 1701 DORTU Fabrice 35 BEL 2:28:52 0.00.03 M 8 36.27 Téléchargez votre diplôme!
9 1422 REICHLING Lex 20 LUX 2:28:52 0.00.03 M 9 36.27 Téléchargez votre diplôme!
10 1585 WILMES Marcus 29 GER 2:28:52 0.00.03 M 10 36.27 Téléchargez votre diplôme!
11 1686 PAQUAY Laurent 40 BEL 2:28:52 0.00.03 M 11 36.27 Téléchargez votre diplôme!
12 1373 SCHOMMER Jens 39 GER 2:28:53 0.00.04 M 12 36.27 Téléchargez votre diplôme!
13 1292 GRIGNARD Baudouin 47 BEL 2:28:53 0.00.04 M 13 36.27 Téléchargez votre diplôme!
14 1331 MICHEL Thomas 17 FRA 2:28:53 0.00.04 M 14 36.27 Téléchargez votre diplôme!
15 1715 HONDERS Damien 30 BEL 2:28:53 0.00.04 M 15 36.27 Téléchargez votre diplôme!
16 1709 MELON Quentin 20 BEL 2:28:54 0.00.05 M 16 36.27 Téléchargez votre diplôme!
17 1175 GAENS Tom 35 BEL 2:28:54 0.00.05 M 17 36.27 Téléchargez votre diplôme!
18 1531 MELON Sylvain 26 BEL 2:28:54 0.00.05 M 18 36.27 Téléchargez votre diplôme!
19 1372 BENTNER Paul 35 LUX 2:28:55 0.00.06 M 19 36.26 Téléchargez votre diplôme!
20 1685 HIILGERS Michael 28 BEL 2:28:55 0.00.06 M 20 36.26 Téléchargez votre diplôme!
21 1779 STREIFF Florian 20 FRA 2:28:55 0.00.06 M 21 36.26 Téléchargez votre diplôme!
22 1156 LUIS Nelson 33 LUX 2:28:55 0.00.06 M 22 36.26 Téléchargez votre diplôme!
23 1250 STIPPELMANS Michael 29 BEL 2:28:55 0.00.06 M 23 36.26 Téléchargez votre diplôme!
24 1708 VANWEERST Cedric 27 BEL 2:28:55 0.00.06 M 24 36.26 Téléchargez votre diplôme!
25 1129 MACALLI Luigi 43 ITA 2:28:56 0.00.07 M 25 36.26 Téléchargez votre diplôme!
26 1552 WOZNY Christophe 38 BEL 2:28:56 0.00.07 M 26 36.26 Téléchargez votre diplôme!
27 1750 PFEIFFER Marco 38 GER 2:28:56 0.00.07 M 27 36.26 Téléchargez votre diplôme!
28 1444 ARNOLDY Tommy 29 LUX 2:28:56 0.00.07 M 28 36.26 Téléchargez votre diplôme!
29 1031 BOUR Guillaume 21 FRA 2:28:56 0.00.07 M 29 36.26 Téléchargez votre diplôme!
30 1314 ENGEL Cédric 38 BEL 2:28:56 0.00.07 M 30 36.26 Téléchargez votre diplôme!
31 1563 DI FABIO Thibaut 21 FRA 2:28:57 0.00.08 M 31 36.25 Téléchargez votre diplôme!
32 1087 SCARAMAL Bertrand 24 FRA 2:28:57 0.00.08 M 32 36.25 Téléchargez votre diplôme!
33 1726 KRASNIAK Zbignien 55 FRA 2:28:57 0.00.08 M 33 36.25 Téléchargez votre diplôme!
34 1362 DIEDERICH Tim 23 LUX 2:28:57 0.00.08 M 34 36.25 Téléchargez votre diplôme!
35 1198 THIMISTER Jean Michel 54 BEL 2:28:57 0.00.08 M 35 36.25 Téléchargez votre diplôme!
36 1597 DA SILVA Fernandes 29 LUX 2:28:57 0.00.08 M 36 36.25 Téléchargez votre diplôme!
37 1442 EINSLE Sébastian 25 LUX 2:28:57 0.00.08 M 37 36.25 Téléchargez votre diplôme!
38 1286 CARNOL Ivan 57 LUX 2:28:57 0.00.08 M 38 36.25 Téléchargez votre diplôme!
39 1704 RAHIER Dominique 32 BEL 2:28:57 0.00.08 M 39 36.25 Téléchargez votre diplôme!
40 1223 NOEL Philippe 42 BEL 2:28:58 0.00.09 M 40 36.25 Téléchargez votre diplôme!
41 1417 STAUDER Yannick 39 FRA 2:28:58 0.00.09 M 41 36.25 Téléchargez votre diplôme!
42 1431 RAUEN Patrick 29 LUX 2:28:58 0.00.09 M 42 36.25 Téléchargez votre diplôme!
43 1050 WAGNER Bob 28 LUX 2:28:58 0.00.09 M 43 36.25 Téléchargez votre diplôme!
44 1201 BASTUG Steven 16 FRA 2:28:58 0.00.09 M 44 36.25 Téléchargez votre diplôme!
45 1386 PRADO Sergio 36 LUX 2:28:59 0.00.10 M 45 36.25 Téléchargez votre diplôme!
46 1766 PLETSCHETTE Carlo 34 LUX 2:28:59 0.00.10 M 46 36.25 Téléchargez votre diplôme!
47 1046 SCHAAF Thomas 17 FRA 2:28:59 0.00.10 M 47 36.25 Téléchargez votre diplôme!
48 1683 EMILI Fabio 51 LUX 2:29:00 0.00.11 M 48 36.24 Téléchargez votre diplôme!
49 1628 MICOLINO Manuel 46 LUX 2:29:00 0.00.11 M 49 36.24 Téléchargez votre diplôme!
50 1359 JUNGHEN Christophe 28 FRA 2:29:01 0.00.12 M 50 36.24 Téléchargez votre diplôme!
51 1533 FISCH Roland 39 GER 2:29:01 0.00.12 M 51 36.24 Téléchargez votre diplôme!
52 1737 CHARPY Olivier 38 FRA 2:29:01 0.00.12 M 52 36.24 Téléchargez votre diplôme!
53 1384 GIUSTIZIA Nino 57 ITA 2:29:02 0.00.13 M 53 36.23 Téléchargez votre diplôme!
54 1154 BÜTZOW Philipp 25 LUX 2:29:03 0.00.14 M 54 36.23 Téléchargez votre diplôme!
55 1687 SCHUMACHER Jerome 22 BEL 2:29:03 0.00.14 M 55 36.23 Téléchargez votre diplôme!
56 1669 STASIECKI Alois 26 FRA 2:34:12 0.05.23 M 56 35.02 Téléchargez votre diplôme!
57 1098 THOMAS Marc 18 FRA 2:35:23 0.06.34 M 57 34.75 Téléchargez votre diplôme!
58 1555 REMANDE Johan 16 BEL 2:35:23 0.06.34 M 58 34.75 Téléchargez votre diplôme!
59 1672 OLLIET Pierre 32 FRA 2:35:30 0.06.41 M 59 34.73 Téléchargez votre diplôme!
60 1324 STARCK Arnaud 32 FRA 2:37:07 0.08.18 M 60 34.37 Téléchargez votre diplôme!
61 1143 DEGROOT Jean-Pierre 40 BEL 2:37:07 0.08.18 M 61 34.37 Téléchargez votre diplôme!
62 1374 SCHMETS Geoffrey 33 BEL 2:37:08 0.08.19 M 62 34.37 Téléchargez votre diplôme!
63 1778 DEJALLE Guy 49 BEL 2:37:09 0.08.20 M 63 34.36 Téléchargez votre diplôme!
64 1275 PIMENTA Marco 45 BEL 2:37:09 0.08.20 M 64 34.36 Téléchargez votre diplôme!
65 1738 HILTUNEN Suho 30 FIN 2:37:09 0.08.20 M 65 34.36 Téléchargez votre diplôme!
66 1313 VERVLOESEM Carl 47 BEL 2:37:10 0.08.21 M 66 34.36 Téléchargez votre diplôme!
67 1249 SIMON Jerome 18 LUX 2:37:10 0.08.21 M 67 34.36 Téléchargez votre diplôme!
68 1378 SARLET Christophe 37 BEL 2:37:11 0.08.22 M 68 34.35 Téléchargez votre diplôme!
69 1210 VAGNE Patrick 40 FRA 2:37:11 0.08.22 M 69 34.35 Téléchargez votre diplôme!
70 1634 BASTIN Robert 43 BEL 2:37:11 0.08.22 M 70 34.35 Téléchargez votre diplôme!
71 1185 FABRY Michel 40 BEL 2:37:12 0.08.23 M 71 34.35 Téléchargez votre diplôme!
72 1194 REITER Tom 29 LUX 2:37:13 0.08.24 M 72 34.35 Téléchargez votre diplôme!
73 1606 BAROTTE Philippe 46 FRA 2:37:14 0.08.25 M 73 34.34 Téléchargez votre diplôme!
74 1633 BASTIN Jean 45 BEL 2:37:14 0.08.25 M 74 34.34 Téléchargez votre diplôme!
75 1388 HUMBLET Stephan 40 BEL 2:37:15 0.08.26 M 75 34.34 Téléchargez votre diplôme!
76 1714 GILLES Benoit 43 BEL 2:37:17 0.08.28 M 76 34.33 Téléchargez votre diplôme!
77 1096 BILTGEN Frédéric 28 FRA 2:38:00 0.09.11 M 77 34.18 Téléchargez votre diplôme!
78 1320 SCHMITZ Didier 46 BEL 2:38:00 0.09.11 M 78 34.18 Téléchargez votre diplôme!
79 1392 DELREZ Christophe 40 BEL 2:38:01 0.09.12 M 79 34.17 Téléchargez votre diplôme!
80 1289 LEFEBVRE Alain 43 BEL 2:38:01 0.09.12 M 80 34.17 Téléchargez votre diplôme!
81 1328 VANDERHEYDEN Patrice 43 BEL 2:38:01 0.09.12 M 81 34.17 Téléchargez votre diplôme!
82 1410 MAJERUS Alain 36 LUX 2:38:01 0.09.12 M 82 34.17 Téléchargez votre diplôme!
83 1539 MARIEN Jim 31 BEL 2:38:02 0.09.13 M 83 34.17 Téléchargez votre diplôme!
84 1604 WILLEMS Davy 36 BEL 2:38:02 0.09.13 M 84 34.17 Téléchargez votre diplôme!
85 1666 LARDINOIS Jean-Luc 44 BEL 2:38:02 0.09.13 M 85 34.17 Téléchargez votre diplôme!
86 1379 MIGLIORANZA Sandro 41 BEL 2:38:02 0.09.13 M 86 34.17 Téléchargez votre diplôme!
87 1428 LÖFFLER Kurt 48 LUX 2:38:02 0.09.13 M 87 34.17 Téléchargez votre diplôme!
88 1159 BORMANN Pascal 26 LUX 2:38:02 0.09.13 M 88 34.17 Téléchargez votre diplôme!
89 1343 RIPPINGER Roby 34 LUX 2:38:02 0.09.13 M 89 34.17 Téléchargez votre diplôme!
90 1584 KUPPENS Stijn 25 BEL 2:38:03 0.09.14 M 90 34.17 Téléchargez votre diplôme!
91 1583 SCHROEN Peter 52 NET 2:38:03 0.09.14 M 91 34.17 Téléchargez votre diplôme!
92 1271 VALENTINY Georges 25 LUX 2:38:04 0.09.15 M 92 34.16 Téléchargez votre diplôme!
93 1696 CHARPY Laurent 40 FRA 2:38:04 0.09.15 M 93 34.16 Téléchargez votre diplôme!
94 1296 BEBRONNE Bastian 19 BEL 2:38:04 0.09.15 M 94 34.16 Téléchargez votre diplôme!
95 1671 SIMON Jeff 50 LUX 2:38:04 0.09.15 M 95 34.16 Téléchargez votre diplôme!
96 1071 MEYERS Tom 32 LUX 2:38:05 0.09.16 M 96 34.16 Téléchargez votre diplôme!
97 1127 FLIES Paul 31 LUX 2:38:05 0.09.16 M 97 34.16 Téléchargez votre diplôme!
98 1321 SCHOONBROODT Freddy 53 BEL 2:38:05 0.09.16 M 98 34.16 Téléchargez votre diplôme!
99 1599 POSING Paddy 41 LUX 2:38:06 0.09.17 M 99 34.16 Téléchargez votre diplôme!
100 1387 WEBER Gregoire 34 LUX 2:38:06 0.09.17 M 100 34.16 Téléchargez votre diplôme!
101 1164 BONVOISIN Christian 52 BEL 2:38:06 0.09.17 M 101 34.16 Téléchargez votre diplôme!
102 1353 DELFOSSE Catherine 31 BEL 2:38:06 0.09.17 W 1 34.16 Téléchargez votre diplôme!
103 1777 COUMONTE Michel 50 BEL 2:38:07 0.09.18 M 102 34.15 Téléchargez votre diplôme!
104 1332 MASTRORILLO François 45 LUX 2:38:07 0.09.18 M 103 34.15 Téléchargez votre diplôme!
105 1097 LAMOTTE Julien 25 FRA 2:38:07 0.09.18 M 104 34.15 Téléchargez votre diplôme!
106 1590 HIPPERTCHEN Raoul 39 LUX 2:38:07 0.09.18 M 105 34.15 Téléchargez votre diplôme!
107 1133 HANSEN Steve 30 LUX 2:38:07 0.09.18 M 106 34.15 Téléchargez votre diplôme!
108 1578 WEISS Charles 31 LUX 2:38:07 0.09.18 M 107 34.15 Téléchargez votre diplôme!
109 1376 KOCH Christophe 41 BEL 2:38:08 0.09.19 M 108 34.15 Téléchargez votre diplôme!
110 1351 PREMOZE Damjan 36 SLO 2:38:08 0.09.19 M 109 34.15 Téléchargez votre diplôme!
111 1309 PETIT Raoul 27 LUX 2:38:08 0.09.19 M 110 34.15 Téléchargez votre diplôme!
112 1668 PERRIN Cedric 27 FRA 2:38:09 0.09.20 M 111 34.14 Téléchargez votre diplôme!
113 1095 MERGEN Victor 18 LUX 2:38:09 0.09.20 M 112 34.14 Téléchargez votre diplôme!
114 1658 SCHONS Thierry 36 BEL 2:38:09 0.09.20 M 113 34.14 Téléchargez votre diplôme!
115 1327 DEHON Didier 36 BEL 2:38:09 0.09.20 M 114 34.14 Téléchargez votre diplôme!
116 1200 GENOCHIO Fabrice 39 FRA 2:38:10 0.09.21 M 115 34.14 Téléchargez votre diplôme!
117 1277 CHOFFRAY Jean-Pierre 49 BEL 2:38:10 0.09.21 M 116 34.14 Téléchargez votre diplôme!
118 1260 PEREIRA MARTINS Victor Hugo 43 LUX 2:38:11 0.09.22 M 117 34.14 Téléchargez votre diplôme!
119 1287 GRÖBER Helmut 44 GER 2:38:11 0.09.22 M 118 34.14 Téléchargez votre diplôme!
120 1732 BASTIN Bernard 48 BEL 2:38:11 0.09.22 M 119 34.14 Téléchargez votre diplôme!
121 1662 KRIER Tom 20 LUX 2:38:11 0.09.22 M 120 34.14 Téléchargez votre diplôme!
122 1702 VAN ANDENHOLK Nicolas 22 BEL 2:38:11 0.09.22 M 121 34.14 Téléchargez votre diplôme!
123 1756 CORPS Olivier 41 FRA 2:38:12 0.09.23 M 122 34.13 Téléchargez votre diplôme!
124 1195 ENGLARO Max 29 LUX 2:38:12 0.09.23 M 123 34.13 Téléchargez votre diplôme!
125 1660 CLAUDE Julien 31 FRA 2:38:12 0.09.23 M 124 34.13 Téléchargez votre diplôme!
126 1712 SCHWEIGER Christian 44 GER 2:38:12 0.09.23 M 125 34.13 Téléchargez votre diplôme!
127 1605 BAUS Jo. 17 BEL 2:38:12 0.09.23 M 126 34.13 Téléchargez votre diplôme!
128 1667 PURNELLE Didier 47 BEL 2:38:13 0.09.24 M 127 34.13 Téléchargez votre diplôme!
129 1099 NUYTS Stefan 30 BEL 2:38:14 0.09.25 M 128 34.13 Téléchargez votre diplôme!
130 1492 FUDVOYE Laurent 27 BEL 2:38:14 0.09.25 M 129 34.13 Téléchargez votre diplôme!
131 1304 DURIA René 36 BEL 2:42:24 0.13.35 M 130 33.25 Téléchargez votre diplôme!
132 1435 KRISMANN Ralf 47 GER 2:43:29 0.14.40 M 131 33.03 Téléchargez votre diplôme!
133 1418 ENGEL Alex 36 LUX 2:43:29 0.14.40 M 132 33.03 Téléchargez votre diplôme!
134 1006 HENN Florian 22 FRA 2:43:29 0.14.40 M 133 33.03 Téléchargez votre diplôme!
135 1611 LUDIVIG Philippe 25 LUX 2:43:30 0.14.41 M 134 33.03 Téléchargez votre diplôme!
136 1670 HANSEN Christophe 30 LUX 2:43:31 0.14.42 M 135 33.02 Téléchargez votre diplôme!
137 1407 WEITEN Serge 40 LUX 2:43:31 0.14.42 M 136 33.02 Téléchargez votre diplôme!
138 1441 CARTIGNY Christophe 52 FRA 2:43:32 0.14.43 M 137 33.02 Téléchargez votre diplôme!
139 1716 LEMPERE Lucien 44 BEL 2:43:33 0.14.44 M 138 33.02 Téléchargez votre diplôme!
140 1337 KAUFFMANN Bertrand 45 LUX 2:43:33 0.14.44 M 139 33.02 Téléchargez votre diplôme!
141 1676 BATTERMANN Arnold 32 BEL 2:43:33 0.14.44 M 140 33.02 Téléchargez votre diplôme!
142 1575 THILLEN Tom 33 LUX 2:43:34 0.14.45 M 141 33.01 Téléchargez votre diplôme!
143 1484 MASSE Jonathan 21 LUX 2:43:34 0.14.45 M 142 33.01 Téléchargez votre diplôme!
144 1460 GIAMPAOLO Gervasio 50 LUX 2:43:34 0.14.45 M 143 33.01 Téléchargez votre diplôme!
145 1184 BUTS Raf 40 BEL 2:43:35 0.14.46 M 144 33.01 Téléchargez votre diplôme!
146 1084 SCHILTZ Gilbert 54 LUX 2:43:35 0.14.46 M 145 33.01 Téléchargez votre diplôme!
147 1401 KERZMANN Sébastien 29 BEL 2:43:35 0.14.46 M 146 33.01 Téléchargez votre diplôme!
148 1361 KREPPERT Manu 34 FRA 2:43:35 0.14.46 M 147 33.01 Téléchargez votre diplôme!
149 1036 COUTURIER Michel 53 BEL 2:43:36 0.14.47 M 148 33.01 Téléchargez votre diplôme!
150 1621 RECH Daniel 46 LUX 2:43:36 0.14.47 M 149 33.01 Téléchargez votre diplôme!
151 1301 MEZIER Albert 49 FRA 2:43:36 0.14.47 M 150 33.01 Téléchargez votre diplôme!
152 1345 PIOTR Gorczak 52 POL 2:43:37 0.14.48 M 151 33.00 Téléchargez votre diplôme!
153 1432 BARBETTE Fabrice 40 BEL 2:43:37 0.14.48 M 152 33.00 Téléchargez votre diplôme!
154 1736 MAQUET Rudy 49 BEL 2:43:37 0.14.48 M 153 33.00 Téléchargez votre diplôme!
155 1125 VANDEN DRIESSCHE Davy 35 BEL 2:43:37 0.14.48 M 154 33.00 Téléchargez votre diplôme!
156 1355 MOHR Peter 44 GER 2:43:38 0.14.49 M 155 33.00 Téléchargez votre diplôme!
157 1364 LAEUFFER Bernard 54 FRA 2:43:38 0.14.49 M 156 33.00 Téléchargez votre diplôme!
158 1434 SOARES Luis 37 POR 2:43:38 0.14.49 M 157 33.00 Téléchargez votre diplôme!
159 1080 CIACCIA Giovanni 49 LUX 2:43:38 0.14.49 M 158 33.00 Téléchargez votre diplôme!
160 1516 WEBER Timo 24 LUX 2:43:41 0.14.52 M 159 32.99 Téléchargez votre diplôme!
161 1308 MAZZILLI Stephane 45 FRA 2:45:49 0.17.00 M 160 32.57 Téléchargez votre diplôme!
162 1698 STEIGER David 43 FRA 2:45:49 0.17.00 M 161 32.57 Téléchargez votre diplôme!
163 1443 RASKIN Didier 47 BEL 2:46:08 0.17.19 M 162 32.50 Téléchargez votre diplôme!
164 1110 MOISE Mathieu 32 FRA 2:47:48 0.18.59 M 163 32.18 Téléchargez votre diplôme!
165 1663 HUBERT Vincent 44 BEL 2:48:05 0.19.16 M 164 32.13 Téléchargez votre diplôme!
166 1016 ESTEVES MARTINS Isac 37 LUX 2:48:11 0.19.22 M 165 32.11 Téléchargez votre diplôme!
167 1763 PIERRE Jean-Paul 57 FRA 2:48:13 0.19.24 M 166 32.10 Téléchargez votre diplôme!
168 1295 BEBRONNE Marcel 59 BEL 2:48:13 0.19.24 M 167 32.10 Téléchargez votre diplôme!
169 1385 LEGROS Francis 43 BEL 2:48:13 0.19.24 M 168 32.10 Téléchargez votre diplôme!
170 1406 GRIGNARD Jean-Jacques 57 BEL 2:48:14 0.19.25 M 169 32.10 Téléchargez votre diplôme!
171 1206 BREITWILLER Xavier 35 FRA 2:48:14 0.19.25 M 170 32.10 Téléchargez votre diplôme!
172 1088 SCARAMAL Philippe 52 FRA 2:48:18 0.19.29 M 171 32.09 Téléchargez votre diplôme!
173 1273 LINDE Guy 48 LUX 2:48:18 0.19.29 M 172 32.09 Téléchargez votre diplôme!
174 1639 MICHELS Rainer 49 GER 2:48:19 0.19.30 M 173 32.08 Téléchargez votre diplôme!
175 1703 ROSSO Laurent 40 FRA 2:48:19 0.19.30 M 174 32.08 Téléchargez votre diplôme!
176 1476 SCHILL Axel 45 GER 2:48:19 0.19.30 M 175 32.08 Téléchargez votre diplôme!
177 1535 JUHRE Heiner 47 GER 2:48:20 0.19.31 M 176 32.08 Téléchargez votre diplôme!
178 1278 FISCHER Sascha 35 GER 2:48:20 0.19.31 M 177 32.08 Téléchargez votre diplôme!
179 1478 RODINGER Ralf 43 GER 2:48:21 0.19.32 M 178 32.08 Téléchargez votre diplôme!
180 1416 DONADONI Sébastien 37 FRA 2:48:21 0.19.32 M 179 32.08 Téléchargez votre diplôme!
181 1512 LAMBOTTE Jean-Paul 33 BEL 2:48:21 0.19.32 M 180 32.08 Téléchargez votre diplôme!
182 1344 POELMANS Marcel 56 BEL 2:48:21 0.19.32 M 181 32.08 Téléchargez votre diplôme!
183 1352 KRIPPLER Michelle 32 LUX 2:48:22 0.19.33 W 2 32.07 Téléchargez votre diplôme!
184 1403 WILLEMS Laurent 28 LUX 2:48:22 0.19.33 M 182 32.07 Téléchargez votre diplôme!
185 1505 BURGGRAFF Luc 39 LUX 2:48:22 0.19.33 M 183 32.07 Téléchargez votre diplôme!
186 1240 VILMAIN François 52 FRA 2:48:23 0.19.34 M 184 32.07 Téléchargez votre diplôme!
187 1486 KNUBBEN Roland 46 BEL 2:48:23 0.19.34 M 185 32.07 Téléchargez votre diplôme!
188 1753 GENOT Gilles 21 LUX 2:48:23 0.19.34 M 186 32.07 Téléchargez votre diplôme!
189 1365 SCHREURS Fabrice 39 BEL 2:48:23 0.19.34 M 187 32.07 Téléchargez votre diplôme!
190 1429 HUBERS Christian 40 GER 2:48:26 0.19.37 M 188 32.06 Téléchargez votre diplôme!
191 1017 RICCO Olivier 42 FRA 2:48:26 0.19.37 M 189 32.06 Téléchargez votre diplôme!
192 1724 CONSTANZA Tony 40 FRA 2:48:26 0.19.37 M 190 32.06 Téléchargez votre diplôme!
193 1158 FROEHLICH Laurent 42 FRA 2:48:26 0.19.37 M 191 32.06 Téléchargez votre diplôme!
194 1094 ANDRADE Domingos 50 LUX 2:48:27 0.19.38 M 192 32.06 Téléchargez votre diplôme!
195 1122 LALLIER Antoine 32 LUX 2:48:34 0.19.45 M 193 32.03 Téléchargez votre diplôme!
196 1735 BEVALOT Claude 41 BEL 2:48:36 0.19.47 M 194 32.03 Téléchargez votre diplôme!
197 1220 NEDERVEEN Jeannot 42 LUX 2:49:13 0.20.24 M 195 31.91 Téléchargez votre diplôme!
198 1354 DELFOSSE Joseph 56 BEL 2:49:13 0.20.24 M 196 31.91 Téléchargez votre diplôme!
199 1218 PALMISANO Christian 35 LUX 2:49:14 0.20.25 M 197 31.91 Téléchargez votre diplôme!
200 1468 MANOUVRIER Fabrice 47 FRA 2:49:14 0.20.25 M 198 31.91 Téléchargez votre diplôme!
201 1748 REES Marco 40 GER 2:49:14 0.20.25 M 199 31.91 Téléchargez votre diplôme!
202 1057 CRAMES Ralf 43 GER 2:49:15 0.20.26 M 200 31.91 Téléchargez votre diplôme!
203 1056 KEILEN Thomas 40 GER 2:49:15 0.20.26 M 201 31.91 Téléchargez votre diplôme!
204 1402 TREMLET Philippe 51 FRA 2:49:16 0.20.27 M 202 31.90 Téléchargez votre diplôme!
205 1464 APPEL Denis 43 FRA 2:49:16 0.20.27 M 203 31.90 Téléchargez votre diplôme!
206 1587 CRABBENDAM Joris 46 NET 2:49:16 0.20.27 M 204 31.90 Téléchargez votre diplôme!
207 1153 BECKENE Jean-Louis 51 LUX 2:49:16 0.20.27 M 205 31.90 Téléchargez votre diplôme!
208 1367 SCHOLTES Luc 31 LUX 2:49:16 0.20.27 M 206 31.90 Téléchargez votre diplôme!
209 1623 ENGELBERG Serge 47 LUX 2:49:17 0.20.28 M 207 31.90 Téléchargez votre diplôme!
210 1326 JAN Herr 34 LUX 2:49:17 0.20.28 M 208 31.90 Téléchargez votre diplôme!
211 1311 ERHARDT Patrick 52 BEL 2:49:18 0.20.29 M 209 31.90 Téléchargez votre diplôme!
212 1760 LEMAIRE Philippe 50 BEL 2:49:20 0.20.31 M 210 31.89 Téléchargez votre diplôme!
213 1475 DELANOTE Frank 36 BEL 2:49:20 0.20.31 M 211 31.89 Téléchargez votre diplôme!
214 1746 FRANZ Christian 35 LUX 2:50:25 0.21.36 M 212 31.69 Téléchargez votre diplôme!
215 1090 HOLTGEN Steve 37 LUX 2:50:25 0.21.36 M 213 31.69 Téléchargez votre diplôme!
216 1519 COLS Stephan 39 BEL 2:50:25 0.21.36 M 214 31.69 Téléchargez votre diplôme!
217 1457 PEETERS Marco 41 NET 2:50:26 0.21.37 M 215 31.68 Téléchargez votre diplôme!
218 1571 MELSBACH Chris 51 GER 2:50:27 0.21.38 M 216 31.68 Téléchargez votre diplôme!
219 1770 WEIS Yves 29 LUX 2:50:27 0.21.38 M 217 31.68 Téléchargez votre diplôme!
220 1430 SOARES Paulo 42 POR 2:50:27 0.21.38 M 218 31.68 Téléchargez votre diplôme!
221 1261 BAMPS Basile 17 BEL 2:50:28 0.21.39 M 219 31.68 Téléchargez votre diplôme!
222 1051 SCHANCK Alain 31 LUX 2:50:28 0.21.39 M 220 31.68 Téléchargez votre diplôme!
223 1348 MOURA Robert 34 LUX 2:50:28 0.21.39 M 221 31.68 Téléchargez votre diplôme!
224 1560 THEIS Mike 37 LUX 2:50:28 0.21.39 M 222 31.68 Téléchargez votre diplôme!
225 1566 KIEFER Lukas 20 GER 2:50:28 0.21.39 M 223 31.68 Téléchargez votre diplôme!
226 1357 MÜLLER Thomas 48 GER 2:50:28 0.21.39 M 224 31.68 Téléchargez votre diplôme!
227 1192 DALSTEIN Cyril 41 FRA 2:50:29 0.21.40 M 225 31.67 Téléchargez votre diplôme!
228 1747 ROTH Marco 42 GER 2:50:29 0.21.40 M 226 31.67 Téléchargez votre diplôme!
229 1455 CHARTON Bruno 45 FRA 2:50:29 0.21.40 M 227 31.67 Téléchargez votre diplôme!
230 1446 LIOTTA Giuseppe Massimo 42 ITA 2:50:29 0.21.40 M 228 31.67 Téléchargez votre diplôme!
231 1730 NOIROT Laurent 43 FRA 2:50:30 0.21.41 M 229 31.67 Téléchargez votre diplôme!
232 1225 LEJEUNE Patrick 48 BEL 2:50:30 0.21.41 M 230 31.67 Téléchargez votre diplôme!
233 1041 QUERCIOLI Yves 48 FRA 2:50:31 0.21.42 M 231 31.67 Téléchargez votre diplôme!
234 1013 FLAMMANG Jeff 27 LUX 2:50:31 0.21.42 M 232 31.67 Téléchargez votre diplôme!
235 1325 DRIANT Frédéric 36 FRA 2:50:32 0.21.43 M 233 31.67 Téléchargez votre diplôme!
236 1780 BARTOLINI Gian-Marco 56 ITA 2:50:32 0.21.43 M 234 31.67 Téléchargez votre diplôme!
237 1069 VON DER LAHR Thomas 35 GER 2:50:33 0.21.44 M 235 31.66 Téléchargez votre diplôme!
238 1054 THEIS Jörg 42 GER 2:50:34 0.21.45 M 236 31.66 Téléchargez votre diplôme!
239 1783 BERGLUND Rolf 52 SWE 2:50:36 0.21.47 M 237 31.65 Téléchargez votre diplôme!
240 1757 ZEINER Vincent 31 FRA 2:51:25 0.22.36 M 238 31.50 Téléchargez votre diplôme!
241 1079 REULAND Arsène 47 LUX 2:52:39 0.23.50 M 239 31.28 Téléchargez votre diplôme!
242 1752 KOWALYSZYN Sacha 38 LUX 2:52:46 0.23.57 M 240 31.26 Téléchargez votre diplôme!
243 1600 DAHM Charles 29 LUX 2:52:46 0.23.57 M 241 31.26 Téléchargez votre diplôme!
244 1411 POLETTO Franck 42 LUX 2:52:46 0.23.57 M 242 31.26 Téléchargez votre diplôme!
245 1105 MACNIAKOVA Andrea 39 SVK 2:52:47 0.23.58 W 3 31.25 Téléchargez votre diplôme!
246 1544 ADAM Luc 49 BEL 2:52:47 0.23.58 M 243 31.25 Téléchargez votre diplôme!
