home

Introduction
Actualité
Nos organisations

LA CHARLY GAUL

La Charly Gaul 2012

Inscriptions
Acces, parking
Le programme de la journée
Reglement
Parcours
Les classements
Les photos
Le résumé de la course
Téléchargements
Le palmarès
Presentation
2013 2011
prochaine édition à venir
dernière édition en date

Nos coureurs
Liens
Accès rapide

La 23ème Charly GAUL
Randonnée cyclo-sportive
02.09.2012 - Echternach

In Deutscher Sprache LA CHARLY GAUL
in deutscher Sprache
in English LA CHARLY GAUL
in English


www.rivella.lu

www.echternach.lu

www.bofferding.lu

www.ost.lu


LA CHARLY GAUL A (150 km)

CLASSEMENTS

Place Dossard NOM Age Pays Temps Retard Cat Pos Moyenne Diplôme
1 249 GIAUX Jerome 26 LUX 4:00:44 E 1 37.39 Téléchargez votre diplôme!
2 5 POOS Christian 35 LUX 4:03:59 0 03 15 F 1 36.89 Téléchargez votre diplôme!
3 350 DEURBROECK Bart 39 BEL 4:04:37 0 03 53 F 2 36.79 Téléchargez votre diplôme!
4 64 MOTTE David 27 BEL 4:05:15 0 04 31 E 2 36.70 Téléchargez votre diplôme!
5 398 MARTIN Jean-Charles 39 FRA 4:05:15 0 04 31 F 3 36.70 Téléchargez votre diplôme!
6 58 VAN DAMME Bart 37 BEL 4:05:15 0 04 31 F 4 36.70 Téléchargez votre diplôme!
7 2 TRIEBEL Pascal 46 LUX 4:05:16 0 04 32 G 1 36.69 Téléchargez votre diplôme!
8 366 PIJPERS Hans 45 NET 4:05:16 0 04 32 G 2 36.69 Téléchargez votre diplôme!
9 55 WIELFAERT Kristof 34 BEL 4:05:18 0 04 34 F 5 36.69 Téléchargez votre diplôme!
10 399 BEGHIN Gerard 29 FRA 4:07:43 0 06 59 E 3 36.33 Téléchargez votre diplôme!
11 4 DISEVISCOURT Ralph 36 LUX 4:07:47 0 07 03 F 6 36.32 Téléchargez votre diplôme!
12 49 ANDREOLI Genséric 28 FRA 4:07:48 0 07 04 E 4 36.32 Téléchargez votre diplôme!
13 9 MEZZAPESA Enzo 51 LUX 4:09:10 0 08 26 H 1 36.12 Téléchargez votre diplôme!
14 353 OSSIENS Michael 33 BEL 4:10:11 0 09 27 F 7 35.97 Téléchargez votre diplôme!
15 317 SCHUIT Jacques 33 NET 4:10:12 0 09 28 F 8 35.97 Téléchargez votre diplôme!
16 389 FELLER Michael 19 FRA 4:10:12 0 09 28 E 5 35.97 Téléchargez votre diplôme!
17 100 SCHITTECATTE Bram 31 BEL 4:10:12 0 09 28 F 9 35.97 Téléchargez votre diplôme!
18 404 RAAIJMAKERS Kaj 24 NET 4:10:13 0 09 29 E 6 35.97 Téléchargez votre diplôme!
19 401 DROUAILLET Julien 35 FRA 4:10:13 0 09 29 F 10 35.97 Téléchargez votre diplôme!
20 7 LEYDER Marc 38 LUX 4:10:14 0 09 30 F 11 35.97 Téléchargez votre diplôme!
21 387 ADRIANSENS Bob 33 BEL 4:10:14 0 09 30 F 12 35.97 Téléchargez votre diplôme!
22 270 SCHUURMAN Thiemo 34 NET 4:10:14 0 09 30 F 13 35.97 Téléchargez votre diplôme!
23 178 FABER Philippe 31 LUX 4:10:15 0 09 31 F 14 35.96 Téléchargez votre diplôme!
24 221 BOURGRAFF Jeff 30 LUX 4:10:16 0 09 32 F 15 35.96 Téléchargez votre diplôme!
25 254 LEGAND Sébastien 33 FRA 4:10:17 0 09 33 F 16 35.96 Téléchargez votre diplôme!
26 75 WEISGERBER Pol 23 LUX 4:10:17 0 09 33 E 7 35.96 Téléchargez votre diplôme!
27 411 WELLENS Eric 44 BEL 4:10:18 0 09 34 G 3 35.96 Téléchargez votre diplôme!
28 341 DIENER Mike 21 LUX 4:10:20 0 09 36 E 8 35.95 Téléchargez votre diplôme!
29 61 VAN DER WIER Jakob 29 NET 4:13:56 0 13 12 E 9 35.44 Téléchargez votre diplôme!
30 172 ACHOURI Thomas 26 BEL 4:13:57 0 13 13 E 10 35.44 Téléchargez votre diplôme!
31 265 SPYSSCHAERT Anthony 26 BEL 4:17:29 0 16 45 E 11 34.95 Téléchargez votre diplôme!
32 182 JANYSZEK Philippe 45 BEL 4:17:32 0 16 48 G 4 34.95 Téléchargez votre diplôme!
33 147 TOUWEN Mark 35 NET 4:19:15 0 18 31 F 17 34.72 Téléchargez votre diplôme!
34 190 LATERZA Olivier 31 LUX 4:19:16 0 18 32 F 18 34.71 Téléchargez votre diplôme!
35 362 BOUCHER Johan 25 FRA 4:19:44 0 19 00 E 12 34.65 Téléchargez votre diplôme!
36 275 HIMPE Cédric 20 BEL 4:19:45 0 19 01 E 13 34.65 Téléchargez votre diplôme!
37 151 STREMKE Sven 36 GER 4:19:47 0 19 03 F 19 34.64 Téléchargez votre diplôme!
38 367 DE VRIES Huib 51 NET 4:19:48 0 19 04 H 2 34.64 Téléchargez votre diplôme!
39 206 VANKAN Bas 39 NET 4:19:48 0 19 04 F 20 34.64 Téléchargez votre diplôme!
40 90 SIGURJONSSON Marino 40 ICE 4:19:48 0 19 04 G 5 34.64 Téléchargez votre diplôme!
41 379 TROMME Jean-Jurgas 41 BEL 4:19:49 0 19 05 G 6 34.64 Téléchargez votre diplôme!
42 352 MIDDERNACHT Patrick 46 BEL 4:19:49 0 19 05 G 7 34.64 Téléchargez votre diplôme!
43 30 TILKIN Vincent 23 BEL 4:19:53 0 19 09 E 14 34.63 Téléchargez votre diplôme!
44 180 VANEK Jean 43 LUX 4:19:53 0 19 09 G 8 34.63 Téléchargez votre diplôme!
45 111 BINTZ Daniel 42 LUX 4:19:55 0 19 11 G 9 34.63 Téléchargez votre diplôme!
46 277 ZIMMERMANNS Marc 26 GER 4:19:55 0 19 11 E 15 34.63 Téléchargez votre diplôme!
47 3 DEGANO Claude 46 LUX 4:22:27 0 21 43 G 10 34.29 Téléchargez votre diplôme!
48 191 BOLLE Jean-Pascal 33 BEL 4:23:09 0 22 25 F 21 34.20 Téléchargez votre diplôme!
49 416 L'ORTYE David 22 LUX 4:23:10 0 22 26 E 16 34.20 Téléchargez votre diplôme!
50 247 DE CLIPPELEIR Stijn 31 BEL 4:23:10 0 22 26 F 22 34.20 Téléchargez votre diplôme!
51 73 HEIREMANS Jan 41 BEL 4:23:10 0 22 26 G 11 34.20 Téléchargez votre diplôme!
52 43 JONGBLOED Jorrit 27 NET 4:23:10 0 22 26 E 17 34.20 Téléchargez votre diplôme!
53 202 BODART Vincent 45 BEL 4:23:10 0 22 26 G 12 34.20 Téléchargez votre diplôme!
54 200 GEYS Joost 30 BEL 4:23:11 0 22 27 F 23 34.20 Téléchargez votre diplôme!
55 335 DE WITTE Lieven 38 BEL 4:23:11 0 22 27 F 24 34.20 Téléchargez votre diplôme!
56 395 PIRET Michel 46 BEL 4:23:11 0 22 27 G 13 34.20 Téléchargez votre diplôme!
57 240 DIEPVINTS Yves 46 BEL 4:23:12 0 22 28 G 14 34.19 Téléchargez votre diplôme!
58 83 VAN BOSBEKE Joachim 32 BEL 4:23:12 0 22 28 F 25 34.19 Téléchargez votre diplôme!
59 239 MONFORT Jean-Marc 45 BEL 4:23:12 0 22 28 G 15 34.19 Téléchargez votre diplôme!
60 205 ALBERT Boris 50 BEL 4:23:12 0 22 28 H 3 34.19 Téléchargez votre diplôme!
61 359 MICHAELIS Horst 44 GER 4:23:13 0 22 29 G 16 34.19 Téléchargez votre diplôme!
62 148 NORDEN Eberhard 41 GER 4:23:13 0 22 29 G 17 34.19 Téléchargez votre diplôme!
63 305 BECHET Michel 48 LUX 4:23:14 0 22 30 G 18 34.19 Téléchargez votre diplôme!
64 361 VOS Jochen 33 BEL 4:23:14 0 22 30 F 26 34.19 Téléchargez votre diplôme!
65 298 MOONS Dennis 39 BEL 4:23:14 0 22 30 F 27 34.19 Téléchargez votre diplôme!
66 12 KRÜGER Joachim 56 GER 4:23:15 0 22 31 H 4 34.19 Téléchargez votre diplôme!
67 369 VANDERMAELEN Stephan 48 BEL 4:23:15 0 22 31 G 19 34.19 Téléchargez votre diplôme!
68 402 VIOLA Régis 44 FRA 4:23:16 0 22 32 G 20 34.19 Téléchargez votre diplôme!
69 56 DUYCK Michael 39 BEL 4:23:16 0 22 32 F 28 34.19 Téléchargez votre diplôme!
70 112 DE JONGHE Gert 39 BEL 4:23:16 0 22 32 F 29 34.19 Téléchargez votre diplôme!
71 313 BOLLEN Koen 37 BEL 4:23:16 0 22 32 F 30 34.19 Téléchargez votre diplôme!
72 420 LAIR Olivier 38 BEL 4:23:17 0 22 33 F 31 34.18 Téléchargez votre diplôme!
73 269 BARTLEMA Menno 52 NET 4:23:17 0 22 33 H 5 34.18 Téléchargez votre diplôme!
74 189 VERBON Ton 34 NET 4:23:18 0 22 34 F 32 34.18 Téléchargez votre diplôme!
75 35 VAN DER LUER Thomas 31 LUX 4:23:18 0 22 34 F 33 34.18 Téléchargez votre diplôme!
76 297 BECK Frédéric 28 FRA 4:23:20 0 22 36 E 18 34.18 Téléchargez votre diplôme!
77 229 VAN LOOY Simon 24 BEL 4:23:21 0 22 37 E 19 34.18 Téléchargez votre diplôme!
78 22 WIRTZ Kim 26 LUX 4:23:25 0 22 41 E 20 34.17 Téléchargez votre diplôme!
79 371 RECKTENWALD Jan-Philipp 23 GER 4:23:26 0 22 42 E 21 34.16 Téléchargez votre diplôme!
80 272 CAPELLI Eric 43 FRA 4:27:01 0 26 17 G 21 33.71 Téléchargez votre diplôme!
81 160 LAMBERT Vincent 43 BEL 4:27:04 0 26 20 G 22 33.70 Téléchargez votre diplôme!
82 419 VAN LOKEREN Johan 50 BEL 4:27:05 0 26 21 H 6 33.70 Téléchargez votre diplôme!
83 323 VAN EVERCOOREN Frans 48 BEL 4:27:06 0 26 22 G 23 33.70 Téléchargez votre diplôme!
84 102 VLYMINCK Nico 36 BEL 4:27:06 0 26 22 F 34 33.70 Téléchargez votre diplôme!
85 76 VAN DE CALSEIJDE Jeroen 43 NET 4:27:07 0 26 23 G 24 33.69 Téléchargez votre diplôme!
86 286 SONNHALTER Philippe 37 LUX 4:27:07 0 26 23 F 35 33.69 Téléchargez votre diplôme!
87 86 DE RYCKE Thomas 31 BEL 4:27:09 0 26 25 F 36 33.69 Téléchargez votre diplôme!
88 131 WIBRIN Thibaud 22 BEL 4:27:10 0 26 26 E 22 33.69 Téléchargez votre diplôme!
89 337 VERTESSEN David 36 BEL 4:27:10 0 26 26 F 37 33.69 Téléchargez votre diplôme!
90 68 VAN GELDEREN Ello 41 NET 4:27:10 0 26 26 G 25 33.69 Téléchargez votre diplôme!
91 80 TAKENS Ronnie 34 NET 4:27:10 0 26 26 F 38 33.69 Téléchargez votre diplôme!
92 285 ORTJENS Joost 45 NET 4:27:11 0 26 27 G 26 33.68 Téléchargez votre diplôme!
93 397 LEONARD Marc 45 FRA 4:27:12 0 26 28 G 27 33.68 Téléchargez votre diplôme!
94 46 KEIJSERS Mark 42 NET 4:27:12 0 26 28 G 28 33.68 Téléchargez votre diplôme!
95 403 VAN LOOY Jean-Paul 43 BEL 4:27:12 0 26 28 G 29 33.68 Téléchargez votre diplôme!
96 329 ANDERSEN Stig 43 DEN 4:27:13 0 26 29 G 30 33.68 Téléchargez votre diplôme!
97 169 KLOPPENBURG Fedde 28 NET 4:27:18 0 26 34 E 23 33.67 Téléchargez votre diplôme!
98 370 JOHANN Jörg 39 GER 4:27:19 0 26 35 F 39 33.67 Téléchargez votre diplôme!
99 344 BODDEUS Ruurd 31 NET 4:27:20 0 26 36 F 40 33.67 Téléchargez votre diplôme!
100 255 ZANET Steve 27 FRA 4:27:21 0 26 37 E 24 33.66 Téléchargez votre diplôme!
101 400 NICOLAS Yannick 47 FRA 4:29:08 0 28 24 G 31 33.44 Téléchargez votre diplôme!
102 204 VAN'T LEENGOED Martijn 26 LUX 4:30:37 0 29 53 E 25 33.26 Téléchargez votre diplôme!
103 110 PIANTONI Silvano 49 ITA 4:30:37 0 29 53 G 32 33.26 Téléchargez votre diplôme!
104 33 ENGELDINGER Edgar 50 GER 4:31:28 0 30 44 H 7 33.15 Téléchargez votre diplôme!
105 195 FRANCKE Joos 40 NET 4:31:49 0 31 05 G 33 33.11 Téléchargez votre diplôme!
106 203 VAN'T LEENGOED Mark 30 NET 4:31:50 0 31 06 F 41 33.11 Téléchargez votre diplôme!
107 386 WEBER Franþois 48 LUX 4:31:51 0 31 07 G 34 33.11 Téléchargez votre diplôme!
108 105 NEVEN Hans 48 NET 4:32:31 0 31 47 G 35 33.03 Téléchargez votre diplôme!
109 163 SCHMIT Philippe 17 LUX 4:32:46 0 32 02 D 1 33.00 Téléchargez votre diplôme!
110 13 REGE Kjell 31 NOR 4:32:53 0 32 09 F 42 32.98 Téléchargez votre diplôme!
111 393 MOHM Martin 43 GER 4:32:55 0 32 11 G 36 32.98 Téléchargez votre diplôme!
112 333 HUISMANN Peter 45 NET 4:34:36 0 33 52 G 37 32.77 Téléchargez votre diplôme!
113 332 LAUREYS Jozef 65 BEL 4:34:38 0 33 54 I 1 32.77 Téléchargez votre diplôme!
114 150 WOUTERS Lieven 35 BEL 4:34:38 0 33 54 F 43 32.77 Téléchargez votre diplôme!
115 360 BAUMANN Marco 35 GER 4:34:38 0 33 54 F 44 32.77 Téléchargez votre diplôme!
116 295 SCHROEDER Hervé 40 FRA 4:34:38 0 33 54 G 38 32.77 Téléchargez votre diplôme!
117 291 DE SCHEPPER Tom 42 BEL 4:34:39 0 33 55 G 39 32.77 Téléchargez votre diplôme!
118 224 HAAST Ingrid 39 NET 4:34:39 0 33 55 B 1 32.77 Téléchargez votre diplôme!
119 99 GEELEN Eric 43 BEL 4:34:39 0 33 55 G 40 32.77 Téléchargez votre diplôme!
120 209 DORTHU Olivier 40 BEL 4:34:39 0 33 55 G 41 32.77 Téléchargez votre diplôme!
121 18 VAN HERP Ronald 41 NET 4:34:40 0 33 56 G 42 32.77 Téléchargez votre diplôme!
122 378 GALLE Daniel 54 BEL 4:34:40 0 33 56 H 8 32.77 Téléchargez votre diplôme!
123 242 DE CLIPPELEIR Joris 30 BEL 4:34:40 0 33 56 F 45 32.77 Téléchargez votre diplôme!
124 314 FLORENCE Corentin 39 BEL 4:34:41 0 33 57 F 46 32.77 Téléchargez votre diplôme!
125 299 FASS Bernhard 53 GER 4:34:41 0 33 57 H 9 32.77 Téléchargez votre diplôme!
126 78 GIRST Marcel 47 LUX 4:34:41 0 33 57 G 43 32.77 Téléchargez votre diplôme!
127 52 JALINK Marit 28 NET 4:34:42 0 33 58 B 1 32.76 Téléchargez votre diplôme!
128 10 FISCHBACH Laurent 27 LUX 4:34:42 0 33 58 E 26 32.76 Téléchargez votre diplôme!
129 67 BOECKX Jan 30 BEL 4:34:42 0 33 58 F 47 32.76 Téléchargez votre diplôme!
130 109 VERSTEEG Dennis 41 LUX 4:34:42 0 33 58 G 44 32.76 Téléchargez votre diplôme!
131 309 KEIJER Eltjo 37 NET 4:34:42 0 33 58 F 48 32.76 Téléchargez votre diplôme!
132 129 VILLEROI Dany 47 BEL 4:34:42 0 33 58 G 45 32.76 Téléchargez votre diplôme!
133 356 DE VLIEGER Bram 33 NET 4:34:43 0 33 59 F 49 32.76 Téléchargez votre diplôme!
134 274 TEUNKENS Jean-Philippe 40 BEL 4:34:43 0 33 59 G 46 32.76 Téléchargez votre diplôme!
135 276 HIMPE Stephane 52 BEL 4:34:44 0 34 00 H 10 32.76 Téléchargez votre diplôme!
136 176 BRANS Gerben 36 NET 4:34:44 0 34 00 F 50 32.76 Téléchargez votre diplôme!
137 124 STEICHEN Charles 28 LUX 4:34:45 0 34 01 E 27 32.76 Téléchargez votre diplôme!
138 237 MEERS Patrick 46 BEL 4:34:45 0 34 01 G 47 32.76 Téléchargez votre diplôme!
139 266 REGGERS Gabriel 30 BEL 4:34:45 0 34 01 F 51 32.76 Téléchargez votre diplôme!
140 225 VERSLEGERS Alex 53 BEL 4:34:46 0 34 02 H 11 32.76 Téléchargez votre diplôme!
141 407 MICHELY Claude 53 LUX 4:34:46 0 34 02 H 12 32.76 Téléchargez votre diplôme!
142 415 SCHARTZ Aloyse 46 LUX 4:36:45 0 36 01 G 48 32.52 Téléchargez votre diplôme!
143 215 DETAILLE Marc 50 BEL 4:36:48 0 36 04 H 13 32.51 Téléchargez votre diplôme!
144 227 GOORDEN René 41 NET 4:37:55 0 37 11 G 49 32.38 Téléchargez votre diplôme!
145 328 KOLBERG Heino 39 DEN 4:37:55 0 37 11 F 52 32.38 Téléchargez votre diplôme!
146 93 VEUGEN Paul 28 NET 4:39:20 0 38 36 E 28 32.22 Téléchargez votre diplôme!
147 120 VAN OUTHEUSDEN Ivo 48 NET 4:40:17 0 39 33 G 50 32.11 Téléchargez votre diplôme!
148 251 GOHY Jean-Pierre 49 BEL 4:40:26 0 39 42 G 51 32.09 Téléchargez votre diplôme!
149 308 DODIN Cédric 34 FRA 4:40:32 0 39 48 F 53 32.08 Téléchargez votre diplôme!
150 392 LAUREN Joel 46 BEL 4:40:33 0 39 49 G 52 32.08 Téléchargez votre diplôme!
151 27 LOUIS Marc 49 BEL 4:40:35 0 39 51 G 53 32.08 Téléchargez votre diplôme!
152 232 GREISCH Tom 35 LUX 4:40:36 0 39 52 F 54 32.07 Téléchargez votre diplôme!
153 394 LAROSE Carl 44 BEL 4:40:36 0 39 52 G 54 32.07 Téléchargez votre diplôme!
154 372 LAMBERT Eric 44 GER 4:42:13 0 41 29 G 55 31.89 Téléchargez votre diplôme!
155 146 RYCKBOSCH Jan 45 BEL 4:42:14 0 41 30 G 56 31.89 Téléchargez votre diplôme!
156 193 VANDEN WIJNGAERT Arne 39 BEL 4:42:14 0 41 30 F 55 31.89 Téléchargez votre diplôme!
157 396 THINES René 57 LUX 4:42:14 0 41 30 H 14 31.89 Téléchargez votre diplôme!
158 405 CORPUS Olivier 41 GER 4:42:14 0 41 30 G 57 31.89 Téléchargez votre diplôme!
159 303 NILLES Samuel 36 LUX 4:42:15 0 41 31 F 56 31.89 Téléchargez votre diplôme!
160 219 KIRCHEN Léon 51 LUX 4:42:16 0 41 32 H 15 31.88 Téléchargez votre diplôme!
161 201 LARIVIERE Philippe 51 BEL 4:42:16 0 41 32 H 16 31.88 Téléchargez votre diplôme!
162 42 DEBISSCHOP Kenny 31 BEL 4:42:16 0 41 32 F 57 31.88 Téléchargez votre diplôme!
163 211 FEIEREISEN Fabien 26 LUX 4:42:17 0 41 33 E 29 31.88 Téléchargez votre diplôme!
164 343 LOMESCH Marc 47 LUX 4:42:17 0 41 33 G 58 31.88 Téléchargez votre diplôme!
165 115 VERSTEEG Ad 44 NET 4:42:18 0 41 34 G 59 31.88 Téléchargez votre diplôme!
166 243 MAEYAERT Jelle 22 BEL 4:42:19 0 41 35 E 30 31.88 Téléchargez votre diplôme!
167 330 WEBER Roby 47 LUX 4:42:19 0 41 35 G 60 31.88 Téléchargez votre diplôme!
168 85 HERMANS Leon 56 NET 4:42:19 0 41 35 H 17 31.88 Téléchargez votre diplôme!
169 156 GELDREICH Lionel 35 FRA 4:42:21 0 41 37 F 58 31.88 Téléchargez votre diplôme!
170 381 REBIEN Carlo 48 LUX 4:42:22 0 41 38 G 61 31.87 Téléchargez votre diplôme!
171 173 VAN HELVOORT Arno 43 NET 4:42:30 0 41 46 G 62 31.86 Téléchargez votre diplôme!
172 135 VINH MAU Thierry 51 FRA 4:43:21 0 42 37 H 18 31.76 Téléchargez votre diplôme!
173 348 WINTELMOLEN Jan 27 NET 4:45:30 0 44 46 E 31 31.52 Téléchargez votre diplôme!
174 260 BOECKX Marc 51 BEL 4:45:46 0 45 02 H 19 31.49 Téléchargez votre diplôme!
175 320 REAVIS Marc 41 LUX 4:45:46 0 45 02 G 63 31.49 Téléchargez votre diplôme!
176 50 SMRKOVSKY Wouter 33 NET 4:45:46 0 45 02 F 59 31.49 Téléchargez votre diplôme!
177 261 VANROMPAY Jo 50 BEL 4:45:47 0 45 03 H 20 31.49 Téléchargez votre diplôme!
178 142 LONGUEVILLE Christophe 44 BEL 4:45:51 0 45 07 G 64 31.49 Téléchargez votre diplôme!
179 101 DECOSTER Quentin 39 BEL 4:45:51 0 45 07 F 60 31.49 Téléchargez votre diplôme!
180 241 RUYSEN Rohnny 49 BEL 4:45:52 0 45 08 G 65 31.48 Téléchargez votre diplôme!
181 91 VERMERSCH Michael 35 BEL 4:45:53 0 45 09 F 61 31.48 Téléchargez votre diplôme!
182 234 VANDERSANDE Roland 60 BEL 4:45:53 0 45 09 I 2 31.48 Téléchargez votre diplôme!
183 358 DECEUNINCK Koen 45 BEL 4:45:54 0 45 10 G 66 31.48 Téléchargez votre diplôme!
184 138 BALLMANN Klaus 62 GER 4:45:54 0 45 10 I 3 31.48 Téléchargez votre diplôme!
185 278 LEONARD David 42 LUX 4:45:57 0 45 13 G 67 31.47 Téléchargez votre diplôme!
186 257 CAEL Jean-Marie 55 FRA 4:45:58 0 45 14 H 21 31.47 Téléchargez votre diplôme!
187 145 MANIEZ Hervé 41 FRA 4:45:58 0 45 14 G 68 31.47 Téléchargez votre diplôme!
188 246 RIZZO Giacomo 58 BEL 4:47:12 0 46 28 H 22 31.34 Téléchargez votre diplôme!
189 354 DODION Michel 52 BEL 4:47:12 0 46 28 H 23 31.34 Téléchargez votre diplôme!
190 14 MARINOZZI Franco 54 ITA 4:47:12 0 46 28 H 24 31.34 Téléchargez votre diplôme!
191 380 HORVATH Mate 22 LUX 4:47:13 0 46 29 E 32 31.34 Téléchargez votre diplôme!
192 71 MARTIN Bruno 48 BEL 4:48:12 0 47 28 G 69 31.23 Téléchargez votre diplôme!
193 217 FOSS?PREZ Baptiste 35 BEL 4:48:31 0 47 47 F 62 31.19 Téléchargez votre diplôme!
194 228 LEMMER Jean-Marie 42 LUX 4:48:32 0 47 48 G 70 31.19 Téléchargez votre diplôme!
195 92 BUTERA Lorenzo 52 BEL 4:48:36 0 47 52 H 25 31.19 Téléchargez votre diplôme!
196 47 TE BRÖMMELSTROET Marco 32 NET 4:50:50 0 50 06 F 63 30.95 Téléchargez votre diplôme!
197 48 PRINS Casper 42 NET 4:51:16 0 50 32 G 71 30.90 Téléchargez votre diplôme!
198 154 VERBEKE Renaat 46 BEL 4:52:27 0 51 43 G 72 30.77 Téléchargez votre diplôme!
199 327 SIEGENTHALER Adrian 48 DEN 4:52:28 0 51 44 G 73 30.77 Téléchargez votre diplôme!
200 315 DECOENE Christophe 33 BEL 4:52:28 0 51 44 F 64 30.77 Téléchargez votre diplôme!
201 1 FOLSCHETTE Nico 66 LUX 4:52:29 0 51 45 I 4 30.77 Téléchargez votre diplôme!
202 413 DE MESMACKER Claude 46 BEL 4:52:29 0 51 45 G 74 30.77 Téléchargez votre diplôme!
203 338 LARSEN Claus 48 DEN 4:52:30 0 51 46 G 75 30.77 Téléchargez votre diplôme!
204 45 DRIJFHOLT Fopke 30 NET 4:52:31 0 51 47 F 65 30.77 Téléchargez votre diplôme!
205 310 VERDUYN Hugo 46 NET 4:52:31 0 51 47 G 76 30.77 Téléchargez votre diplôme!
206 326 MALTEZ Sergio 39 POR 4:52:32 0 51 48 F 66 30.77 Téléchargez votre diplôme!
207 183 LOIX Tom 30 BEL 4:52:33 0 51 49 F 67 30.76 Téléchargez votre diplôme!
208 334 METSAARS Joost 40 NET 4:52:33 0 51 49 G 77 30.76 Téléchargez votre diplôme!
209 223 THIELEN Gerhard 50 GER 4:52:35 0 51 51 H 26 30.76 Téléchargez votre diplôme!
210 414 BOLLEN Stijn 35 BEL 4:52:38 0 51 54 F 68 30.76 Téléchargez votre diplôme!
211 51 SCHMARTZ Nicolas 17 LUX 4:52:43 0 51 59 D 2 30.75 Téléchargez votre diplôme!
212 331 DANCKERS Danny 51 BEL 4:52:43 0 51 59 H 27 30.75 Téléchargez votre diplôme!
213 377 KIRCHHOFFE Jens 51 LUX 4:54:28 0 53 44 H 28 30.56 Téléchargez votre diplôme!
214 181 FETTES Josef 55 GER 4:54:42 0 53 58 H 29 30.54 Téléchargez votre diplôme!
215 412 POIDINS Didier 41 BEL 4:54:42 0 53 58 G 78 30.54 Téléchargez votre diplôme!
216 346 WINKELER Raimonda 35 NET 4:54:43 0 53 59 B 2 30.54 Téléchargez votre diplôme!
217 98 BURACZEWSKI Artur 28 GER 4:54:46 0 54 02 E 33 30.53 Téléchargez votre diplôme!
218 267 GRENSON Léon 70 BEL 4:56:02 0 55 18 I 5 30.40 Téléchargez votre diplôme!
219 311 HENNUS Luc 51 BEL 4:57:23 0 56 39 H 30 30.26 Téléchargez votre diplôme!
220 132 KRIST Martin 28 GER 4:57:39 0 56 55 E 34 30.24 Téléchargez votre diplôme!
221 262 BROUNS Stéphane 38 BEL 4:57:39 0 56 55 F 69 30.24 Téléchargez votre diplôme!
222 264 BERZERO Roberto 38 ITA 4:58:56 0 58 12 F 70 30.11 Téléchargez votre diplôme!
223 382 PAILLARD Stephane 41 FRA 4:58:56 0 58 12 G 79 30.11 Téléchargez votre diplôme!
224 383 PAILLARD Cyrille 44 FRA 4:58:57 0 58 13 G 80 30.11 Téléchargez votre diplôme!
225 196 LANGLOIS Grégoire 35 BEL 5:01:29 1 00 45 F 71 29.85 Téléchargez votre diplôme!
226 345 SOLLIE Thierry 40 NET 5:01:56 1 01 12 G 81 29.81 Téléchargez votre diplôme!
227 216 REDING Roland 53 LUX 5:02:03 1 01 19 H 31 29.80 Téléchargez votre diplôme!
228 384 SCHÖNBERG Stefan 45 GER 5:02:09 1 01 25 G 82 29.79 Téléchargez votre diplôme!
229 373 MITTENHUBER Jürgen 25 AUS 5:02:09 1 01 25 E 35 29.79 Téléchargez votre diplôme!
230 238 BERTRAND Alain 36 LUX 5:02:10 1 01 26 F 72 29.78 Téléchargez votre diplôme!
231 32 ALBERT Ghislain 59 BEL 5:02:11 1 01 27 H 32 29.78 Téléchargez votre diplôme!
232 244 BEHR Harald 55 GER 5:02:12 1 01 28 H 33 29.78 Téléchargez votre diplôme!
233 245 MAAS Kirsten 45 GER 5:02:12 1 01 28 C 1 29.78 Téléchargez votre diplôme!
234 185 ROCH Jean-Daniel 45 LUX 5:02:13 1 01 29 G 83 29.78 Téléchargez votre diplôme!
235 253 MICHEL Dimitri 47 BEL 5:02:13 1 01 29 G 84 29.78 Téléchargez votre diplôme!
236 62 SORENSEN Steen 46 DEN 5:02:15 1 01 31 G 85 29.78 Téléchargez votre diplôme!
237 125 WERBROUCK Ronny 51 BEL 5:02:15 1 01 31 H 34 29.78 Téléchargez votre diplôme!
238 87 DE PELSMAEKER Guy 49 BEL 5:02:16 1 01 32 G 86 29.78 Téléchargez votre diplôme!
239 418 GRAEFFLY Yves 65 FRA 5:02:20 1 01 36 I 6 29.77 Téléchargez votre diplôme!
240 391 FALTZ Paul 48 LUX 5:03:52 1 03 08 G 87 29.62 Téléchargez votre diplôme!
241 8 ENGEL Verena 42 GER 5:04:21 1 03 37 C 2 29.57 Téléchargez votre diplôme!
242 116 VASSELIN Jerome 42 FRA 5:04:23 1 03 39 G 88 29.57 Téléchargez votre diplôme!
243 104 CIRRI Eric 40 BEL 5:04:24 1 03 40 G 89 29.57 Téléchargez votre diplôme!
244 322 SPANIER Hermann 42 GER 5:04:53 1 04 09 G 90 29.52 Téléchargez votre diplôme!
