La 27ème Charly Gaul
Presentation Le palmarès
La Charly Gaul 2016 Inscriptions Acces, parking Le programme de la journée Reglement Parcours Les classements Les photos Le résumé de la course Telechargements
prochaine édition à venir dernière édition en date
2017 2015
Charly Gaul

www.rivella.lu

www.echternach.lu

www.ost.lu

Dossier Sponsoring

CLASSEMENT GENERAL PARCOURS B (106 km)

Place Dossard NOM Pays Temps Retard Cat Pos Moyenne
1 1508 SCHMITT Fabien FRA 2:57:43 M 1 35,79
2 1382 RENSON Vincent BEL 2:57:44 0:00:01 M 2 35,78
3 1359 JACOB Frédéric BEL 2:57:48 0:00:05 M 3 35,77
4 1527 REICHLING Lex LUX 2:57:49 0:00:06 M 4 35,77
5 1155 JACOBS Gody BEL 2:57:49 - M 5 35,77
6 1499 LARDINOIS Michael BEL 2:57:50 0:00:07 M 6 35,76
7 1496 VALTEY Max GER 2:57:54 0:00:11 M 7 35,75
8 1544 DEVOLA Fabian BEL 2:58:06 0:00:23 M 8 35,71
9 1151 SCHWEITZER Raphaël LUX 3:02:02 0:04:19 M 9 34,94
10 1220 TROUILLOT Loic FRA 3:02:03 0:04:20 M 10 34,94
11 1242 PIERRON Raphaël FRA 3:02:07 0:04:24 M 11 34,92
12 1552 FATALII Madio BEL 3:03:00 0:05:17 M 12 34,75
13 1501 DECLOUX Steve BEL 3:03:01 0:05:18 M 13 34,75
14 1015 MEUNIER Remi BEL 3:04:04 0:06:21 M 14 34,55
15 1514 PRIEURE Pierrick FRA 3:04:04 - M 15 34,55
16 1079 MARIEN Jim BEL 3:04:06 0:06:23 M 16 34,55
17 1456 LARRY Max LUX 3:04:06 - M 17 34,55
18 1349 ARNOULD Flavien FRA 3:04:06 - M 18 34,55
19 1538 BIAMER Michael GER 3:04:07 0:06:24 M 19 34,54
20 1433 MORES Antoine LUX 3:04:08 0:06:25 M 20 34,54
21 1100 NUYTS Stefan BEL 3:04:10 0:06:27 M 21 34,53
22 1539 HANSEN Guillaume LUX 3:04:11 0:06:28 M 22 34,53
23 1141 RAUEN Patrick LUX 3:04:15 0:06:32 M 23 34,52
24 1336 LUIS Nelson LUX 3:04:17 0:06:34 M 24 34,51
25 1181 KÖNIG Johannes GER 3:04:47 0:07:04 M 25 34,42
26 1169 SINDY Jérôme FRA 3:04:50 0:07:07 M 26 34,41
27 1476 EMILI Fabio LUX 3:04:50 - M 27 34,41
28 1278 BRUCK Benoit FRA 3:04:51 0:07:08 M 28 34,41
29 1272 SCHNEIDER Laurent LUX 3:05:31 0:07:48 M 29 34,28
30 1528 BIEHL Jo LUX 3:05:31 - M 30 34,28
31 1404 PFEIFFER Marco GER 3:06:55 0:09:12 M 31 34,03
32 1069 CHARMOILLE Loic LUX 3:06:55 - M 32 34,03
33 1403 WILMES Marcus GER 3:06:56 0:09:13 M 33 34,02
34 1129 MARGUE Frederic LUX 3:06:59 0:09:16 M 34 34,01
35 1551 WEISSHAUPT Marc GER 3:09:41 0:11:58 M 35 33,53
36 1191 MANGERS Dan LUX 3:09:44 0:12:01 M 36 33,52
37 1473 THOQUET Jean-François BEL 3:11:10 0:13:27 M 37 33,27
38 1240 MARBAISE Daniel BEL 3:11:11 0:13:28 M 38 33,27
39 1467 PAULY Bernard BEL 3:11:11 - M 39 33,27
40 1452 JACQUEMIN Claude BEL 3:11:12 0:13:29 M 40 33,26
41 1439 QUINTENS Pascal BEL 3:11:12 - M 41 33,26
42 1465 POIDLINS Dider BEL 3:11:13 0:13:30 M 42 33,26
43 1444 LENGRAND Eric BEL 3:11:13 - M 43 33,26
44 1070 CECCANO Cedric BEL 3:11:14 0:13:31 M 44 33,26
45 1475 DEGANO Claude LUX 3:11:14 - M 45 33,26
46 1506 BRUST Patrick LUX 3:11:15 0:13:32 M 46 33,25
47 1442 SMETS Thierry BEL 3:11:15 - M 47 33,25
48 1268 PFEIFFER Gavin GER 3:11:16 0:13:33 M 48 33,25
49 1117 MOISE Mathieu FRA 3:11:17 0:13:34 M 49 33,25
50 1056 VARINOT Laurent FRA 3:11:17 - M 50 33,25
51 1390 BERTRAND Alain LUX 3:11:17 - M 51 33,25
52 1201 SCHUYTEN Christophe BEL 3:11:17 - M 52 33,25
53 1044 SCHILTZ Gilbert LUX 3:11:17 - M 53 33,25
54 1455 SCHMIT Sven LUX 3:11:19 0:13:36 M 54 33,24
55 1068 GENOT Gilles LUX 3:11:19 - M 55 33,24
56 1477 MILLION Cédric FRA 3:11:19 - M 56 33,24
57 1470 KAUB Yannic GER 3:11:21 0:13:38 M 57 33,24
58 1532 REES Edie LUX 3:11:23 0:13:40 F 1 33,23
59 1474 STERCKX Tanguy BEL 3:11:23 - M 58 33,23
60 1314 ANDRE Arnaud LUX 3:11:23 - M 59 33,23
61 1509 CREA Philippe FRA 3:11:25 0:13:42 M 60 33,23
62 1160 HOFFMANN Luc LUX 3:11:25 - M 61 33,23
63 1357 PINGET Clément BEL 3:11:26 0:13:43 M 62 33,22
64 1021 HUBERTY Christian BEL 3:11:27 0:13:44 M 63 33,22
65 1230 LITTLER Jean FRA 3:11:27 - M 64 33,22
66 1273 GOOSSE Michael LUX 3:11:27 - M 65 33,22
67 1549 TRACET Marc BEL 3:11:27 - M 66 33,22
68 1498 GALLION Florent FRA 3:11:28 0:13:45 M 67 33,22
69 1356 URBANY Guido GER 3:12:22 0:14:39 M 68 33,06
70 1277 SWINNEN Sven BEL 3:15:10 0:17:27 M 69 32,59
71 1262 FARINON Cédric LUX 3:15:10 - M 70 32,59
72 1032 GENTIL Franck FRA 3:16:14 0:18:31 M 71 32,41
73 1152 THOMAS Geoffroy BEL 3:16:15 0:18:32 M 72 32,41
74 1038 JACQUY Rudy BEL 3:16:15 - M 73 32,41
75 1052 KORDIC Andreo CRO 3:16:16 0:18:33 M 74 32,40
76 1302 FRANTZ Christian LUX 3:16:18 0:18:35 M 75 32,40
77 1482 KNEPPER Patrick LUX 3:16:38 0:18:55 M 76 32,34
78 1239 BIMBOES Michel FRA 3:16:38 - M 77 32,34
79 1282 LÉONARD Cédric BEL 3:16:43 0:19:00 M 78 32,33
80 1252 MULOT Olivier FRA 3:17:24 0:19:41 M 79 32,22
81 1367 PIOTROWSKI Julien BEL 3:17:24 - M 80 32,22
82 1493 PIMENT Marco BEL 3:17:24 - M 81 32,22
83 1492 PONS Anne BEL 3:17:25 0:19:42 F 2 32,22
84 1041 DIVOY Yves BEL 3:17:26 0:19:43 M 82 32,21
85 1420 CAUDROW Jérémy FRA 3:17:26 - M 83 32,21
86 1331 HAHN Norbert LUX 3:17:26 - M 84 32,21
87 1332 FABER Claire LUX 3:17:27 0:19:44 F 3 32,21
88 1133 VAN WAEYENBERGE Peter BEL 3:17:27 - M 85 32,21
89 1454 VISSER Teun NED 3:17:27 - M 86 32,21
90 1182 ANTOSZAK Eugen POL 3:17:28 0:19:45 M 87 32,21
91 1517 STOPA Guillaume FRA 3:17:28 - M 88 32,21
92 1494 MOSES Tony FRA 3:17:29 0:19:46 M 89 32,21
93 1463 WIRTZ Eddy BEL 3:17:29 - M 90 32,21
94 1525 COSMA Eric FRA 3:17:30 0:19:47 M 91 32,20
95 1376 FETTES Josef GER 3:17:30 - M 92 32,20
96 1173 BAULER Luc LUX 3:17:30 - M 93 32,20
97 1502 POTOCNY Peter SLO 3:17:31 0:19:48 M 94 32,20
98 1503 PREMOZE Danjan SLO 3:17:31 - M 95 32,20
99 1231 OUDE VELDHUIS Bart NED 3:17:31 - M 96 32,20
100 1351 ARNOULD Fabrice FRA 3:17:31 - M 97 32,20
101 1267 BARTHOLOMEE Sébastien BEL 3:17:33 0:19:50 M 98 32,19
102 1520 SANNARTANO Jean ITA 3:17:35 0:19:52 M 99 32,19
103 1471 CHARLIER Benoit BEL 3:17:39 0:19:56 M 100 32,18
104 1495 BITTNER Michael GER 3:17:40 0:19:57 M 101 32,18
105 1521 SCHEIDECKER Ricardo POR 3:18:39 0:20:56 M 102 32,02
106 1395 UERZELE Geerte BEL 3:20:22 0:22:39 M 103 31,74
107 1453 JAGER Derk Jan NED 3:21:44 0:24:01 M 104 31,53
108 1299 HENX Rolli LUX 3:21:54 0:24:11 M 105 31,50
109 1364 KERGER Sébastien BEL 3:21:54 - M 106 31,50
110 1247 STANER Eric BEL 3:23:47 0:26:04 M 107 31,21
111 1009 SCHON Patrick LUX 3:24:05 0:26:22 M 108 31,16
112 1305 STROESSER Joel LUX 3:24:51 0:27:08 M 109 31,05
113 1040 SCHENER Antoine BEL 3:24:52 0:27:09 M 110 31,04
114 1449 ENCKELS Peter BEL 3:24:55 0:27:12 M 111 31,04
115 1485 MODARD Jean BEL 3:24:55 - M 112 31,04
116 1450 DIRCX Annick BEL 3:24:55 - F 4 31,04
117 1407 BRECH Marcel GER 3:24:57 0:27:14 M 113 31,03
118 1281 GOEDERT Jeannot LUX 3:24:59 0:27:16 M 114 31,03
119 1187 DECEUSTER Andrew BEL 3:25:28 0:27:45 M 115 30,95
120 1073 DELANGE Frédéric BEL 3:25:32 0:27:49 M 116 30,94
121 1051 CARDILLO Eric FRA 3:25:42 0:27:59 M 117 30,92
122 1512 PRIEURE Fréd´ric FRA 3:25:46 0:28:03 M 118 30,91
123 1515 PAILLARD Stephane FRA 3:25:46 - M 119 30,91
124 1516 PAILLARD Cyrille FRA 3:25:47 0:28:04 M 120 30,91
125 1309 ROMMELFANGER Martin LUX 3:25:48 0:28:05 M 121 30,90
126 1480 DOLISY Edi LUX 3:25:48 - M 122 30,90
127 1143 DIOT Laurent FRA 3:26:10 0:28:27 M 123 30,85
128 1174 LAHURE Patrick LUX 3:28:27 0:30:44 M 124 30,51
129 1523 MCMILIAN Ewen GBR 3:28:27 - M 125 30,51
130 1411 ALFIERO Pietro BEL 3:28:31 0:30:48 M 126 30,50
131 1387 GRIGNARD Gaëtan BEL 3:28:34 0:30:51 M 127 30,49
132 1555 CECHMANEK Dominique LUX 3:28:36 0:30:53 M 128 30,49
133 324 KLOEG Ernest NED 3:28:36 - M 129 30,49
134 1447 LEPAGE Jerome BEL 3:28:37 0:30:54 M 130 30,49
135 1172 RODNEY Deen NED 3:28:42 0:30:59 M 131 30,47
136 1228 GUTHERTZ Florian FRA 3:28:43 0:31:00 M 132 30,47
137 1401 CIACCIA Giovanni LUX 3:30:04 0:32:21 M 133 30,28
138 1484 BINTZ Jacques LUX 3:30:10 0:32:27 M 134 30,26
139 1238 CREMER Michael GER 3:30:11 0:32:28 M 135 30,26
140 1377 MICHEL Dimitri BEL 3:30:11 - M 136 30,26
141 1459 NYSSEN Francis BEL 3:30:12 0:32:29 M 137 30,26
142 1317 DELRUE Yves FRA 3:30:12 - M 138 30,26
143 1546 SAGASPE Thierry FRA 3:30:12 - M 139 30,26
144 1542 DIETZMANN Friederike GER 3:30:15 0:32:32 F 5 30,25
145 1291 PEDDER Christopher GBR 3:30:32 0:32:49 M 140 30,21
146 1288 FENTON Rachel GBR 3:30:32 - F 6 30,21
147 1017 PEEK Martijn NED 3:32:01 0:34:18 M 141 30,00
148 1261 DECHENT Ingo GER 3:32:03 0:34:20 M 142 29,99
149 1301 HARTMANN Carlo LUX 3:32:10 0:34:27 M 143 29,98
150 1363 LENELLE Bernard BEL 3:32:16 0:34:33 M 144 29,96
151 1441 DEROO Mieke BEL 3:32:16 - F 7 29,96
152 1425 SCHROEDER Jerry LUX 3:32:17 0:34:34 M 145 29,96
153 1421 SCHOCK Pol LUX 3:32:18 0:34:35 M 146 29,96
154 1067 JEUNET Daniel FRA 3:32:19 0:34:36 M 147 29,96
155 1289 ALAIME Damien BEL 3:32:19 - M 148 29,96
156 1016 VALET Jean-Yves BEL 3:32:19 - M 149 29,96
157 1500 JUHRE Heiner GER 3:32:19 - M 150 29,96
158 1360 LICKER Martine LUX 3:32:20 0:34:37 F 8 29,95
159 1468 WIRTZ Roman GER 3:32:20 - M 151 29,95
160 1430 GRANDMOUGIN Michel FRA 3:32:23 0:34:40 M 152 29,95
161 1211 JULIAN Hörst GER 3:32:24 0:34:41 M 153 29,94
162 1198 VONCKEN Claude LUX 3:32:24 - M 154 29,94
163 1250 SOENEN Virginie BEL 3:32:25 0:34:42 F 9 29,94
164 1113 DAVID Gilles LUX 3:32:25 - M 155 29,94
165 1075 SCHWEDERSKI Markus GER 3:34:55 0:37:12 M 156 29,59
166 1188 DE LORENZI Emanuel LUX 3:35:12 0:37:29 M 157 29,55
167 1216 BATON Luc FRA 3:35:20 0:37:37 M 158 29,54
168 1333 CHARTON Bruno FRA 3:35:22 0:37:39 M 159 29,53
169 1462 EVEN Albert LUX 3:35:25 0:37:42 M 160 29,52
170 1519 BIANCHI Giorgio ITA 3:35:27 0:37:44 M 161 29,52
171 1548 CROMBEZ Christophe BEL 3:35:29 0:37:46 M 162 29,52
172 1396 KEMP Fabrice BEL 3:35:32 0:37:49 M 163 29,51
173 1315 SCHOENBERG Stefan GER 3:35:44 0:38:01 M 164 29,48
174 1158 COLLARD Joffrey BEL 3:36:58 0:39:15 M 165 29,31
175 1412 NOLL Fred GER 3:37:00 0:39:17 M 166 29,31
176 118 VAN DOORN Pieter NED 3:37:00 - M 167 29,31
177 117 RAAIJMAKERS Imke NED 3:37:01 0:39:18 F 10 29,31
178 1055 SEITER Christian GER 3:37:02 0:39:19 M 168 29,30
179 1099 LANGKAU Christian GER 3:37:04 0:39:21 M 169 29,30
180 1311 LECARTE Willy BEL 3:38:20 0:40:37 M 170 29,13
181 1341 PIEDBOEUF Jean-François BEL 3:38:48 0:41:05 M 171 29,07
182 1241 LOSCH Max LUX 3:39:28 0:41:45 M 172 28,98
183 1121 SANTOS Luis POR 3:39:28 - M 173 28,98
184 1418 VINCIOTTI Emanuel LUX 3:39:28 - M 174 28,98
185 1039 MARENNE Dominique BEL 3:39:29 0:41:46 M 175 28,98
186 1304 ROUGIEUX Arnaud FRA 3:39:29 - M 176 28,98
187 1122 GRZESKI Stephan GER 3:39:31 0:41:48 M 177 28,97
188 1170 NOEL Dylan FRA 3:39:31 - M 178 28,97
189 1436 CATS Wim NED 3:40:22 0:42:39 M 179 28,86
190 1368 GENYN Annemieke BEL 3:40:23 0:42:40 F 11 28,86
191 1400 WAGNER Bob LUX 3:40:23 - M 180 28,86
192 1159 STIPPELMANS Michael BEL 3:40:25 0:42:42 M 181 28,85
193 1102 ROUARD Evan BEL 3:40:25 - M 182 28,85
194 1554 NAGEL Patrik GBR 3:40:26 0:42:43 M 183 28,85
195 1048 WILLEMS Yves BEL 3:40:26 - M 184 28,85
196 1326 KRAJNIEWSKI Jonathan FRA 3:40:27 0:42:44 M 185 28,85
197 1334 LACROIX Stéphane FRA 3:40:27 - M 186 28,85
198 1235 DUCHATEAU Vincent BEL 3:40:28 0:42:45 M 187 28,85
199 1461 APPEL Denis FRA 3:42:42 0:44:59 M 188 28,56
200 1213 ALBISTON David GBR 3:42:49 0:45:06 M 189 28,54
201 1340 GIRMENS Guillaume FRA 3:42:50 0:45:07 M 190 28,54
202 1435 CRABBENDAM Joris NED 3:42:52 0:45:09 M 191 28,54
203 1290 LANGEN Bruno BEL 3:43:36 0:45:53 M 192 28,44
204 1197 GUINET Olivier FRA 3:43:39 0:45:56 M 193 28,44
205 1229 GUTHERTZ Gilles FRA 3:44:03 0:46:20 M 194 28,39
206 1431 BOGAERTS Wielske NED 3:44:05 0:46:22 F 12 28,38
207 1086 HILSS Heiko GER 3:44:06 0:46:23 M 195 28,38
208 1153 VANCRAEYNEST Frédéric BEL 3:44:07 0:46:24 M 196 28,38
209 1179 DELLA BONA Aldric FRA 3:45:24 0:47:41 M 197 28,22
210 1274 BROSSEL Gael BEL 3:45:25 0:47:42 M 198 28,21
211 1308 MOROLDO Mirco FRA 3:45:25 - M 199 28,21
212 1469 WIRTZ Werner GER 3:45:26 0:47:43 M 200 28,21
213 1460 SCHAAF Pierre FRA 3:45:26 - M 201 28,21
214 1327 CASTRO GUTIERREZ Franci FRA 3:45:27 0:47:44 M 202 28,21
215 1409 CHEVALIER Samuel FRA 3:45:28 0:47:45 M 203 28,21
216 1510 JUNGNEN Christophe FRA 3:45:31 0:47:48 M 204 28,20
217 1531 WOUTERS Jimmy BEL 3:45:34 0:47:51 M 205 28,20
218 1171 HALLERBACH Bert GER 3:45:49 0:48:06 M 206 28,16
219 1227 MIGIT Frank LUX 3:45:59 0:48:16 M 207 28,14
220 1008 BOS Ton NED 3:46:27 0:48:44 M 208 28,09
221 1541 DIEMEN Cees NED 3:46:29 0:48:46 M 209 28,08
222 1106 REICHERT Otmar GER 3:47:46 0:50:03 M 210 27,92
223 1483 WARNIMONT Damien BEL 3:47:47 0:50:04 M 211 27,92
224 1378 NEISES Guido GER 3:47:55 0:50:12 M 212 27,90
225 1043 SCHOUX Laurent LUX 3:48:01 0:50:18 M 213 27,89
226 1265 BERSANI Massimiliano ITA 3:48:01 - M 214 27,89
227 1148 BABE Philippe FRA 3:48:06 0:50:23 M 215 27,88
228 1156 COLJON Dylan BEL 3:49:35 0:51:52 M 216 27,70
229 1192 CAMPO Ine BEL 3:49:38 0:51:55 F 13 27,70
230 1180 PERINET Jean François FRA 3:49:38 - M 217 27,70
231 1221 STEYAERT Mathias BEL 3:50:26 0:52:43 M 218 27,60
232 1045 COLONELLO Michael FRA 3:50:50 0:53:07 M 219 27,55
233 1260 WOYWOD Torsten GER 3:50:51 0:53:08 M 220 27,55
234 1505 BEURTON Herve FRA 3:51:41 0:53:58 M 221 27,45
235 1269 LOCK Joachim GER 3:51:41 - M 222 27,45
236 1124 EISEN Guy LUX 3:51:43 0:54:00 M 223 27,45
237 1366 VALERI IRIBARREN Pablo LUX 3:51:44 0:54:01 M 224 27,45
238 1424 CLOSENER Cherryl LUX 3:51:45 0:54:02 F 14 27,44
239 1189 HANSEN Alwin GER 3:51:48 0:54:05 M 225 27,44
240 1547 NITZSCHE Frank GER 3:51:49 0:54:06 M 226 27,44
241 1481 FUSULIER Christopher LUX 3:51:51 0:54:08 M 227 27,43
242 1362 HOFFMANN Philippe LUX 3:51:52 0:54:09 M 228 27,43
243 1287 DANLOY Xavier BEL 3:51:56 0:54:13 M 229 27,42
244 1354 PRETESEILLE Xavier FRA 3:53:19 0:55:36 M 230 27,26
245 1057 FERNANDES MARQUES Armen POR 3:53:32 0:55:49 M 231 27,23
246 1210 BAUCHAUD Christophe FRA 3:53:47 0:56:04 M 232 27,20
247 1464 DEPIENNE Philippe BEL 3:53:47 - M 233 27,20
248 1204 SAUER Marc LUX 3:53:52 0:56:09 M 234 27,19
249 1245 BLAU Alain LUX 3:53:52 - M 235 27,19
250 1049 VANDENBOSCH Tom LUX 3:54:44 0:57:01 M 236 27,09
251 1388 KOEDINGER Guy LUX 3:54:44 - M 237 27,09
252 1478 LEXIY Yann LUX 3:54:51 0:57:08 M 238 27,08
253 1479 LEXIS Patrick LUX 3:54:52 0:57:09 M 239 27,08
254 1066 VILLEMIN Sébastien FRA 3:55:57 0:58:14 M 240 26,95
255 1125 BURATTI Gaia LUX 3:56:21 0:58:38 M 241 26,91
256 1111 DAHM Camille LUX 3:56:59 0:59:16 M 242 26,84
257 1236 RISCHNER Anne FRA 3:57:08 0:59:25 F 15 26,82
258 1248 SCHRAM Tom LUX 3:58:03 1:00:20 M 243 26,72
259 1116 RONKAR Christophe LUX 3:58:59 1:01:16 M 244 26,61
260 1310 DEOM Laurent BEL 3:59:10 1:01:27 M 245 26,59
261 1553 RIJS Christian NED 4:00:51 1:03:08 M 246 26,41
262 1530 AERDEN Wouter BEL 4:00:52 1:03:09 M 247 26,40
263 1092 JUNG Jean Marc FRA 4:00:54 1:03:11 M 248 26,40
264 390 SCHOEBER Erik NED 4:01:37 1:03:54 M 249 26,32
265 1414 MAAS Detlef GER 4:02:21 1:04:38 M 250 26,24
266 1345 HINSCHBERGER Olivier FRA 4:02:38 1:04:55 M 251 26,21
267 1344 MATHIEU Sébastien FRA 4:02:38 - M 252 26,21
268 1323 THIEL Laurent FRA 4:02:49 1:05:06 M 253 26,19
269 1324 STEFANELLI Céline FRA 4:02:51 1:05:08 F 16 26,19
270 1223 DOSSER Romain LUX 4:03:04 1:05:21 M 254 26,17
271 1486 THIEL Marc LUX 4:03:04 - M 255 26,17
272 1119 VAN DE HEYNING Hans BEL 4:03:11 1:05:28 M 256 26,15
273 1002 SCHEUREN John LUX 4:04:41 1:06:58 M 257 25,99
274 1397 SCHRAMER Arno GER 4:04:41 - M 258 25,99
275 1047 DIAS Antonio POR 4:05:51 1:08:08 M 259 25,87
276 1275 REYNDERS Joren BEL 4:06:03 1:08:20 M 260 25,85
277 1271 WISSELO Marco NED 4:06:14 1:08:31 M 261 25,83
278 1109 FRANK Daniel LUX 4:06:29 1:08:46 M 262 25,80
279 1209 LINSTER Lou LUX 4:07:08 1:09:25 M 263 25,74
280 1101 SCHILTZ Steven LUX 4:07:16 1:09:33 M 264 25,72
281 1128 SCHERTZ Steve LUX 4:07:16 - M 265 25,72
282 1077 BERG Carole LUX 4:07:46 1:10:03 F 17 25,67
283 1076 NENNIG Remy LUX 4:07:46 - M 266 25,67
284 1297 NOCKELS Patrick LUX 4:07:48 1:10:05 M 267 25,67
285 1166 WENZEL Achim GER 4:07:51 1:10:08 M 268 25,66
286 1254 SCHOCK Tom LUX 4:08:02 1:10:19 M 269 25,64
287 1518 SPIELMANN Thiemo LUX 4:08:32 1:10:49 M 270 25,59
288 1019 RENNOIR Michel BEL 4:08:42 1:10:59 M 271 25,57
289 1543 KINN Betty LUX 4:08:51 1:11:08 F 18 25,56
290 1451 KLOPP Jean-Paul LUX 4:09:00 1:11:17 M 272 25,54
291 32 VAN DE VOSSE Hendri NED 4:09:05 1:11:22 M 273 25,53
292 1256 HOUTMANN Gil LUX 4:10:04 1:12:21 M 274 25,43
293 1337 APEL Lukas GER 4:10:05 1:12:22 M 275 25,43
294 1497 LAPOSTE Philippe FRA 4:10:34 1:12:51 M 276 25,38
295 1490 MANCINI Eric FRA 4:10:35 1:12:52 M 277 25,38
296 1491 EGLOFF Jean-Philippe FRA 4:10:35 - M 278 25,38
297 1504 CADOFSI Michel FRA 4:10:35 - M 279 25,38
298 1249 ROULEZ Joel LUX 4:10:35 - M 280 25,38
299 1488 CARTIGNY Christophe FRA 4:10:36 1:12:53 M 281 25,38
300 1339 BARAGHINI Étienne FRA 4:10:37 1:12:54 M 282 25,38
301 1437 MACYK Pierre Alexandre FRA 4:10:42 1:12:59 M 283 25,37
302 1219 BRICLOT Philippe FRA 4:10:49 1:13:06 M 284 25,36
303 1511 KLEIN Patrick FRA 4:11:43 1:14:00 M 285 25,27
304 1329 SOARES Carlos LUX 4:12:45 1:15:02 M 286 25,16
305 1524 SCHMITZ Joe LUX 4:12:59 1:15:16 M 287 25,14
306 1251 SCHRAM Fernand LUX 4:13:53 1:16:10 M 288 25,05
307 1448 FEITEN Stefan GER 4:13:56 1:16:13 M 289 25,05
308 1540 HUISMANS Paul NED 4:13:59 1:16:16 M 290 25,04
309 1370 TERRIER Gerard FRA 4:14:00 1:16:17 M 291 25,04
310 1369 DEBRUYN Johan BEL 4:16:00 1:18:17 M 292 24,84
311 1237 PILLARD Patrick FRA 4:16:01 1:18:18 M 293 24,84
312 1466 KAUB Hans GER 4:16:07 1:18:24 M 294 24,83
313 1379 ENGELMANN Joseph LUX 4:16:13 1:18:30 M 295 24,82
314 1011 WENGLER Steve LUX 4:16:15 1:18:32 M 296 24,82
315 1006 JIMENEZ Giovanni COS 4:18:15 1:20:32 M 297 24,63
316 1529 MARTENS Gerard BEL 4:19:00 1:21:17 M 298 24,56
317 1177 ANDRE Sebastien FRA 4:19:04 1:21:21 M 299 24,55
318 1365 VALERI COBO Xavier LUX 4:20:42 1:22:59 M 300 24,40
319 1144 ZAVETTIERI Peppino FRA 4:21:15 1:23:32 M 301 24,34
320 1035 VROKLAGE Robert LUX 4:22:30 1:24:47 M 302 24,23
321 1134 VAN BERGEN Willy NED 4:23:44 1:26:01 M 303 24,12
322 1029 VASSEUR Willy BEL 4:25:30 1:27:47 M 304 23,95
323 420 MICHAUX Edouard BEL 4:26:36 1:28:53 M 305 23,86
324 1149 CARRE Nicolas FRA 4:26:37 1:28:54 M 306 23,85
325 1033 POELMANS Rudy BEL 4:28:07 1:30:24 M 307 23,72
326 1386 FRITSCHE Christian GER 4:28:30 1:30:47 M 308 23,69
327 1338 PIERRARD Pascal FRA 4:28:31 1:30:48 M 309 23,69
328 1472 LOSCH Claude LUX 4:29:02 1:31:19 M 310 23,64
329 1110 FIRTION Olivier FRA 4:29:43 1:32:00 M 311 23,58
330 1416 DE BILDE Daniel BEL 4:29:43 - M 312 23,58
331 1417 OGMEN Canan BEL 4:29:44 1:32:01 F 19 23,58
332 1105 SAULNIER Serge FRA 4:29:44 - M 313 23,58
333 1104 SAULNIER Thomas LUX 4:29:45 1:32:02 M 314 23,58
334 1320 WECKERING Claude LUX 4:31:18 1:33:35 M 315 23,44
335 1319 FINETTO Louis FRA 4:32:12 1:34:29 M 316 23,37
336 1107 FLANDRIN-JONES Nicolas FRA 4:32:22 1:34:39 M 317 23,35
337 1206 FIEDLER Carlo LUX 4:32:24 1:34:41 M 318 23,35
338 1208 KOHL Fernand LUX 4:32:25 1:34:42 M 319 23,35
339 1276 BERTRAND Sylvain FRA 4:32:59 1:35:16 M 320 23,30
340 1215 SANTOS Fernando POR 4:34:46 1:37:03 M 321 23,15
341 1085 NEVES Tiago POR 4:35:20 1:37:37 M 322 23,10
342 335 FAUCONNIER Marc BEL 4:35:55 1:38:12 M 323 23,05
343 271 VANDERHULST Bruno BEL 4:35:55 - M 324 23,05
344 1432 VAN MAANS Manuela NED 4:37:17 1:39:34 F 20 22,94
345 1108 ROSEMANN Sebastian GER 4:37:21 1:39:38 M 325 22,93
346 1445 DEWOS Dirk BEL 4:37:24 1:39:41 M 326 22,93
347 1391 VANDIVINIT Olivier LUX 4:39:40 1:41:57 M 327 22,74
348 1226 BREITWILLER Xavier FRA 4:40:06 1:42:23 M 328 22,71
349 1257 TERRASI Antonio BEL 4:40:43 1:43:00 M 329 22,66
350 1218 WOLFF Stéphane FRA 4:41:35 1:43:52 M 330 22,59
351 1295 NICOLI Hervé FRA 4:42:28 1:44:45 M 331 22,52
352 1534 DOWLING Stephen IRL 4:42:28 - M 332 22,52
353 1286 JOSEPH Stéphane FRA 4:42:32 1:44:49 M 333 22,51
354 1535 STOCKING Chris GBR 4:42:33 1:44:50 M 334 22,51
355 1190 DI GIACINTO Lorenzo ITA 4:42:44 1:45:01 M 335 22,49
356 1533 MAY Hans GER 4:43:00 1:45:17 M 336 22,47
357 1398 STEENBEKKERS Marchel NED 4:43:08 1:45:25 M 337 22,46
358 1157 DANKELEV søren DEN 4:45:51 1:48:08 M 338 22,25
359 1380 WAECKERLÉ Jules FRA 4:46:45 1:49:02 M 339 22,18
360 1361 SCHMITZ André LUX 4:47:50 1:50:07 M 340 22,10
361 1222 DAHMEN Laurence FRA 4:47:51 1:50:08 F 21 22,09
362 1545 SANCHEZ BORRAS Marta ESP 4:48:07 1:50:24 F 22 22,07
363 1225 HAMANN Michael GER 4:48:07 - M 341 22,07
364 1318 SEMAN Vojtech LUX 4:48:08 1:50:25 M 342 22,07
365 1255 HAKKARAINEN-CONTER Anne LUX 4:48:10 1:50:27 F 23 22,07
366 1489 FAULKNER Michael GBR 4:50:30 1:52:47 M 343 21,89
