La 19ème Charly Gaul | |||||||||||
am 7. September 2008 in Echternach (Start 9h00 Uhr auf dem Markplatz) | |||||||||||
Strecke A: 160 km | |||||||||||
km | Ort | Strasse | km | Höhe | km | Ort | Strasse | km | Höhe | ||
0 | Echternach (Start) | 160 | 162 | 81 | côte de Marnach (5 km zu 3,4 %) | 79 | 520 | ||||
3 | Weilerbach | N10 | 157 | 167 | 82 | Marnach | 78 | 520 | |||
9 | Grundhof | 151 | 170 | 88 | Dasbourg-pont | N10 | 72 | 272 | |||
12 | Dillingen | 148 | 173 | 89 | Rodershausen | 71 | 276 | ||||
17 | Wallendorf-pont | 143 | 177 | 93 | Obereisenbach | 67 | 297 | ||||
19 | Reisdorf | N19a | 141 | 180 | 95 | Untereisenbach | 65 | 248 | |||
21 | côte de Hoesdorf (2 km zu 5,3 %) | 139 | 182 | 101 | Stolzembourg | 59 | 229 | ||||
22 | Hoesdorf | N10 | 138 | 290 | 105 | côte de Groesteen (3,8 km zu 7,4 %) | CR322 | 55 | 513 | ||
27 | Bettel | 133 | 275 | Vereinigung Strecken A und B - Verpflegung | |||||||
30 | Vianden | N17 | 130 | 217 | 107 | Mairie de Putscheid | CR353 | 53 | 442 | ||
36 | Mont-Saint-Nicolas (8 km zu 3,9 %) | CR322 | 124 | 202 | 115 | Brandenbourg | 45 | 266 | |||
37 | Groesteen (Verpflegung) | 123 | 513 | 118 | Bastendorf | 42 | 221 | ||||
39 | Mairie de Putscheid | 120 | 442 | 119 | Selz | N17 | 41 | 203 | |||
42 | côte de Schmuelen (2,2 km zu 3,9%) | 118 | 523 | 121 | Bleesbreck | N19 | 39 | 193 | |||
43 | Wahlhausener Dickt | PC22 | 117 | 535 | 123 | Gilsdorf | CR356 | 37 | 190 | ||
46 | Hosingen-Barrière | 114 | 518 | 125 | côte de Broderbour (2,4 km zu 6,1%) | 35 | 337 | ||||
48 | Holzthum | CR322 | 112 | 507 | 128 | Kreuzung Folkendange | 32 | 300 | |||
50 | Consthum | 110 | 517 | 131 | Ermsdorf | 29 | 245 | ||||
56 | Kautenbach | CR331 | 104 | 254 | 134 | côte de Grevenhaff (2,6 km zu 6,5 %) | 26 | 420 | |||
59 | côte de Konerhaff (3,3 km zu 5,6 %) | 101 | 435 | 135 | Savelborn | CR358 | 25 | 365 | |||
60 | Alscheid | 100 | 435 | 138 | Haller (Verpflegung) | 22 | 319 | ||||
62 | Radweg | PC21 | 98 | 286 | 139 | côte de Haller (2,4 km zu 2,2 %) | 21 | 368 | |||
65 | Lellingen | CR323 | 95 | 290 | 142 | Waldbillig | CR356 | 18 | 316 | ||
67 | Pintsch | CR324 | 93 | 327 | 144 | Mullerthal | CR121 | 16 | 213 | ||
70 | Siebenaler (Verpflegung) | CR343 | 90 | 339 | 148 | Vugelsmillen | CR364 | 12 | 187 | ||
71 | côte de Routheck ( 5 km zu 1,9 %) | CR326 | 89 | 387 | 151 | côte de Berdorf (4 km zu 4,8 %) | 9 | 375 | |||
72 | Drauffelt | CR325 | 88 | 318 | 152 | Berdorf | 8 | 367 | |||
75 | Mecher | 85 | 348 | 156 | Fielsmillen | N10 | 4 | 170 | |||
77 | Clervaux | N18 | 83 | 375 | 159 | Grenzbrücke Echternacherbrück | PC3 | 1 | 162 | ||
79 | Reuler | N18 | 81 | 425 | 160 | Echternach (Ankunft) | N11 | 0 | 162 |
Änderungen vorbehalten
Illustration: ACC Contern
Mehr Links: Detaillierte Strecke | Detailliertes Profil | Übersichtskarte | Detaillierte Karte | Die Steigungen der La 19ème Charly Gaul | Strecke B 92 km |