www.rivella.lu  www.ost.lu  www.contern.lu  www.comsys.lu    www.cactus.lu  www.fit4future.net  www.vew.lu  www.rtl.lu


La 17ème Charly Gaul

17.09.2006

A (169 km) – Männer / Hommes / Men – Kat H

 

 

Rang     St-Nr             Name                                                      Team                                                                       Zeit                         Rückstand

 

  1    194  WIRTZ, Jacques          L/Moesdorf                      04:51:48.226         

  2    204  HULSKEN, Marc           F/Drusenheim                    04:52:51.710  00:01:03

  3    135  LADANG, Michel          B/Battice                       04:52:51.849  00:01:03

  4    331  WIETRIN, Arthur         B/Charneux                      04:52:52.283  00:01:04

  5    286  COLAUTI, Louis          B/La Louvière                   05:04:30.862  00:12:42

  6    125  VAN ROMPAEY, Louis      B/Berlaar                       05:09:01.026  00:17:12

  7    124  VERSCHUEREN, Willy      B/Hallaar                       05:09:01.491  00:17:13

  8    154  VERBEEK, André          B/Hallaar                       05:09:01.909  00:17:13

  9    296  LOCKMAN, Marcel         B/Bastogne                      05:14:18.947  00:22:30

 10    158  RASMUSSEN, Jørgen       DK/Hinnerup                     05:14:31.831  00:22:43

 11    300  BAMBERG, Rudolf         D/Alf                           05:14:58.864  00:23:10

 12    302  MEUNIER, Eric           B/Ghlin                         05:22:05.791  00:30:17

 13    243  LALLEMENT, Christian    B/Chevron                       05:24:09.863  00:32:21

 14    320  COLSON, Paul            B/Durbuy                        05:25:23.747  00:33:35

 15     86  REUL, Henri             B/Veriviers                     05:25:52.188  00:34:03

 16    109  JORIS, Alex             B/Marche-en-Famenne             05:25:59.898  00:34:11

 17    139  BALLMANN, Klaus         D/Platten                       05:26:01.626  00:34:13

 18     16  SCHOTT, Patrick         L/Bettange-Mess                 05:26:28.944  00:34:40

 19     47  BOSSYNS, Guido          B/Antwerpen                     05:32:26.861  00:40:38

 20    242  LEMAIRE, Jean-Paul      B/Lierneux                      05:39:00.206  00:47:11

 21    113  GUERRERO, José          B/Bruxelles                     05:42:34.784  00:50:46

 22    227  HENQUEL, Marc           F/Nancy                         05:43:22.404  00:51:34

 23    219  GOEBEL, Emile           B/Vaux-sur-Sure                 05:43:59.887  00:52:11

 24    303  SCHANTTEET, Francis     B/Arville                       05:43:59.958  00:52:11

 25    241  BIVER, Fernand          L/Nospelt                       05:44:06.227  00:52:18

 26     48  WITTEBROOD, Marcel      B/Plainevaux                    05:48:27.299  00:56:39

 27    191  BAKKER, Jan             NL/Warffum                      05:51:29.293  00:59:41

 28    167  HEINS, Nico             NL/Callantsoog                  05:52:07.900  01:00:19

 29    188  BORSUTZKY, Frank        D/Remscheid                     05:55:15.949  01:03:27

 30    280  VN HERREWEGE, Jan       B/St-Niklaas                    05:59:19.777  01:07:31

 31    160  ZYLBER, Henryk          DK/Hinnerup                     06:11:19.451  01:19:31

 32    316  GOFFINET, Michel        B/Jambes                        06:14:42.419  01:22:54

 33    229  SCHONCKERT, Fernand     L/Olm                           06:38:13.587  01:46:25

 34    207  SANTOS, Eduardo         L/Luxembourg                    06:42:49.651  01:51:01

 35    171  GHEKIERE, Luc           B/Haasrode                      06:45:11.593  01:53:23

 36     66  SCHOLER, Pierre         L/Wilwerdingen                  06:47:32.349  01:55:44

 37    291  GIERES, Georges         L/Seltz/Diekirch                06:52:01.030  02:00:12

 38    163  MANIORA, Yonel          L/Sandweiler                    06:58:28.657  02:06:40

 39    264  VAN ESCH, Jan           NL/Amsterdam                    07:09:47.511  02:17:59

 40     34  MEINER, Kim             DK/Hvidovre                     07:18:11.136  02:26:22

 41     31  HENNEVELD, Ronni        DK/Hvidovre                     07:18:19.632  02:26:31

 42    144  TYKGAARD, Kaj           DK/Holstebro                    07:38:28.953  02:46:40

 43    250  RASMUSSEN, Kurt         DK/Holstebro                    07:38:29.321  02:46:41

 44    142  MOLLER, Steffen         DK/Holstebro                    07:43:35.886  02:51:47

 45     26  LEFAS, Christos         NL/Glimmen                      07:45:36.094  02:53:47

 

 

M i k r o - F u n k -Timing  powered by  Olympia Consulting GmbH        ( +49-6051-9659-0  -  Ê +49-6051-9659-29

Technik     -     EDV     -     Zeitmessungen     -     Sport-Information                            Internet http://www.mikro-funk.de