| Championnats Nationaux de cyclo-cross | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Palmarès | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Débutants | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1. | 2. | 3. | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1985 | HESPERANGE | Bertacco Daniel | Meyers Pascal | Bonifaci Roger | 
 
  | 1986 | MONDERCANGE | Schranz Jean-Claude | Werer Chris | Roden Jeff | 
 
  | 1987 | LEUDELANGE | Weber Aly | Roden Jeff | Poiré Christian | 
 
  | 1988 | TETANGE | Weber Aly | Wack Laurent | Barthels Cyril | 
 
  | 1989 | KOERICH | Hubsch Carlo | Christen Serge | Kettmann Yves | 
 
  | 1990 | WARKEN | Leyder Marc | Nothum Luc | Berns Luc | 
 
  | 1991 | CONTERN | Steines Luc | Felten Mike | Engelmann Marc | 
 
  | 1992 | DOMMELDANGE | Joachim Benoît | Hubsch Laurent | Becker Max | 
 
  | 1993 | BAUMBUSCH | Becker Max | Entringer Claude | Baus Frédéric | 
 
  | 1994 | RUMELANGE | Becker Max | Kirchen Kim | Flammang Tom | 
 
  | 1995 | PETANGE | Schoos Kim | Theis Christian |  | 
 
  | 1996 | FOND-DE-GRAS | Schoos Kim | Schleck Frank | Majerus Paul | 
 
  | 1997 | JUNGLINSTER | Kirch Lucien | Paderhuber Olivier | Bartholomey Patrick | 
 
  | 1998 | WARKEN | Ernster Marc | Schoos Bob | Thommes Patrick | 
 
  | 1999 | CESSANGE | Ernster Marc | Schoos Bob | Friedrich Luc | 
 
  | 2000 | DIPPACH | Didier Laurent | Schleck Andy | Kirch Joe | 
 
  | 2001 | BROUCH | Drucker Jempy | Schleck Andy | Reuter Ray | 
 
  | 2002 | KOPSTAL | Drucker Jempy | Schinker Nico | Clesen Nick | 
 
  | 2003 | TETANGE | Schloesser David | Hutmacher Den | Schinker Nico | 
 
  | 2004 | BELVAUX | Schloesser David | Michely Kim | Stoltz Yannick | 
 
  | 2005 | BAUMBUSCH | Hutmacher Philippe | Schlechter Pit | Hammer Luc | 
 
  | 2006 | KAYL | Schlechter Pit | Thill Tom | Michely Max | 
 
  | 2007 | LEUDELANGE | Sadeler Laurent | Fank Christophe | Kirsch Alex | 
  
  | 2008 | CONTERN | Jungels Bob | Feiereisen Kevin | Kirsch Alex | 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Juniors | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1. | 2. | 3. | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1969 | KAYL | Schroeder Marcel | Hoffmann Alain | Weber Armand | 
 
  | 1970 | WILTZ | Richartz Albert | Faber Camille | Lampach Lucien | 
 
  | 1971 | TETANGE | Lampach Lucien | Steines Charly | Jucken Fernand | 
 
  | 1972 | HESPERANGE | Bidinger Nico | Hoffmann Alain | Jucken Fernand | 
 
  | 1973 | TETANGE | Jucken Fernand | Ney Nico | Bidinger Nico | 
 
  | 1974 | EICH | Ney Nico | Jucken Fernand | Bidinger Nico | 
 
  | 1975 | PETANGE | Hilger Romain | Urbany Eugène | Ney Nico | 
 
  | 1976 | GREVENMACHER | Bourgmeyer Charly | Fehlen Marco | Michely Claude | 
 
  | 1977 | SANDWEILER | Michely Claude | Sand Romain | Fehlen Marco | 
 
  | 1978 | FOND-DE-GRAS | Michely Claude | Sand Romain | Drucker Jempy | 
 
  | 1979 | DUDELANGE | Allegrini Josy | Drucker Jempy | Neiertz Conny | 
 
  | 1980 | BAUMBUSCH | Richartz Guy | Drucker Jempy | Feinen Jean | 
 
  | 1981 | TETANGE | Schnadt Henri | Heuertz André | Feinen Jean | 
 
  | 1982 | CONTERN | Wirth Daniel | Schnadt Henri | Sand Fernand | 
 
  | 1983 | SANDWEILER | Schnadt Henri | Sand Fernand | Triebel Pascal | 
 
  | 1984 | BELVAUX | Triebel Pascal | Ries Pierre | Raach Mario | 
 
  | 1985 | HESPERANGE | Triebel Olivier | Ries Pierre | Werer Claude | 
 
  | 1986 | MONDERCANGE | Ries Pierre | Meyers Pascal | Bonifaci Roger | 
 
  | 1987 | LEUDELANGE | Meyers Pascal | Binz Alain | Ries Pierre | 
 
  | 1988 | TETANGE | Meyers Pascal | Bonifaci Roger | Schranz Jean-Claude | 
 
  | 1989 | KOERICH | Wack Laurent | Barthels Cyril | Schranz Jean-Claude | 
 
  | 1990 | WARKEN | Barthels Cyril | Maus Virgil | Wack Laurent | 
 
  | 1991 | CONTERN | Schanen Ronny | Nothum Luc | Christen Serge | 
 
  | 1992 | DOMMELDANGE | Steines Luc | Felten Mike | Leyder Marc | 
 
  | 1993 | BAUMBUSCH | Joachim Benoît | Sonnhalter Philippe | Vanacker Marc | 
 
  | 1994 | RUMELANGE | Joachim Benoît | Poos Christian | Vanacker Marc | 
 
  | 1995 | PETANGE | Entringer Claude | Poos Christian | Baus Frédéric | 
 
  | 1996 | FOND-DE-GRAS | Becker Max | Flammang Tom | Theis Christian | 
 
  | 1997 | JUNGLINSTER | Fogen Steve | Schoos Kim | Theis Christian | 
 
  | 1998 | WARKEN | Bausch Gusty | Schleck Frank | Majerus Paul | 
 
  | 1999 | CESSANGE | Bastian Marc | Schiltz Marc | Wurth Ben | 
 
  | 2000 | DIPPACH | Ernster Marc | Wurth Ben | Schoos Bob | 
 
  | 2001 | BROUCH | Ernster Marc | Didier Laurent | Schoos Bob | 
 
  | 2002 | KOPSTAL | Schleck Andy | Didier Laurent | Reuter Ray | 
 
  | 2003 | TETANGE | Drucker Jempy | Luca Gregory | Reuter Ray | 
 
  | 2004 | BELVAUX | Drucker Jempy | Claerebout David | Schinker Nico | 
 
  | 2005 | BAUMBUSCH | Michely Kim | Schloesser David | Claerebout David | 
 
  | 2006 | KAYL | Schloesser David | Hammer Luc | Hutmacher Philippe | 
 
  | 2007 | LEUDELANGE | Thill Tom | Hutmacher Philippe | Kohn Tom | 
  
  | 2008 | CONTERN | Dias Dos Santos Vincent | Michely Max | Schlechter Pit | 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dames | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1. | 2. | 3. | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1997 | JUNGLINSTER | Godart Suzie |  |  | 
 
  | 1998 | WARKEN | Godart Suzie | Raach Véronique | Junker Vanessa | 
 
  | 1999 | CESSANGE | Godart Suzie | Hermann Claude |  | 
 
  | 2001 | BROUCH | Godart Suzie |  |  | 
 
  | 2002 | KOPSTAL | Godart Suzie |  |  | 
 
  | 2003 | TETANGE | Godart Suzie | Toschi Samantha |  | 
 
  | 2004 | BELVAUX | Godart Suzie | Lamborelle Nathalie |  | 
 
  | 2005 | BAUMBUSCH | Godart Suzie | Lamborelle Nathalie | Kinn Betty | 
 
  | 2006 | KAYL | Hoffmann Isabelle | Godart Suzie |  | 
 
  | 2007 | LEUDELANGE | Lamborelle Nathalie | Godart Suzie | Majerus Christine | 
   
  | 2008 | CONTERN | Lamborelle Nathalie | Godart Suzie | Majerus Christine | 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Masters | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1. | 2. | 3. | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004 | BELVAUX | Lux Marco | Kess Pascal | Hutmacher Théo | 
 
  | 2005 | BAUMBUSCH | Kohnen Mich | Lux Marco | Kess Pascal | 
 
  | 2006 | KAYL | Lux Marco | Kohnen Mich | Leclerc Patrick | 
 
  | 2007 | LEUDELANGE | Merges Alain | Lux Marco | Kohnen Mich | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Espoirs | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1. | 2. | 3. | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2002 | KOPSTAL | Bausch Gusty | Ernster Marc | Paderhuber Olivier | 
 
  | 2003 | TETANGE | Ernster Marc | Schiltz Marc | Didier Laurent | 
 
  | 2004 | BELVAUX | Ernster Marc | Wurth Ben | Didier Laurent | 
 
  | 2005 | BAUMBUSCH | Drucker Jempy | Didier Laurent | Wolter Claude | 
   
  | 2008 | CONTERN | Claerebout David | Michely Kim | Schloesser David | 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Amateurs /
  Professionnels | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1. | 2. | 3. | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1920 | LUXEMBOURG | Neyen Félix | Marso Nic | Wolff Michel | 
 
  | 1921 | LUXEMBOURG | Wolff Michel | Marso Nic | Neu Nicolas | 
 
  | 1922 | LUXEMBOURG | Rasqui Jos | Wolff Michel | Engel Jempi | 
 
  | 1923 | LUXEMBOURG | Frantz Nicolas | Wolff Michel | Rasqui Jos | 
 
  | 1924 | LUXEMBOURG | Frantz Nicolas | Engel Jempi | Krier Charles | 
 
  | 1925 | LUXEMBOURG | Engel Jempi | Krier Charles | Rasqui Jos | 
 
  | 1926 | LUXEMBOURG | Engel Jempi | Frantz Nicolas | Krier Charles | 
 
  | 1928 | LUXEMBOURG | Kraus Josy | Goedert Justin | Sinner Norbert | 
 
  | 1929 | ROLLINGERGRUND | Krier Charles | Kraus Josy | Muller Jempy | 
 
  | 1930 | LUXEMBOURG | Kraus Josy | Muller Jempy | Krier Charles | 
 
  | 1931 | CLASS: POINTS | Kraus Josy | Muller Jempy | Ferrari Jean | 
 
  | 1932 | LUXEMBOURG | Schneider Marcel | Muller Jempy | Schaack Arnold | 
 
  | 1933 | SCHIFFLANGE | Mersch Josy | Muller Jempy | Mersch Arsène | 
 
  | 1934 | ROLLINGERGRUND | Mersch Josy | Mersch Arsène | Schneider Marcel | 
 
  | 1935 | BELVAUX | Mersch Josy | Mersch Arsène | Clemens Mett | 
 
  | 1936 | LUXEMBOURG | Mersch Arsène | Mersch Josy | Clemens Pierre | 
 
  | 1937 | ESCH | Mersch Josy | Mersch Arsène | Dall'Agnol Abramo | 
 
  | 1938 | DUDELANGE | Mersch Arsène | Dall'Agnol Abramo | Mersch Josy | 
 
  | 1939 | ETTELBRUCK | Mersch Arsène | Dall'Agnol Abramo | Bintener Josy | 
 
  | 1940 | LUXEMBOURG | Clemens Mett | Bidinger Lucien | Dall'Agnol Abramo | 
 
  | 1946 | BETTEMBOURG | Goldschmit Jean | Jacobs Roger | Mander Henri | 
 
  | 1947 | MERSCH | Goldschmit Jean | Diederich Bim | Clemens Mett | 
 
  | 1948 | DOMMELDANGE | Kirchen Jean | Dall'Agnol Abramo | Poiré Marcel | 
 
  | 1949 | MONDORF | Jacobs Roger | Igel Jean | Dall'Agnol Abramo | 
 
  | 1950 | PETANGE | Jacobs Roger | Scheer Pitty | Igel Jean | 
 
  | 1951 | ETTELBRUCK | Jacobs Roger | Kirchen Jean | Scheer Pitty | 
 
  | 1952 | RUMELANGE | Kirchen Jean | Ludwig Roger | Thewes Marco | 
 
  | 1953 | BAUMBUSCH | Goedert Johny | Thewes Marco | Scheer Pitty | 
 
  | 1954 | BETTEMBOURG | Gaul Charly | Goedert Johny | Scheer Pitty | 
 
  | 1955 | RUMELANGE | Schmit Jengy | Scheer Pitty | Thewes Marco | 
 
  | 1956 | BAUMBUSCH | Schmit Jengy | Goedert Johny | Scheer Pitty | 
 
  | 1957 | RODANGE | Schmit Jengy | Thewes Marco | Kramp Raymond | 
 
  | 1958 | DIEKIRCH | Schmit Jengy | Thewes Marco | Schmartz Gilbert | 
 
  | 1959 | MOUTFORT | Thewes Marco | Schmit Jengy | Schmartz Gilbert | 
 
  | 1960 | BISSEN | Schmit Jengy | Thewes Marco | Schmartz Gilbert | 
 
  | 1961 | KOPSTAL | Schmit Jengy | Richartz Georges | Houdrement Robert | 
 
  | 1962 | WILTZ | Gaul Charly | Jacobs Raymond | Thewes Marco | 
 
  | 1963 | SCHUTTRANGE | Schmit Jengy | Morn Nicolas | Witry Jean-Paul | 
 
  | 1964 | HESPERANGE | Morn Nicolas | Schmartz Gilbert | Thewes Marco | 
 
  | 1965 | HAMM | Schmit Jengy | Schmartz Gilbert | Thewes Marco | 
 
  | 1966 | KAYL | Schmartz Gilbert | Thewes Marco | Gilson Roger | 
 
  | 1967 | DOMMELDANGE | Morn Nicolas | Richartz Georges | Johanns Jos. | 
 
  | 1968 | ESCH | Morn Nicolas | Michely Johny | Thewes Marco | 
 
  | 1969 | KAYL | Michely Johny | Richartz Georges | Zeimes Lucien | 
 
  | 1970 | WILTZ | Zeimes Lucien | Michely Johny | Gilson Roger | 
 
  | 1971 | TETANGE | Zeimes Lucien | Michely Johny | Morn Nicolas | 
 
  | 1972 | HESPERANGE | Zeimes Lucien | Didier Lucien | Michely Johny | 
 
  | 1973 | TETANGE | Michely Johny | Didier Lucien | Zeimes Lucien | 
 
  | 1974 | EICH | Didier Lucien | Michely Johny | Schrantz Georges | 
 
  | 1975 | PETANGE | Michely Johny | Zeimes Lucien | Schrantz Georges | 
 
  | 1976 | GREVENMACHER | Zeimes Lucien | Michely Johny | Laures Raymond | 
 
  | 1977 | SANDWEILER | Gilson Roger | Zeimes Lucien | Ney Nico | 
 
  | 1978 | FOND-DE-GRAS | Zeimes Lucien | Laures Raymond | Becker Jean | 
 
  | 1979 | DUDELANGE | Michely Claude | Gilson Roger | Zeimes Lucien | 
 
  | 1980 | BAUMBUSCH | Michely Claude | Gilson Roger | Zeimes Lucien | 
 
  | 1981 | TETANGE | Michely Claude | Zeimes Lucien | Ney Nico | 
 
  | 1982 | CONTERN | Michely Claude | Zeimes Lucien | Ney Nico | 
 
  | 1983 | SANDWEILER | Michely Claude | Zeimes Lucien | Drucker Jempy | 
 
  | 1984 | BELVAUX | Michely Claude | Ney Nico | Heuertz André | 
 
  | 1985 | HESPERANGE | Michely Claude | Schnadt Henri | Triebel Pascal | 
 
  | 1986 | MONDERCANGE | Michely Claude | Ney Nico | Wirth Daniel | 
 
  | 1987 | LEUDELANGE | Michely Claude | Drucker Jempy | Triebel Olivier | 
 
  | 1988 | TETANGE | Michely Claude | Drucker Jempy | Triebel Olivier | 
 
  | 1989 | KOERICH | Michely Claude | Drucker Jempy | Meyers Pascal | 
 
  | 1990 | WARKEN | Michely Claude | Triebel Olivier | Triebel Pascal | 
 
  | 1991 | CONTERN | Drucker Jempy | Michely Claude | Triebel Olivier | 
 
  | 1992 | DOMMELDANGE | Drucker Jempy | Michely Claude | Meyers Pascal | 
 
  | 1993 | BAUMBUSCH | Meyers Pascal | Drucker Jempy | Wack Laurent | 
 
  | 1994 | RUMELANGE | Triebel Pascal | Meyers Pascal | Maus Virgile | 
 
  | 1995 | PETANGE | Triebel Pascal | Michely Claude | Meyers Pascal | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Elite | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1. | 2. | 3. | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1996 | FOND-DE-GRAS | Triebel Pascal | Meyers Pascal | Maus Virgil | 
 
  | 1997 | CONTERN | Triebel Pascal | Michely Claude | Becker Max | 
 
  | 1998 | WARKEN | Triebel Pascal | Fogen Steve | Poos Christian | 
 
  | 1999 | CESSANGE | Kirchen Kim | Fogen Steve | Flammang Tom | 
 
  | 2000 | DIPPACH | Fogen Steve | Triebel Pascal | Schwinninger Joël | 
 
  | 2001 | BROUCH | Triebel Pascal | Bausch Gusty | Fogen Steve | 
 
  | 2002 | KOPSTAL | Triebel Pascal | Poos Christian | Serafini Jean-Pierre | 
 
  | 2003 | TETANGE | Bausch Gusty | Triebel Pascal | Junker Jerôme | 
 
  | 2004 | BELVAUX | Flammang Tom | Triebel Pascal | Bausch Gusty | 
 
  | 2005 | BAUMBUSCH | Bausch Gusty | Flammang Tom | Triebel Pascal | 
 
  | 2006 | KAYL | Drucker Jempy | Bausch Gusty | Triebel Pascal | 
 
  | 2007 | LEUDELANGE | Bausch Gusty | Triebel Pascal | Drucker Jempy | 
  
  | 2008 | CONTERN | Drucker Jempy | Bausch Gusty | Triebel Pascal | 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
Championnats nationaux de cyclo-cross 2008 >>
