www.ost.lu     www.niederanven.lu
84ème Grand-prix François Faber - 29 avril 2006 - Berbourg
Classements
GP François Faber
Moyenne: 40,96 km/h
5 tours 100,00 km
Place Doss. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps Retard
1 99 20661 DEN19810921 KNUDSEN Morten CCI Differdange ELIT 02:26:28
2 38 3567 LUX19871114 GASTAUER Ben LP Schifflange 1. E.23 02:27:22 0:00
3 39 5486 SWE19780318 JOHANSSON Fredrik CCI Differdange CCD ELIT 02:27:44 0:22
4 126 5713 ITA19750202 FORNER Eddy CCI Differdange CCD ELIT 02:28:03 0:41
5 11 21442 FRA19800124 LAIDOUN Julien UVCA Troyes ELIT 02:28:07 0:45
6 117 20810 BEL19850819 MARS Laurent VC Ardennes 2. E.23 02:28:13 0:51
7 30 21066 BEL19850105 ROUET Rudy Orbais cycliste 3. E.23 02:28:15 0:53
8 2 21433 SUI19860624 BEURET Laurent MegaBike Macom Orbea 4. E.23 02:28:36 1:14
9 6 21437 SUI19820702 SALA Patrick MegaBike Macom Orbea ELIT 02:28:51 1:29
10 86 2982 LUX19701011 BINTZ Daniel LC Tétange  ELIT 02:28:55 1:33
11 12 21444 FRA19850603 DRUJON Benoît UVCA Troyes 5. E.23 02:29:34 2:12
12 7 21438 SUI19820120 TAPPAREL Jimmy MegaBike Macom Orbea ELIT 02:29:46 2:24
13 122 21466 BEL19750819 GENETTE Joël CC Chevigny ELIT 02:29:46 2:24
14 5 21436 SUI19760204 LUDI Florian  MegaBike Macom Orbea ELIT 02:29:52 2:30
15 125 3211 LUX19760123 CENTRONE Vincenzo CCI Differdange CCD ELIT 02:29:52 2:30
16 1 21441 SUI19800202 NAGELIN Stefan MegaBike Macom Orbea ELIT 02:30:21 2:59
17 31 21460 GER19850609 FOHLINGER Johannes SC Sarreguemines 6. E.23 02:30:21 2:59
18 95 21463 DEN19830713 KRISTENSEN Michael CCI Differdange ELIT 02:30:21 2:59
19 4 21435 SUI19820522 JIMINEZ Marco MegaBike Macom Orbea ELIT 02:30:21 2:59
20 32 21449 MEX19850826 ORDONEZ Ivan Team Physiodom Tri-Sar 7. E.23 02:30:21 2:59
21 124 21039 GER19851011 REUTER Manuel CCI Differdange 8. E.23 02:30:21 2:59
22 104 4567 LUX19820202 WURTH Benn LC Kayl ELIT 02:30:21 2:59
23 119 3379 LUX19800225 BAUSCH Gusty VC Diekirch  ELIT 02:30:21 2:59
24 98 21464 GER19760930 DRESSLER Frank CCI Differdange ELIT 02:30:35 3:13
25 20 3492 LUX19840823 KIRCH Joe VCA PCW Bergasol Eurom. 9. E.23 02:31:09 3:47
26 111 21036 GER19800723 RESCH Thorsten RSV Lebach ELIT 02:31:22 4:00
27 33 21430 GER19790907 ZINGEN Markus SC Sarreguemines ELIT 02:31:22 4:00
28 10 21446 FRA19710413 FELIX Séphane UVCA Troyes ELIT 02:31:22 4:00
29 8 21439 SUI19800807 CORNUZ Jéròme MegaBike Macom Orbea ELIT 02:31:29 4:07
30 91 21040 FRA19830123 REVEL Yann ASPTT Nancy ELIT 02:31:36 4:14
31 15 21308 BEL19870401 VAN MELSEN Kévin VC Ardennes 10. E.23 02:32:25 5:03
32 108 20434 FRA19830402 GENTER Romain SC Sarreguemines ELIT 02:32:25 5:03
33 109 21134 GER19800727 SCHNAPKA Matthias Neunkirchen ELIT 02:32:46 5:24
34 118 21461 SWE19800829 HAKAN Nilsson CCI Differdange ELIT 02:32:46 5:24
35 34 21064 GER19851119 ROTHSTEIN Marcel Zewen 11. E.23 02:32:46 5:24
36 25 20916 BEL19790426 NOBILE Geoffrey Orbais Cycliste ELIT 02:32:46 5:24
37 115 20399 GER19800722 FLIESSGARTEN Andreas RIG Saar ELIT 02:32:46 5:24
38 83 20389 GER19840917 FISCHER Karsten Darmstadt 12. E.23 02:32:56 5:34
39 26 20053 BEL19790504 BASTIN Raphael Orbais Cycliste ELIT 02:32:56 5:34
40 107 20957 FRA19741031 PERRIN Pascal ASPTT Nancy ELIT 02:32:56 5:34
41 113 3092 ESP19730924 FERNANDEZ Constantino CCI Differdange CCD ELIT 02:32:56 5:34
42 123 904 LUX19761005 BOZZETTI Stanley UC Dippach ELIT 02:32:56 5:34
43 37 21454 GER19830705 SALZINGER Florian Team Physiodom Tri-Sar ELIT 02:33:07 5:45
44 56 3799 LUX19881109 WIRTZ Sam LP Schifflange 13. JUN 02:33:41 6:19
45 40 4406 LUX19671219 SERAFINI Jean-Pierre CCI Differdange CCD ELIT 02:33:41 6:19
46 93 4728 LUX19870609 SCHINKER Nico CCI Differdange CCD 14. E.23 02:33:57 6:35
47 73 3646 LUX19860819 KAUDE Tom LG Belvaux 15. E.23 02:33:57 6:35
48 71 3645 LUX19860819 KAUDE Sam LG Belvaux E.23 02:34:07 6:45
49 103 4729 LUX19650108 KOHNEN Michel Velo Wooltz MAS 02:34:11 6:49
50 61 4307 LUX19660203 BAUSCH Jean-Claude HIR Rumelange  MAS 02:34:40 7:18
51 112 2161 LUX19841018 HERMAN Philippe VC Diekirch  E.23 02:34:47 7:25
52 59 3214 LUX19860606 KIRSCH Carlo Velo Wooltz E.23 02:34:47 7:25
53 45 3802 LUX19890730 KOHN Tom LP Schifflange JUN 02:34:57 7:35
54 110 21465 GER19790906 WEGNER Michael Kassel ELIT 02:35:17 7:55
55 92 5084 LUX19890507 LOSCH Pit SAF Zéisseng JUN 02:35:17 7:55
56 17 3876 LUX19860119 CLESEN Nick CCI Differdange CCD E.23 02:37:20 9:58
57 79 3931 LUX19850625 LUCA Gregory CCI Differdange E.23 02:37:20 9:58
58 121 21207 BEL19730820 STEVENS Thierry CC Chevigny ELIT 02:37:20 9:58
59 120 21159 GER19871101 SCHWARZ Sören Sarreguemines E.23 02:37:20 9:58
60 48 2774 LUX19660609 TRIEBEL Pascal LC Tétange  ELIT 02:37:20 9:58
61 69 2979 LUX19701004 SCHAACK Bernard LC Tétange  ELIT 02:37:20 9:58
62 66 2327 LUX19880929 REDING Raoul VS Dommeldange  JUN 02:37:20 9:58
63 90 21462 BEL19870324 THIRY Lenaic Ardenne E.23 02:37:20 9:58
64 64 2819 LUX19710902 REYLAND Gilbert LC Tétange  ELIT 02:37:20 9:58
65 67 4403 LUX19751127 JUNKER Jérôme VV Tooltime Préizerdaul ELIT 02:37:20 9:58
66 80 127 LUX19841113 GRESSNICH Patrick UC Dippach E.23 02:37:20 9:58
67 77 3845 LUX19860304 HEYMANS Cyrille LC Tétange  E.23 02:37:20 9:58
68 116 4671 LUX19880226 STOLTZ Yannick LP Schifflange JUN 02:37:20 9:58
69 19 3293 LUX19771105 POOS Christian SAF Zéisseng ELIT 02:37:20 9:58
70 85 5403 LUX19781021 WEYLAND Christian LC Tétange  ELIT 02:37:20 9:58
71 127 21468 SWE19691119 JOHANSSON BO Martin CCI Differdange ELIT 02:37:20 9:58
72 105 2018 LUX19810908 HANSEN Steve LC Kayl ELIT 02:37:33 10:11
73 78 3657 LUX19860903 DRUCKER Jempy LP Muhlenbach FIDEA TEAM E.23 02:37:35 10:13
74 35 21452 MEX19830507 SERRANO Manuel Team Physiodom Tri-Sar ELIT 02:37:35 10:13
75 100 2741 LUX19700913 JOACHIM Christian UC Dippach ELIT 02:40:03 12:41
76 63 28 GER19881011 HENNIG Jakob UC Dippach JUN 02:40:03 12:41
77 76 5512 LUX19860809 APPELBAUM Frank UC Dippach E.23 02:40:03 12:41
78 65 61 BEL19780723 ROOSE Andy SAF Zéisseng ELIT 02:40:03 12:41
79 41 20659 GER19811215 KNIEPER Marco Neuwied ELIT 02:40:03 12:41
80 68 3538 LUX19771118 BENTNER Paul LC Tétange  ELIT 02:42:08 14:46
81 57 516 LUX19870516 CLAEREBOUT David LG Alzingen E.23 02:42:08 14:46
82 46 101 LUX19870401 BATTESTINI David LG Belvaux E.23 02:42:08 14:46
83 82 4906 LUX19880723 LUX Ivo LG Bertrange JUN 02:42:08 14:46
Ab. 3 21434 SUI19841230 ACKERMANN Sylvère MegaBike Macom Orbea ELIT
9 21443 FRA19850327 HAN David UVCA Troyes ELIT
13 2272 LUX19830328 BECKER Claude LC Kayl ELIT
14 934 LUX19860623 LEVEN Glen SAF Zéisseng E.23
16 915 LUX19870111 EINSLE Sebastian CCI Differdange CCD E.23
18 5069 LUX19870123 VALENTINY Georges CCI Differdange E.23
21 20798 BEL19750128 MALCORPS David Orbais Cycliste ELIT
22 21455 BEL19780918 ROBERT Emmanuel Orbais Cycliste ELIT
23 3530 LUX19890525 WIRTZ Eric VS Dommeldange  JUN
24 21380 GER19860321 WEIDGANG Nicolas RV Schwalbe Trier E.23
27 21257 BEL19850117 TOURNAY Ludovic Orbais Cycliste E.23
28 20052 BEL19751115 BASTIN Emmanuel Orbais Cycliste ELIT
29 20970 FRA19851116 PICARD Yoann ASPTT Metz E.23
36 21467 FRA19730120 RIT Stéphane CS Yutz ELIT
42 5694 ITA19671013 DEL BOCCIO Walter CCI Differdange ELIT
43 1702 LUX19851108 KNEIP Gilles UC Dippach E.23
44 2238 LUX19690617 LIBAR Joël LC Tétange  ELIT
47 2736 LUX19660105 DEGANO Claude LC Tétange  ELIT
49 4629 LUX19880215 SCHLOESSER David LC Kayl JUN
50 1343 LUX19821109 WEYER Tom LC Kayl ELIT
51 3781 LUX19810510 PADERHUBER Oliver UC Dippach ELIT
52 2140 LUX19710629 WORMERINGER Patrick VC Diekirch  ELIT
53 3466 LUX19830206 WOLTER Claude LC Kayl ELIT
54 5123 LUX19820417 WEILER Steve LC Kayl ELIT
55 3573 LUX19870829 HUTMACHER Den LC Kayl E.23
58 3062 LUX19730112 GABBANA Pascal LP Muhlenbach ELIT
60 3800 LUX19860614 WIRTZ Kim LP Schifflange E.23
62 4946 LUX19730325 LEY Pascal LC Tétange  ELIT
70 48 LUX19871015 GROBEL Kevin VC Diekirch  E.23
72 3371 LUX19791013 THEIS Christian LG Belvaux ELIT
74 20973 GER19831128 PICHLER Markus Zewen ELIT
75 20886 GER19860210 MÜLLER Markus LG Belvaux E.23
81 897 LUX19890504 HUTMACHER Philippe LC Kayl JUN
84 3750 ITA19891215 SERENO Donato UC Dippach JUN
87 5639 POR19790213 LUIS Nelson VV Tooltime Préizerdaul ELIT
89 275 FRA19850225 IELMINI Sandro CCI Differdange CCD E.23
94 3966 LUX19871224 EHMANN Gilles UC Dippach E.23
96 5614 LUX19740719 REINESCH Laurent LC Kayl ELIT
97 2589 LUX19760703 DISEVISCOURT Ralph LC Kayl ELIT
101 21456 BEL19831112 DEWITT Jérôme Orbais Cycliste ELIT
102 20857 BEL19760824 MOHY Stéphane CC Chevigny ELIT
106 4487 ITA19610923 EMILI Fabio CCI Differdange MAS
114 5479 LUX19720706 CALVO Carlos UC Dippach ELIT
128 5691 LUX19830202 KREUTZ Serge VC Diekirch  ELIT
Yuppi's Trophy
Bambi 1
Place Doss. Nom Prénom Club Temps
1 60 Bemtgen Tim LP Schifflange 5'40
2 62 Becker Stacy VU Esch
3 61 Turchi Mara UC Dippach
4 63 Keipes Lisa Grevenmacher (NL)
Bambi 2
Place Doss. Nom Prénom Club Temps
1 83 Conter Ken LP Schifflange 6'50
2 81 Zaunz Alex LG Alzingen
3 85 Parotta Tristan LC Tétange
4 86 Bour Gilles Bous (NL)
5 84 Martins Bruno LG Alzingen
6 82 Niclou Zoé LG Alzingen
7 87 Bruck Pitt Oberanven (NL)
Ab. 88 Zahles Charel Schengen (NL)
Bambi 3
Place Doss. Nom Prénom Club Temps
1 135 Heiderscheid Colin UC Dippach 7'55
2 141 Wirtgen Luc UC Dippach
3 137 Faber Claire LP Schifflange
4 140 Andriolo Fabian LP Schifflange
5 132 Geniets Mandy LP Schifflange
6 143 Bäcker Max UC Dippach
7 138 Magar Alex LP Schifflange
8 149 Schmit Jon-Li UC Dippach
9 154 Terzer Ben VC Schengen
10 152 Johanns Chris SAF Zéisseng
11 145 May Steve VC Diekirch
12 153 Ganser Max LP Schifflange
13 144 Feiereisen Dave UC Dippach
14 133 Hoffmann Tom LP Schifflange
15 136 Keiser Felix Bereldange (NL)
16 148 Genewo Tom UC Dippach
17 151 Radoux Ben Rammeldange (NL)
18 155 Van den Berg Oscar Rammeldange (NL)
19 131 Bemtgen Ken LP Schifflange
20 150 Raas Pit Rammeldange (NL)
21 146 Thill Maurice VV Tooltime
22 142 Correia Sven Bissen (NL)
23 147 Georges Jenny VC Diekirch
24 134 Bertrang Vicky Roodt/Syre (NL)
25 139 Kyra Bredimus Oberanven (NL)
Benjamin 1
Place Doss. Nom Prénom Club Temps
1 179 Sunnen Philippe UC Dippach 10'10
2 176 Geniets Kevin LP Schifflange
3 178 Da Silva Tiago LC Tétange
4 184 Mathay Dylon VC Schengen
5 177 Erpelding Sascha UC Dippach
6 180 Dudli Yan LG Alzingen
7 181 Kruse Jérôme UC Dippach
8 182 Von Kettelhodt Rudolf VS Dommeldange
9 175 Angel Dorian VS Dommeldange
10 183 Muller Jeff LP Schifflange
11 185 Blom Pitt Gonderange (NL)
12 186 Schmitz Nathalie LP Schifflange
Benjamin 2
Place Doss. Nom Prénom Club Temps
1 226 Wirtgen Tom UC Dippach 15'39
2 224 Weber Luc LG Alzingen
3 227 Muller Ken LG Alzingen
4 223 Bemtgen Vanessa LP Schifflange
5 230 Pennacchio Paul LP Schifflange
6 233 Carier Lara LC Tétange
7 229 Jungels Laura UC Dippach
8 221 Chimenti Antoine VS Dommeldange
9 228 Hoffman Kevin LP Schifflange
10 231 Van den Berg Victor Rammeldange (NL)
11 232 Wingert Joé LG Alzingen
12 222 Bertrang Mike Roodt/Syre (NL)

82ème Grand-prix François Faber >>

www.acccontern.lu