La 16ème Charly Gaul - 18 septembre 2005 - Contern
Parcours détaillé
km | km | km | |||
+ | Localité | Rue | Direction / Observation | - (A) | - (B) |
0 | Contern (départ provisoire) | rue de Luxembourg | 153 | 106 | |
0 | Schuttrange (départ définitif) | CR132 rue Principale | tout droit ATTENTION rétrécissements | 150 | 103 |
2 | Munsbach | CR132 rue Principale | au rond-point tout droit | 149 | 102 |
3 | ZA Bombicht | CR132 | tout droit | 148 | 101 |
4 | Niederanven | CR132 rue de Munsbach | sur la route nationale à gauche | 147 | 100 |
Début côte no 01 | |||||
N1 rue de Trèves | tout droit | ||||
6 | Senningerberg (côte no 01) | N1 rue de Trèves | en face de la station service à droite | 145 | 98 |
CR126 rue du Golf | tout droit | ||||
CR126 rue Gruenewald | tout droit | ||||
9 | x Hostert (CR126 x CR126A) | CR126 | suivre le CR 126 tout droit | 144 | 97 |
12 | Waldhaff | CR126 | tout droit | 139 | 92 |
13 | Stafelter | CR126 | à droite direction Larochette | 138 | 91 |
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
descente avec quelques virages | |||||
17 | Eisenborn | CR119 rue de Luxembourg | tout droit | 135 | 88 |
18 | Imbringen | CR119 rue de Luxembourg | tout droit | 134 | 87 |
tout droit | |||||
21 | Altlinster | CR119 rue de Luxembourg | à gauche suivre le CR 119 | 131 | 84 |
CR119 rue de Larochette | |||||
22 | x Weyer (CR119 x CR101) | CR119 | tout droit | 131 | 84 |
23 | Koedange | CR119 | tout droit | 129 | 82 |
24 | x Fischbach (CR119 x CR125) | CR119 | tout droit | 129 | 82 |
27 | Supp | CR119 rue d'Ernzen | tout droit | 126 | 79 |
28 | Ernzen | CR119 rue d'Ernzen | tout droit | 125 | 78 |
30 | Larochette | CR119 rue d'Ernzen | à gauche direction Medernach | 123 | 76 |
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
N14 rue du Moulin | tout droit | ||||
N14 rue de Medernach | tout droit | ||||
33 | Medernach | N14 rue de Larochette | en face du "Bistro op der Gare" à droite | 120 | 73 |
N14a rue d'Emsdorf | à droite direction Savelborn | ||||
CR356 rue de Savelborn | ATTENTION mauvais revêtement | ||||
début côte no 02 | |||||
35 | Reineschhaff (côte no 02) | 115 | 68 | ||
37 | Savelbur | CR356 | à droite direction Christnach | 114 | 67 |
38 | Freckeisen | CR356 | tout droit | 113 | 66 |
40 | Christnach | ATTENTION virages | 111 | 64 | |
CR356 Aalwee | au rond-point à droite | ||||
Schoulstrooss | 200m après à gauche direction Consdorf | ||||
CR118 Moellerdallerstrooss | descente avec quelques virages | ||||
43 | Breidweiler-bréck | CR118 | tout droit | 109 | 62 |
début côte no 03 | |||||
44 | x Breiweiler (CR118 x CR365) | CR118 | tout droit | 109 | 62 |
46 | x Mullerthal (CR118 x CR365) | CR118 | tout droit | 109 | 62 |
48 | Consdorf ( RAVI - côte no 03) | CR118 rue de Mullerthal | après l'église à droite | 104 | 57 |
rue de Luxemboug | tout droit | ||||
CR137 rue Hicht | |||||
51 | x Bech (CR137 x CR136) | CR137 | à la forêt de sapins à droite | 102 | 55 |
ATTENTION virage serré | |||||
52 | Hersberg | CR136 | suivre le CR136 tout droit | 101 | 54 |
ATTENTION virages | |||||
53 | Altrier | CR136 Heeschbregerwee | 200 m après le pont à gauche | 100 | 53 |
CR136a Op der Schanz | 50 m plus loin à droite | ||||
chemin étroit ATTENTION trous | |||||
54 | Gehaansfeld (x CR129 Zittig) | chemin rural d'Altrier | en début de la descente à droite | 99 | 52 |
ATTENTION descente sinueuse | |||||
55 | Zittig | CR129 rue de la Gare | tout droit | 98 | 51 |
CR129 Duerfstrooss | tout droit | ||||
CR129 Op der Drenk | tout droit | ||||
56 | Hemstal | CR129 Am Duerf | tout droit ATTENTION virages | 97 | 50 |
CR129 Op der Letsch | tout droit ATTENTION trous | ||||
56 | x Rippig (CR129 x CR129A) | CR129 | tout droit | ||
58 | Beidweiler | CR129 | route nationale à gauche direction Biwer | 95 | 48 |
N14 rue de Grevenmacher | tout droit | ||||
59 | x Eschweiler (N14 x CR132) | N14 | tout droit | 94 | 47 |
62 | Boudlerbaach | N14 | tout droit | 91 | 44 |
65 | Biwer | N14 Haaptstrooss | tout droit | 88 | 41 |
65 | Wecker | N14 | tout droit | 88 | 41 |
67 | Weckergronn | N14 | route nation. à gauche dir. Grevenmacher | 86 | 39 |
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
début côte no 04 | |||||
68 | Potaschbierg | N1 | au rond-point à droite | 85 | 38 |
70 | Muertendall (côte no 04) | 83 | 36 | ||
71 | x Flaxweiler (CR142 x CR142A) | CR142 | à gauche direction Oberdonven | 82 | 35 |
74 | Oberdonven (RAVI) | CR142 rue Brill | tout droit | 79 | 32 |
CR142 rue de la Moselle | |||||
76 | Niederdonven | CR142 rue Baach | tout droit ATTENTION virages | 77 | 30 |
CR142 rue de la Moselle | tout droit | ||||
78 | Ahn | CR142 rue de Niederdonven | tout droit | 75 | 28 |
ATTENTION descente sinueuse | |||||
ATTENTION priorités à droite | |||||
N1 route du Vin | à droite suivre la Moselle | 75 | 28 | ||
80 | Wormeldange | N1 route du Vin | tout droit | 73 | 26 |
82 | Ehnen | N1 route du Vin | tout droit | 71 | 24 |
tout droit | |||||
83 | Hettermillen | N1 route du Vin | tout droit | 70 | 23 |
87 | Stadtbredimus | N1 Waistrooss | près de l'écluse à droite | 66 | 19 |
début côte no 05 | |||||
CR149 Dicksstrooss | devant l'école à droite | ||||
rue Knupp | |||||
88 | Rousebesch (côte no 05) | chemin de Stadtbredimus | 1 km après la côte à gauche | 65 | 18 |
chemin étroit ATTENTION trous | |||||
93 | Bous | rue des Vignes | à droite sur la route nationale | 60 | 13 |
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
N2 rue de Luxembourg | 400 m après à droite direction Oetrange | ||||
N28 rue d'Oetrange | début côte no 06 | ||||
96 | Eilerey Héischt (côte no 06) | N28 | suivre la N28 tout droit | 57 | 10 |
99 | Ferme Pleitrange | N28 | derrière la maison à gauche | 54 | 7 |
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
100 | Moutfort | rue de Pléitrange | tout droit | 53 | 6 |
ATTENTION casses-vitesses | |||||
rue Kiem | tout droit | ||||
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
début côte no 07 | |||||
101 | Marxeknupp (côte no 07) | tout droit sur le CR153 traverser Medingen | 52 | 5 | |
102 | Medingen | CR153 rue de Dalheim | ATTENTION descente rapide | 51 | 4 |
103 | x Moutfort (CR153 x CR132) | CR153 | à gauche direction Syren | 50 | 3 |
104 | x piste cyclable | CR132 | catégorie A tout droit - catégorie B à droite | 49 | 2 |
(séparation A-B) | |||||
Itinéraire B | |||||
début côte no 08 | |||||
105 | Bärbelskraiz (côte no 08) | piste cyclable | à droite ATTENTION dénivelé | 1 | |
106 | Contern (arrivée) | rue de Syren | 0 | ||
rue des Près | ARRIVEE catégorie b | ||||
Itinéraire A | |||||
106 | Syren | CR132 rue de Moutfort | à gauche à l'entrée du village | 47 | |
CR154 rue d'Alzingen | 100 m après à droite direction Alzingen | ||||
début côte no 08 | |||||
107 | côte de Syren (côte no 08) | CR154 | 100 après la côte à gauche piste cyclable | 46 | |
chemin étroit | |||||
109 | Hassel | piste cyclable | à droite direction Weiler | 44 | |
ATTENTION virages | |||||
CR132 rue de Syren | à gauche direction Filsdorf | ||||
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
CR162 rue de Luxembourg | |||||
CR162 rue de Dalheim | |||||
112 | Aessen (CR 162 x CR167) | CR162 | à droite direction Filsdorf | 41 | |
113 | Filsdorf | CR162 Letzebuergerstrooss | tout droit | 40 | |
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
CR162 Munnereferstrooss | tout droit | ||||
116 | Brehm | descente avec quelques virages | 37 | ||
117 | Kiel (CR162 x CR148) | CR162 | tout droit | 36 | |
118 | x Ellange (CR162 x CR148) | CR162 | à droite direction Mondorf | 35 | |
ATTENTION virage serré / ilôts direction. | |||||
119 | Mondorf | CR149 rue d'Ellange | à gauche suivre le CR 149 devant le casino | 34 | |
ATTENTION rétrécissements / virage serré | |||||
rue Flammang | au rond-point tout droit | ||||
CR152 rue Marie-Adelaide | |||||
123 | Burmerange | CR152 rue de Mondorf | à gauche suivre CR152 | 30 | |
rue Kayser | à droite direction Remerschen | ||||
CR150 rue de Remerschen | à gauche suivre CR150 dir. Remerschen | ||||
124 | Riemescherbierg | ATTENTION descente sinueuse | 29 | ||
126 | Remerschen | CR150 rue de Remerschen | tout droit | 27 | |
rue des Près | à gauche direction Wintrange | ||||
CR152 Waistrooss | |||||
127 | Wintrange (RAVI) | CR152 Waistrooss | à droite direction Remich | 26 | |
130 | Bech-Kleinmacher | CR152 route du Vin | à gauche direction Wellenstein | 23 | |
CR151 rue des Caves | 50 m après à gauche direction Wellenstein | ||||
début côte no 09 | |||||
131 | Wellenstein | CR151 rue de Remich | tout droit | 22 | |
CR151 rue de Wellenstein | ATTENTION virages | ||||
133 | Kapebesch (côte no 09) | CR151 | à gauche direction Mondorf | 20 | |
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
135 | Ellange-Gare | N16 | en face EMO à droite | 18 | |
400 m après à droite vers centre Ellange | |||||
136 | Ellange | rue du Cimetière | à droite vers Erpeldange | 17 | |
CR149 rue d'Erpeldange | |||||
138 | Erpeldange | CR149 rue de Mondorf | tout droit | 15 | |
139 | Daich (CR149 x N2) | CR149 | à gauche direction Bous | 14 | |
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
140 | Bous | N2 rue de Remich | à droite direction Bous | 13 | |
N2 rue de Luxembourg | suivre la N2 à gauche | ||||
ATTENTION virage serré | |||||
400 m après à droite direction Oetrange | |||||
N28 rue d'Oetrange | début côte no 10 | ||||
143 | Eilerey Héischt (côte no 10) | N28 | suivre la N28 tout droit | 10 | |
146 | Ferme Pleitrange | N28 | derrière la maison à gauche | 7 | |
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
147 | Moutfort | rue de Pléitrange | tout droit | 6 | |
ATTENTION casses-vitesses | |||||
rue Kiem | tout droit | ||||
ATTENTION carrefour dangereux | |||||
début côte no 11 | |||||
148 | Marxeknupp (côte no 11) | tout droit sur le CR153 traverser Medingen | 5 | ||
149 | Medingen | CR153 rue de Dalheim | ATTENTION descente rapide | 4 | |
150 | x Moutfort (CR153 x CR132) | CR153 | à gauche direction Syren | 3 | |
151 | x piste cyclable | CR132 | à droite sur la piste cyclable | 2 | |
début côte no 12 | |||||
152 | Bärbelskraiz (côte no 12) | piste cyclable | 1 | ||
153 | Contern (arrivée) | rue de Syren | à droite ATTENTION dénivelé | 0 | |
rue des Près | ARRIVEE catégorie A |
La carte illustrée
Séparation A/B et les 2 derniers km
Les côtes de la Charly Gaul 2005
Les profils