10ème Gala Tour de France - 14 août 2005 - Luxembourg
Coureurs engagés:
 
 | Yvan Basso  | 2ème du Tour de France 2005 et 3ème du Tour de France 2004  | 
vainqueur d'une étape au Tour de France 2004  | ||
meilleur jeune du Tour de France 2002  | ||
vainqueur de 4 des 6 étapes du Tour du Danemark (2005)  | ||
vainqueur de 2 étapes au Giro d'Italia (2005)  | ||
Vainqueur du Giro dell'Emilia  | ||
Vainqueur d'étapes aux Tour Med, Regio Tour, Tour d'Autriche et Bicicleta Vasca  | 
 
 | Rik Verbrugghe  | vainqueur du prologue du Tour de Benelux (2005)  | 
leader temporaire et 6ème du Tour de Benelux (2005)  | ||
vainqueur de la Fleche Wallonne (2001)  | ||
vainqueur d'étapes au Tour de France et au Tour d'Italie (2001 - 2002)  | ||
vainqueur d'étapes au Critérium International, au TRW et au Tour de Romandie (1997,2001,2002)  | ||
champion de Belgique du contre-la-montre (2000)  | 
 
 | Benoît Joachim  | champion de Luxembourg du contre-la-montre en 2004  | 
porteur du maillot amarillo à la Vuelta 2004  | ||
champion de Luxembourg sur route en ligne 2003  | ||
vainqueur d'étape au Tour de Grande-Bretagne 1999  | ||
deuxième au classement général du Tour de Grande-Bretagne 1999  | 
 
 | Lars Michaelsen  | Vainqueur du Tour du Qatar (+ 1 étape) en 2005  | 
5ème de Paris-Roubaix 2005  | ||
Vainqueur de Gent-Wevelgem 1995  | ||
Vainqueur d'étape à Hessen et à Dunkerque 2003  | ||
Vainqueur d'étape au Tour du Danemark 2000  | ||
Vainqueur d'étape à la Vuelta a Espana 1997  | ||
Vainqueur de Paris-Bourges et du GP Denain 1994  | 
 
 | Marcus Ljungqvist  | Triple champion de Suède (1998, 1999, 2001)  | 
Vainqueur du Scandinavian Open Road Race 2004  | ||
Vainqueur de Paris-Camembert 2002  | ||
Vainqueur d'étape au Tour de Luxembourg 2002  | ||
Vainqueur du classement général du Tour de Luxembourg 2002  | ||
Vainqueur de la route Adelie 2002  | 
 
 | Kurt-Asle Arvesen  | Triple champion de Norvège (1999, 2001, 2002)  | 
2ème de la 17ème étape du Tour de France 2005  | ||
Vainqueur d'étape au Giro d'Italia (2003)  | ||
Vainqueur du Tour de Danemark et de la CSC Classic (2004)  | ||
Vainqueur du Post-Giro Open 2003  | ||
Vainqueur d'étape au Tour de Danemark 2002  | ||
Vainqueur d'étape au Herald Sun Tour 2001  | 
 
 | Philippe Gilbert  | leader de la Coupe de France 2005  | 
vainqueur d'étapes au Tour Med et au 4jDunkerque 2005  | ||
vainqueur du Tour du Haut Var et du Trophée des Grimpeurs 2005  | ||
vainqueur de Paris-Corrèze 2004  | ||
vainqueur d'étape au Tour de l'Avenir 2004  | 
 
 | Lars Bak  | champion du Danmark course sur route 2005  | 
vainqueur d'une étape au Tour de Luxembourg (2004)  | ||
9ème au classement général du Tour de Luxembourg 2004  | 
Photos: ACC Contern / team-csc.com / teamliquigasbianchi.it / fdjeux.com / quickstepcycling.com
communiqué de presse no 02