www.comat.lu         www.contern.lu          www.ost.lu
2ème Grand-prix de la Commune de Contern (cyclo-cross) - 30.10.2005 - Contern
Résultats
Moyenne: 23,59 km/h
10 tours 22,44 km
Place Doss. Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps Retard
1 16 21363 BEL19820519 VANTORNOUT Klaas Morgan Blue CT ELIT 00:57:05
2 27 21365 GER19820318 SICKMÜLLER Johannes Stevens Racing Team ELIT 00:57:12 0:00
3 23 20246 BEL19730416 DAELMANS Arne Chocolade Jacques ELIT 00:57:36 0:24
4 25 21327 BEL19750115 WILLEMSENS David Belgique ELIT 00:57:41 0:29
5 7 3379 LUX19800225 BAUSCH Gusty VC Diekirch ELIT 00:57:54 0:42
6 2 20742 CZE19731226 LUKES Ondrej République Tchéque ELIT 00:58:06 0:54
7 5 20495 CZE19770331 HEKELE Emil République Tchèque ELIT 00:58:09 0:57
8 3 20006 CZE19841103 ADEL Pavel République Tchèque E.23 00:58:22 1:10
9 21 20270 BEL19741108 DE KORT Tom AWS Cycling Team ELIT 00:58:29 1:17
10 12 20214 POL19790609 CICHOSZ Marek Pologne ELIT 00:58:52 1:40
11 14 21361 POL19731119 KAISER Andrzej Pologne ELIT 00:59:10 1:58
12 28 20800 BEL19770518 MEYS David Profel Cycling Team ELIT 00:59:29 2:17
13 18 21222 BEL19820329 VAN DER VEKEN Jorn Profel Cycling Team ELIT 00:59:31 2:19
14 33 20894 DEN19741118 PARBO Joachim Danmark ELIT 00:59:51 2:39
15 30 20219 BEL19740923 CLARYSSE Nico Belgique ELIT 01:00:29 3:17
16 4 20213 CZE19790209 CHROBAK Jan République Tchèque ELIT 01:00:46 3:34
17 1 2774 LUX19660609 TRIEBEL Pascal LC Tétange ELIT 01:01:28 4:16
18 6 4403 LUX19751127 JUNKER Jérôme VV Tooltime Préizerdaul ELIT 01:01:39 4:27
19 13 20635 POL19690910 KORZENIEWSKI Tadeusz Pologne ELIT 01:02:42 5:30
20 8 3092 ESP19730924 FERNANDEZ Constantino CCI Differdange  ELIT 01:03:04 5:52
21 9 21360 GER19770101 GOLDERER Roland RSV Ellmendingen ELIT 01:03:51 6:39
22 24 21364 BEL19740118 ROODHOOFT Christoph Mr Bookmaker ELIT à 1 tour
23 31 21366 BEL19790212 VILLEVAL Raphaël Belgique ELIT à 1 tour
24 10 3463 LUX19830108 ERNSTER Marc LC Kayl ELIT à 1 tour
25 17 20082 GER19860604 BERTRAM David Fraulautern E.23 à 1 tour
26 29 4477 LUX19810824 BASTIAN Marc UC Dippach ELIT à 1 tour
27 15 21362 POL19860503 KACZMARSKI Wojciech Pologne E.23 à 1 tour
28 22 20233 GER19700912 CORPUS Oliver LC Tétange ELIT à 1 tour
29 20 3538 LUX19771118 BENTNER Paul VV Tooltime Préizerdaul ELIT à 1 tour
30 19 21313 BEL19830130 WELLENS Geert Fidea Cycling Team ELIT à 1 tour
31 32 21367 BEL19870628 VILLEVAL Valéry Belgique E.23 à 1 tour
32 11 3355 LUX19790330 PORRINI Attilio LC Kayl ELIT à 1 tour
Ab. 26 20534 GER19830308 IRSCH Benjamin RV Möve Schmelz ELIT


2ème Grand-prix de la Commune de Contern >>

www.acccontern.lu