| CHAMPIONNAT DU CENTRE | 
 
  | 21/03/1999 |  | 
 
  | MINIMES |  | 
 
  |  |  | 
 
  | Classements |  | 
 
  | 1 | SCHINKER Nico | 
 
  | 2 | MARGUE Frédéric | 
 
  | 3 | FRANTZEN Christian | 
 
  | 4 | KIPGEN Julie | 
 
  | 5 | PEPIN Nico | 
 
  |  | 
 
  | CHAMPIONNAT DU
  CENTRE | 
 
  | 21/03/1999 |  | 
 
  | CADETS |  | 
 
  |  |  | 
 
  | Classements |  | 
 
  | 1 | DRUCKER Jempy II | 
 
  | 2 | FOSTIER Yann | 
 
  | 3 | BOSSELER Sven | 
 
  | 4 | LUCA Grégory | 
 
  | 5 | KAUDÉ Sam | 
 
  |  | 
 
  | CHAMPIONNAT DU
  CENTRE | 
 
  | 21/03/1999 |  | 
 
  | DEB/DAMES |  | 
 
  |  |  | 
 
  | Classements |  | 
 
  | 1 | HENDEL Gilles | 
 
  | 2 | DIDIER Laurent | 
 
  | 3 | KIRCH Joé | 
 
  | 4 | SCHLECHTER Pol | 
 
  | 5 | MAJERUS Roby | 
 
  |  | 
 
  | CHAMPIONNAT DU
  CENTRE | 
 
  | 21/03/1999 |  | 
 
  | J/AM/VET |  | 
 
  |  | 
 
  | Classements |  | 
 
  | 1 | PADERHUBER Oliver | 
 
  | 2 | KOHL Marco | 
 
  | 3 | BAUSCH Gusty | 
 
  | 4 | LEYDER Marc | 
 
  | 5 | WEBER François | 
 
 
  |  |  | 
 
Retour
