| |||||||
La 18ème Charly Gaul | |||||||||
Contern, 16/09/07, LUX | |||||||||
90km - Results Women | |||||||||
Rang | Nr | Nom | Nais | NAT | Temps | Ecart | Moy. | Localité | |
1. | 1031 | F | MAJERUS Christine | 1987 | LUX | 2:27:33 | 36.60 | FENTANGE | |
2. | 1434 | F | LUDOVICY Monique | 1977 | LUX | 2:28:09 | 0:00:36 | 36.45 | LAROCHETTE |
3. | 1007 | F | HOFFMAN Chantal | 1987 | LUX | 2:33:29 | 0:05:56 | 35.19 | HEISDORF |
4. | 1119 | F | SCHAUBER Francine | 1958 | FRA | 2:33:40 | 0:06:07 | 35.14 | FRANCALTROFF |
5. | 1407 | F | ROTHFUCHS Marianne | 1962 | DEU | 2:43:25 | 0:15:52 | 33.05 | IDAR-OBERSTEIN |
6. | 963 | F | WEYLANDT Elke | 1979 | BEL | 2:43:33 | 0:16:00 | 33.02 | SINT-DENYS-WESTREN |
7. | 1400 | F | NALBACH Anja | 1980 | DEU | 2:44:41 | 0:17:08 | 32.79 | MERZIG |
8. | 1022 | F | MEIER Andrea | 1970 | DEU | 2:45:08 | 0:17:35 | 32.70 | SAARBRÜCKEN |
9. | 1023 | F | LAMBERT Peggy | 1966 | DEU | 2:45:29 | 0:17:56 | 32.63 | SAARBRÜCKEN |
10. | 1446 | F | MIGEOT Véronique | 1967 | LUX | 2:47:35 | 0:20:02 | 32.22 | HOWALD |
11. | 997 | F | BREYER Astrid | 1960 | LUX | 2:51:44 | 0:24:11 | 31.44 | HOWALD |
12. | 1133 | F | REDING-PERREUR Torielle | 1964 | LUX | 2:53:56 | 0:26:23 | 31.05 | CONTERN |
13. | 1225 | F | MOHNEN Laure | 1972 | BEL | 2:54:20 | 0:26:47 | 30.98 | SESSELICH |
14. | 1251 | F | JUCHEM Bianca | 1978 | DEU | 2:57:39 | 0:30:06 | 30.40 | WÜRSELEN |
15. | 1250 | F | SCHMIDT Heidrun | 1966 | DEU | 2:57:41 | 0:30:08 | 30.39 | BORNHEIM |
16. | 1412 | F | PRUNNOT Marlyse | 1952 | FRA | 3:00:06 | 0:32:33 | 29.98 | KIRSCH-LES-SIERCK |
17. | 1482 | F | KOLB Gabriele | 1954 | DEU | 3:01:16 | 0:33:43 | 29.79 | RHEINBACH |
18. | 1184 | F | COMMANDEUR Linda | 1965 | BEL | 3:01:35 | 0:34:02 | 29.74 | GROENLO |
19. | 1131 | F | JUNIO Liz | 1965 | LUX | 3:23:00 | 0:55:27 | 26.60 | LUXEMBOURG |
20. | 1244 | F | ROSIERE Gisèle | 1957 | BEL | 3:23:05 | 0:55:32 | 26.59 | VAUX-SUR-SÛRE |
21. | 1144 | F | WINTER Petra | 1960 | DEU | 3:32:46 | 1:05:13 | 25.38 | MERZIG |
22. | 1121 | F | LESSIRE Eliane | 1956 | BEL | 3:35:12 | 1:07:39 | 25.09 | BASTOGNE |
23. | 1171 | F | HALDER Cordula | 1973 | A | 3:35:55 | 1:08:22 | 25.01 | LUXEMBOURG |
24. | 1134 | F | HERMES Sophie | 1983 | LUX | 4:17:38 | 1:50:05 | 20.96 | ELVANGE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h | |||||||||
ChronoRace-Electronic Timing - www.chronorace.be - info@chronometrage.be |
| |||||||