www.rivella.lu

www.comsys.lu

www.contern.lu

www.rtl.lu

www.schumacher.lu

www.gigi.lu

www.ost.lu

www.cactus.lu

www.vew.lu



La 18ème Charly Gaul
Contern, 16/09/07, LUX
90km - Overall results
Pos Nr   Nom Nais NAT Temps Ecart Moy. Localité
1 1186 BECKERS Bruno 1972 BEL 2:23:33  37.62 AUBEL
2 1499 JODOCY Pascal 1987 LUX 2:23:34 0:00:01  37.62 HULDANGE
3 1233 ENGEL Cédric 1974 BEL 2:23:42 0:00:09  37.58 PETIT-RECHAIN
4 1475 GRUN Pierre-Paul 1969 LUX 2:24:09 0:00:36  37.46 BOFFERDANGE
5 1269 HERZET André 1966 BEL 2:24:10 0:00:37  37.46 POLLEUR
6 1422 GAENS Tom 1977 BEL 2:24:10 0:00:37  37.46 VOEREN
7 1427 BLANCHY Serge 1971 BEL 2:24:11 0:00:38  37.46 SOUMAGNE
8 1117 MELON Vincent 1985 BEL 2:24:11 0:00:38  37.46 ANDRIMONT
9 1118 MELON Sylvain 1986 BEL 2:24:11 0:00:38  37.45 ANDRIMONT
10 1173 THIMISTER Jean-Michel 1958 BEL 2:24:13 0:00:40  37.45 SOUMAGNE
11 1328 MOYEN Cédric 1973 BEL 2:24:19 0:00:46  37.42 RULLES
12 1108 GRIGNARD Baudouin 1965 BEL 2:24:19 0:00:46  37.42 VERVIERS
13 1402 NOEL Philippe 1970 BEL 2:24:27 0:00:54  37.39 LIÈGE
14 1185 BLANCHY Nicolas 1962 BEL 2:24:27 0:00:54  37.38 MELEN
15 1160 ORTJENS Joost 1967 NED 2:24:27 0:00:54  37.38 WASSERBILLIG
16 1180 HENNES Alain 1955 BEL 2:24:27 0:00:54  37.38 HERVE
17 1319 SCHMITZ Didier 1966 BEL 2:24:28 0:00:55  37.38 DISON
18 1392 ROLAND Julien 1992 BEL 2:24:28 0:00:55  37.38 SERAING
19 1145 LEROY Pierre 1978 BEL 2:24:29 0:00:56  37.38 ELLEZELLES
20 1065 CHARPY Olivier 1974 FRA 2:24:29 0:00:56  37.38 YUTZ
21 1242 MEYERS Tom 1980 LUX 2:24:58 0:01:25  37.25 ECHTERNACH
22 1324 HERBET Eric 1964 BEL 2:25:05 0:01:32  37.22 JALHAY
23 1312 KLEINEU Ingo 1970 DEU 2:25:08 0:01:35  37.21 TREBUR
24 1246 ESTEVES Isac 1975 LUX 2:27:32 0:03:59  36.60 ESCH-ALZETTE
25 987 RAISON Claude 1959 LUX 2:27:32 0:03:59  36.60 BERGEM
26 1031 F MAJERUS Christine 1987 LUX 2:27:33 0:04:00  36.60 FENTANGE
27 967 RUDEZ Olivier 1989 FRA 2:27:33 0:04:00  36.60 ENNERY
28 1062 GREINER Philippe 1970 FRA 2:27:33 0:04:00  36.60 YUTZ
29 1056 OCKLENBURG Matthias 1966 DEU 2:27:34 0:04:01  36.60 WUPPERTAL
30 1329 FABRY Michel 1972 BEL 2:27:34 0:04:01  36.60 POLLEUR/THEUX
31 1070 M'COLINO Manuel 1966 LUX 2:27:34 0:04:01  36.60 SOLEVRE
32 1257 MASTRORILLO Franco 1967 LUX 2:27:34 0:04:01  36.59 ASPELT
33 1075 MAUS Virgile 1971 LUX 2:27:35 0:04:02  36.59 KAYL
34 1154 WILLEMS Laurent 1984 LUX 2:27:35 0:04:02  36.59 INGELDORF
35 1260 LEYTEM Christophe 1973 LUX 2:27:35 0:04:02  36.59 BERGEM
36 994 SLAUKA Peter 1964 LUX 2:27:35 0:04:02  36.59 LUXEMBOURG
37 1169 MUELLER Patrick 1979 DEU 2:27:36 0:04:03  36.59 ORSCHOLZ
38 1279 CONTER Claude 1968 LUX 2:27:36 0:04:03  36.59 RECKANGE-MESS
39 978 THINES René 1955 LUX 2:27:36 0:04:03  36.59 DUDELANGE
40 1280 SILLY Olivier 1971 LUX 2:27:38 0:04:05  36.58 BASCHARAGE
41 1177 LIVET Michel 1967 BEL 2:27:39 0:04:06  36.58 MALMEDY
42 971 DUPRE Stéphane 1967 FRA 2:27:39 0:04:06  36.58 METZ
43 1079 ZAUNZ Armand 1971 LUX 2:27:39 0:04:06  36.58 MOERSDORF
44 1054 PINGET Clement 1981 BEL 2:27:40 0:04:07  36.57 WAVRE
45 1033 SKORJAK Marko 1972 LUX 2:27:44 0:04:11  36.56 LJUBLJANA
46 1456 GANIER Jonathan 1986 LUX 2:27:45 0:04:12  36.55 MOYEUVRE-GRANDE
47 1292 HANSEN Germain 1962 LUX 2:27:45 0:04:12  36.55 RUMELANGE
48 1245 MICHELS Guy 1977 LUX 2:27:45 0:04:12  36.55 ECHTERNACH
49 1112 GUSH Andrew 1975 LUX 2:27:45 0:04:12  36.55 BOUDLERBACH
50 1395 NAUDIN Philippe 1962 FRA 2:27:47 0:04:14  36.54 METZ
51 942 CHENOIX René 1962 BEL 2:27:48 0:04:15  36.54 MARCHE
52 981 BRAUNE Jean-Yves 1971 BEL 2:27:49 0:04:16  36.53 MEUPRE
53 1325 LEJEUNE Patrick 1964 BEL 2:27:50 0:04:17  36.53 PETIT-RECHAIN
54 1323 SCHOONBROODT Freddy 1959 BEL 2:27:50 0:04:17  36.53 ANDRIMONT
55 1176 POLESE Jeff 1949 BEL 2:27:50 0:04:17  36.53 FLERON
56 1397 PRADO Fabrice 1972 LUX 2:27:51 0:04:18  36.52 GREVENMACHER
57 1115 BERTEMES Serge 1970 LUX 2:27:53 0:04:20  36.52 ITZIG
58 1183 BRIAN Michel 1959 BEL 2:27:53 0:04:20  36.52 XHENDELESSE
59 947 LOUSTALOT Daniel 1970 LUX 2:27:53 0:04:20  36.52 LUXEMBOURG
60 1296 LESCAUT Vincent 1974 BEL 2:27:54 0:04:21  36.51 FREYLANGE
61 1166 DANLION Thierry 1970 FRA 2:27:55 0:04:22  36.51 VANTOUX
62 1081 DOBBINS Armi 1966 LUX 2:27:56 0:04:23  36.51 DALHEIM
63 1019 HAAG Serge 1966 LUX 2:27:57 0:04:24  36.50 SANEM
64 1388 HERVY Sacha 1982 LUX 2:27:58 0:04:25  36.50 GREVENMACHER
65 1286 DARRAS Thierry 1966 FRA 2:27:58 0:04:25  36.50 BAR-LE-DUC
66 1311 VARINOT Laurent 1964 FRA 2:27:59 0:04:26  36.49 MARSILLY
67 1223 LEY Karel 1960 LUX 2:27:59 0:04:26  36.49 GREVENMACHER
68 1102 GENSON Marc 1966 LUX 2:28:00 0:04:27  36.49 JUNGLINSTER
69 1013 ROTH Michael 1964 DEU 2:28:01 0:04:28  36.49 SAARBRÜCKEN
70 943 SAUSSUS Phil 1961 BEL 2:28:01 0:04:28  36.48 VILLERS-S-LESSE
71 1107 MOUREAU Luc 1963 BEL 2:28:03 0:04:30  36.48 WEGNEZ
72 986 MANNOM Alain 1959 LUX 2:28:04 0:04:31  36.47 CONSDORF
73 1434 F LUDOVICY Monique 1977 LUX 2:28:09 0:04:36  36.45 LAROCHETTE
74 1310 FRITSCH Frank 1965 LUX 2:28:09 0:04:36  36.45 CRUCHTEN
75 1481 FELTEN Jerry 1987 LUX 2:28:18 0:04:45  36.42 IMBRINGEN
76 965 BORNEMANN Joaquim 1986 FRA 2:28:24 0:04:51  36.39 THIONVILLE
77 1110 CHARPY Laurent 1972 LUX 2:29:00 0:05:27  36.24 KOERICH
78 1362 FRANTZEN Joé 1983 LUX 2:29:02 0:05:29  36.23 EHNEN
79 1359 MARGUE Frédéric 1988 LUX 2:29:02 0:05:29  36.23 ROODT-SYRE
80 969 SCHREUDER Sander 1973 NED 2:29:09 0:05:36  36.21 AMSTERDAM
81 979 BRINKMANN Fränk 1968 LUX 2:31:59 0:08:26  35.53 NIEDERDONVEN
82 1153 LUDIVIG Philippe 1987 LUX 2:31:59 0:08:26  35.53 LUXEMBOURG
83 1285 PREMOZE Damjan 1976 LUX 2:32:00 0:08:27  35.53 LUXEMBOURG
84 1024 LAMBERT Eric 1968 DEU 2:32:00 0:08:27  35.53 SAARBRÜCKEN
85 977 FOSSEPREZ Augustin 1976 BEL 2:32:02 0:08:29  35.52 ST.-HUBERT
86 1231 VERNET Pascal 1964 FRA 2:32:02 0:08:29  35.52 YUTZ
87 941 LEBRUN Christian 1959 BEL 2:32:02 0:08:29  35.52 EPRAULE
88 1381 FELTEN Max 1982 LUX 2:32:03 0:08:30  35.52 IMBRINGEN
89 1123 SCHWEIGER Christian 1968 DEU 2:32:04 0:08:31  35.51 MERZIG
90 1192 DOSTERT Gilles 1976 LUX 2:32:07 0:08:34  35.50 MOESDORF
91 1040 HERVY Steve 1976 LUX 2:32:09 0:08:36  35.49 GREVENMACHER
92 1287 GUINET Olivier 1966 FRA 2:32:10 0:08:37  35.49 METZ
93 1288 SCHOENBERG Stefan 1967 DEU 2:32:11 0:08:38  35.49 KOELN
94 1026 BEVER Claude 1966 LUX 2:32:11 0:08:38  35.48 GREVENMACHER
95 1430 WEBER Marcel 1969 LUX 2:32:14 0:08:41  35.47 MONDORF
96 1140 DIWO Andreas 1966 DEU 2:32:18 0:08:45  35.46 REHLINGEN-SIERSBURG
97 1284 VERDIN Alexandre 1973 BEL 2:32:24 0:08:51  35.43 HABAY-LA-VIEILLE
98 1066 LEGRAND Flavien 1965 FRA 2:32:46 0:09:13  35.35 BOLER
99 1342 PRADO Serge 1976 LUX 2:33:03 0:09:30  35.28 REMICH
100 1017 BARRS Daniel 1985 LUX 2:33:03 0:09:30  35.28 MONDORF
101 949 VAN BOCXLAER Dirk 1961 BEL 2:33:05 0:09:32  35.28 DENDERMONDE
102 1406 ROTHFUCHS Ralf 1964 DEU 2:33:06 0:09:33  35.27 IDAR-OBERSTEIN
103 1084 WELFRINGER Daniel 1974 FRA 2:33:07 0:09:34  35.27 RUSTROFF
104 1426 SALA Mario 1976 FRA 2:33:10 0:09:37  35.26 OUDRENNE
105 1157 LECAT Jérôme 1974 FRA 2:33:12 0:09:39  35.25 COURCELLES-CHAUSSY
106 1282 BACCEGA David 1971 FRA 2:33:13 0:09:40  35.25 SAINT PANCRÉ
107 1199 SCARAMAL Philippe 1960 FRA 2:33:16 0:09:43  35.24 SAULNES
108 1493 ROLLINGER Raoul 1971 LUX 2:33:16 0:09:43  35.23 LUXEMBOURG
109 1198 TONUS Frédéric 1973 LUX 2:33:16 0:09:43  35.23 KEHLEN
110 1445 WAHL Francis 1964 LUX 2:33:17 0:09:44  35.23 BERTRANGE
111 1293 MUSCHTER Marc 1953 LUX 2:33:18 0:09:45  35.23 ITZIG
112 1208 STEFANETTI Daniel 1967 LUX 2:33:18 0:09:45  35.23 LIMPACH
113 1202 WEILAND Sascha 1974 DEU 2:33:19 0:09:46  35.22 RIVENCH
114 1050 GRINAN Michel 1977 LUX 2:33:19 0:09:46  35.22 ESCH-ALZETTE
115 1248 GOFFINET Pierre 1971 LUX 2:33:20 0:09:47  35.22 CLEMENCY
116 1460 SCHWEDERSKI Markus 1977 DEU 2:33:24 0:09:51  35.20 BONN
117 1256 GIAMPAOLO Gervasio 1962 LUX 2:33:24 0:09:51  35.20 HESPERANGE
118 1383 MARASCO Sébastien 1967 FRA 2:33:25 0:09:52  35.20 YUTZ
119 1241 WISLEZ Philippe 1966 BEL 2:33:26 0:09:53  35.20 SERAING
120 1043 ARAUJO Manuel 1967 LUX 2:33:26 0:09:53  35.20 SOLEUVRE
121 1347 LARUCCIA Emiliano 1973 LUX 2:33:27 0:09:54  35.19 LUXEMBOURG
122 1150 ZERR Christophe 1967 LUX 2:33:27 0:09:54  35.19 LUXEMBOURG
123 1138 VIERO Renato 1979 LUX 2:33:27 0:09:54  35.19 LUXEMBOURG
124 1373 SCHOTT Patrick 1954 LUX 2:33:28 0:09:55  35.19 BETTANGE-MESS
125 1172 VANDEWEYER Max 1962 BEL 2:33:28 0:09:55  35.19 VERVIERS
126 1007 F HOFFMAN Chantal 1987 LUX 2:33:29 0:09:56  35.19 HEISDORF
127 1389 WILTING André 1967 NED 2:33:31 0:09:58  35.18 GRONINGEN
128 1349 HOUOT Martial 1959 FRA 2:33:35 0:10:02  35.16 THIONVILLE
129 1010 MAURENTONIO Pasquale 1963 LUX 2:33:38 0:10:05  35.15 REODGEN
130 1119 F SCHAUBER Francine 1958 FRA 2:33:40 0:10:07  35.14 FRANCALTROFF
131 1120 SCHAUBER Alain 1958 FRA 2:33:40 0:10:07  35.14 FRANCALTROFF
132 1365 LABATE Dino 1973 LUX 2:33:41 0:10:08  35.14 BERCHEM
133 1428 ROLAND Jacques 1962 BEL 2:33:41 0:10:08  35.14 BONCELLES
134 1020 GOERGEN Yves 1962 LUX 2:33:42 0:10:09  35.13 ESCH-ALZETTE
135 1239 PIANTONI Silvano 1963 LUX 2:33:44 0:10:11  35.13 LUXEMBOURG
136 1201 HUMBERT Maurice 1958 FRA 2:33:46 0:10:13  35.12 METZ
137 1346 HAAS Georges 1964 LUX 2:33:54 0:10:21  35.09 PLATEN
138 985 SCHRAM Gilles 1986 LUX 2:33:59 0:10:26  35.07 BECH-KLEINMACHER
139 1291 TOCHE Jean-Paul 1957 BEL 2:34:05 0:10:32  35.05 SUXY
140 993 ZILLIEN David 1986 DEU 2:34:06 0:10:33  35.04 NEUERBURG
141 1313 BERNARD Cédrick 1976 FRA 2:34:09 0:10:36  35.03 PIERREPONT
142 1464 BLOM Emile 1959 LUX 2:34:12 0:10:39  35.02 ESCH-ALZETTE
143 1015 WEIDES Norbert 1956 LUX 2:34:13 0:10:40  35.02 WICKRANGE
144 1472 VAN DE VEL Remi 1981 BEL 2:36:12 0:12:39  34.57 VORSELAAR
145 968 WARGER Christian 1973 NED 2:36:17 0:12:44  34.56 AMSTERDAM
146 962 MOLLE Jean-Louis 1960 BEL 2:37:19 0:13:46  34.33 MESSANCY
147 1408 MIMOUNI Aziz 1970 FRA 2:37:21 0:13:48  34.32 HERSERANGE
148 1484 BEURTON Hervé 1964 FRA 2:38:47 0:15:14  34.01 GUENANGE
149 990 CRABBENDAM Joris 1966 NED 2:38:48 0:15:15  34.01 HEILOO
150 1259 MASTRORILLO Vincent 1964 FRA 2:38:58 0:15:25  33.97 NEUFCHF
151 1387 CIACCIA Giovanni 1963 LUX 2:39:03 0:15:30  33.95 ERNSTER
152 1170 SALVEMINI Raphael 1961 FRA 2:39:03 0:15:30  33.95 MONDELANGE
153 1390 DAUGENET Vincent 1962 FRA 2:39:05 0:15:32  33.95 METZ
154 1204 RIES Christian 1970 DEU 2:39:09 0:15:36  33.93 SEHLEM
155 1385 CAUDRON Michael 1971 FRA 2:39:14 0:15:41  33.91 YUTZ
156 1394 LANG Claude 1963 LUX 2:39:16 0:15:43  33.91 DUDELANGE
157 1451 BORSCHETTE Mike 1972 LUX 2:39:16 0:15:43  33.91 BIWER
158 1220 LUX Alphonse 1964 LUX 2:39:17 0:15:44  33.90 LEUDELANGE
159 1205 FLAVENOT Damien 1965 FRA 2:39:21 0:15:48  33.89 MACHEREN
160 1011 SCHUH Marc 1959 LUX 2:39:24 0:15:51  33.88 SANDWEILER
161 1372 ERHARDT Patrick 1960 BEL 2:39:27 0:15:54  33.87 THEUX
162 1272 PAQUAY Bruno 1966 BEL 2:39:33 0:16:00  33.85 PETIT-RECHAIN
163 952 LEHNERT Olivier 1970 FRA 2:39:36 0:16:03  33.84 MONTERNACH
164 1414 MAGRINI Gian Marco 1960 LUX 2:39:38 0:16:05  33.83 LUXEMBOURG
165 960 CALVI Thierry 1963 FRA 2:39:39 0:16:06  33.83 HAGONDANGE
166 1008 MILTGEN Paul 1957 LUX 2:39:41 0:16:08  33.82 LUXEMBOURG
167 992 BAFFELEUF Lucien 1944 FRA 2:39:42 0:16:09  33.81 LE MONT DORE
168 1061 CIPRESSO Fabien 1972 LUX 2:39:44 0:16:11  33.81 LUXEMBOURG
169 1181 GONZALEZ Pol 1973 BEL 2:39:53 0:16:20  33.77 PEPINSTER
170 1222 SCHREIBER Camille 1991 LUX 2:40:03 0:16:30  33.74 BETTBORN
171 1415 NILLES Bob 1981 LUX 2:40:04 0:16:31  33.74 BERDORF
172 1235 MEYER Alex 1971 LUX 2:40:31 0:16:58  33.64 BELVAUX
173 1307 DERNEDEN Luc 1971 LUX 2:40:56 0:17:23  33.56 ETTELBRÜCK
174 1000 HERMAN Alain 1981 LUX 2:40:58 0:17:25  33.55 WILTZ
175 1447 JEUNET Daniel 1965 FRA 2:41:08 0:17:35  33.51 MONTENACH
176 1136 EICHNER Jens 1976 DEU 2:41:11 0:17:38  33.50 BOPPARD
177 1404 MACALLI Louis 1969 LUX 2:41:12 0:17:39  33.50 LUXEMBOURG
178 998 ANDRADE Dominoos 1962 LUX 2:41:13 0:17:40  33.50 SCHIFFLANGE
179 1278 CHARTON Bruno 1967 LUX 2:41:18 0:17:45  33.48 KLEINBETTINGEN
180 1168 MAYERES Jean-Claude 1969 FRA 2:41:26 0:17:53  33.45 AY-SUR-MOSELLE
181 1420 BRZOZOWSKI Jean 1956 FRA 2:41:28 0:17:55  33.45 SEREMANGE ERZANGE
182 1316 BRAUN Julien 1956 LUX 2:41:57 0:18:24  33.34 OBERPALLEN
183 1095 MADSEN Flemming 1958 BEL 2:41:59 0:18:26  33.34 WOLKRANGE
184 1331 PERRIN Dominique 1950 FRA 2:42:16 0:18:43  33.28 PLAPPEVILLE
185 1189 BALDIN Jean-Michel 1956 FRA 2:42:16 0:18:43  33.28 LEXY
186 1391 MACHETANZ Peter 1974 DEU 2:42:16 0:18:43  33.28 TRIER
187 1401 ISBECQUE Gérard 1962 LUX 2:42:44 0:19:11  33.18 LUXEMBOURG
188 1271 SAUERWEIN Claude 1959 LUX 2:42:52 0:19:19  33.16 PÉTANGE
189 1077 FABER Patrick 1962 LUX 2:42:53 0:19:20  33.15 PÉTANGE
190 1045 MADJI Rachid 1957 LUX 2:42:54 0:19:21  33.15 SCRASSIG
191 1155 OBERTIN Patrick 1973 LUX 2:42:55 0:19:22  33.15 LUXEMBOURG
192 1367 BENEDIK Camille 1957 FRA 2:42:56 0:19:23  33.15 SIERCK LES BAINS
193 1443 HUYGENS Laurent 1982 BEL 2:42:58 0:19:25  33.14 LIÈGE
194 1417 SAVERNA Thierry 1969 FRA 2:43:00 0:19:27  33.13 MONT-BONVILLERS
195 1380 DUCA Laurent 1965 FRA 2:43:02 0:19:29  33.13 MANCIEULLES
196 1188 FRITSCHE Christian 1972 DEU 2:43:06 0:19:33  33.11 JENA-COSPEDA
197 1410 GONZALEZ Jean-Luc 1959 FRA 2:43:06 0:19:33  33.11 YUTZ
198 1137 WINANDY Christophe 1973 LUX 2:43:08 0:19:35  33.10 BROUCH
199 1039 WALENTIN Arsène 1949 FRA 2:43:08 0:19:35  33.10 KEDANGE/CANNER
200 1038 WALENTIN Bernard 1949 FRA 2:43:10 0:19:37  33.10 KEDANGE/CANNER
201 1343 GRELIER Samuel 1973 LUX 2:43:11 0:19:38  33.09 RUMELANGE
202 1478 POTHIER Christian 1948 FRA 2:43:12 0:19:39  33.09 LANTEFONTAINE
203 1218 ROSSI Andreas 1972 A 2:43:14 0:19:41  33.08 INNSBRUCK
204 1352 BLASCHETTE Ray 1945 LUX 2:43:14 0:19:41  33.08 LUXEMBOURG
205 1109 MULLER Sylvain 1961 FRA 2:43:15 0:19:42  33.08 YUTZ
206 1178 LEFEBVRE Joel 1964 BEL 2:43:16 0:19:43  33.08 VERVIERS
207 989 DUFOSSE Stéphane 1974 FRA 2:43:19 0:19:46  33.07 SCHOENECK
208 1489 MEHLEN Joël 1974 LUX 2:43:19 0:19:46  33.07 CHRISTNACH
209 1028 RAACH Jeanot 1958 LUX 2:43:23 0:19:50  33.05 SCHUTTRANGE
210 945 DE SOUSA Altino 1964 LUX 2:43:24 0:19:51  33.05 BELVAUX
211 1247 GASPARI Romain 1970 LUX 2:43:25 0:19:52  33.05 DIFFERDANGE
212 1407 F ROTHFUCHS Marianne 1962 DEU 2:43:25 0:19:52  33.05 IDAR-OBERSTEIN
213 1384 MARASCO Santo 1970 FRA 2:43:26 0:19:53  33.04 YUTZ
214 1179 KLEIN Dany 1952 BEL 2:43:26 0:19:53  33.04 VERVIERS
215 1059 SCHUMACHER Claude 1973 LUX 2:43:27 0:19:54  33.04 BERELDANGE
216 970 HLYWA Raymond 1954 FRA 2:43:27 0:19:54  33.04 OLGY ARGANCY
217 1435 NEISIUS Herbert 1958 DEU 2:43:31 0:19:58  33.02 PERL
218 1096 THOMMES Gilbert 1962 LUX 2:43:31 0:19:58  33.02 GREVENMACHER
219 1238 LAMESCH Pierre 1943 LUX 2:43:32 0:19:59  33.02 KAYL
220 963 F WEYLANDT Elke 1979 BEL 2:43:33 0:20:00  33.02 SINT-DENYS-WESTREN
221 1252 KERMOAL Franck 1967 LUX 2:43:33 0:20:00  33.02 BERTRANGE
222 1206 DAUGENET Damien 1980 FRA 2:43:35 0:20:02  33.01 METZ
223 1078 NUNES José 1973 LUX 2:43:36 0:20:03  33.01 ESCH/ALZETTE
224 1333 JANSSEN Edgar 1967 LUX 2:43:36 0:20:03  33.01 HEMSTAL
225 1309 SCHUMACHER Christian 1971 LUX 2:43:49 0:20:16  32.97 SCHRASSIG
226 966 TAUT Eugen 1977 DEU 2:43:50 0:20:17  32.96 WALDMOOR
227 1159 CONRADS Tobias 1992 DEU 2:43:50 0:20:17  32.96 MECHERNICH
228 1132 JAGOURY Yoann 1976 LUX 2:43:58 0:20:25  32.94 ITZIG
229 1071 BISSENER Jean-Pierre 1958 LUX 2:43:59 0:20:26  32.93 ALZINGEN
230 1483 TOMASI Luca 1966 LUX 2:44:25 0:20:52  32.84 FRISANGE
231 1487 HOFFMANN Jean-Pierre 1986 LUX 2:44:30 0:20:57  32.83 MANTERNACH
232 946 NIEIRA Antoine 1962 LUX 2:44:37 0:21:04  32.80 BELVAUX
233 1114 COLOMBO Mario 1951 LUX 2:44:39 0:21:06  32.80 LUXEMBOURG
234 1400 F NALBACH Anja 1980 DEU 2:44:41 0:21:08  32.79 MERZIG
235 1403 POELMANS Rudy 1965 LUX 2:44:42 0:21:09  32.79 BETTANGE-SUR-MESS
236 955 BIVER Eugène 1941 LUX 2:44:44 0:21:11  32.78 NOSPELT
237 1001 BOCK Marc 1961 LUX 2:44:48 0:21:15  32.77 CONTERN
238 1281 TOUSSAINT Philippe 1960 BEL 2:44:57 0:21:24  32.74 MONTIGNIES S/SAMBRE
239 1025 MUTTESCH Jim 1966 LUX 2:44:58 0:21:25  32.74 OBERGLABACH
240 951 BOLZINGER Michel 1964 FRA 2:45:06 0:21:33  32.71 METRICH
241 1174 LINARES Javier 1974 LUX 2:45:06 0:21:33  32.71 LEUDELANGE
242 1022 F MEIER Andrea 1970 DEU 2:45:08 0:21:35  32.70 SAARBRÜCKEN
243 1073 PRUIS Raymond 1958 NED 2:45:09 0:21:36  32.70 GRONINGEN
244 1237 PONCELET Jean-Luc 1955 BEL 2:45:11 0:21:38  32.69 COUILLET
245 1156 GUILLEMIN Bryan 1974 BEL 2:45:19 0:21:46  32.67 PEPINSTER
246 1317 PHILIPPE Roger 1946 BEL 2:45:22 0:21:49  32.66 ANDRIMONT
247 1023 F LAMBERT Peggy 1966 DEU 2:45:29 0:21:56  32.63 SAARBRÜCKEN
248 1229 CECCARELLI Luciano 1953 LUX 2:45:34 0:22:01  32.62 LUXEMBOURG
249 1141 SCHMITZ Tom 1984 LUX 2:45:36 0:22:03  32.61 SCHOUWEILER
250 1326 WALRAVENS Damien 1965 LUX 2:45:50 0:22:17  32.57 LUXEMBOURG
251 1080 MELMER Romain 1956 LUX 2:46:34 0:23:01  32.42 BERELDANGE
252 1124 DA COSTA Antonio 1976 LUX 2:46:37 0:23:04  32.41 ERPELDANGE
253 1360 MARGUE Michel 1959 LUX 2:46:41 0:23:08  32.40 ROODT-SYRE
254 984 KREMER Nicolas 1972 LUX 2:46:44 0:23:11  32.39 LUXEMBOURG
255 1297 DI-FABIO Thibaut 1991 FRA 2:46:51 0:23:18  32.37 TRIEUX
256 1074 RIPPINGER Guy 1964 LUX 2:46:54 0:23:21  32.36 EFFLANGE
257 1161 SCHMITGEN Tom 1982 LUX 2:46:54 0:23:21  32.36 STEINSEL
258 1266 THILL Jeff 1964 LUX 2:47:02 0:23:29  32.33 BEAUFORT
259 1258 GUEDES Eduardo 1964 FRA 2:47:14 0:23:41  32.29 FAMECK
260 1452 COLOMBO René 1950 LUX 2:47:15 0:23:42  32.29 SANEM
261 1301 GOLDSCHMITT Armand 1967 LUX 2:47:17 0:23:44  32.28 ETTELBRÜCK
262 1304 HOFFMANN Patrick 1969 LUX 2:47:25 0:23:52  32.26 LUXEMBOURG
263 1063 FRISING Jean-Claude 1952 LUX 2:47:28 0:23:55  32.25 KOERICH
264 1446 F MIGEOT Véronique 1967 LUX 2:47:35 0:24:02  32.22 HOWALD
265 1416 ENGELS Romain 1950 LUX 2:47:44 0:24:11  32.19 LUXEMBOURG
266 1082 CONRAD Nico 1963 LUX 2:47:46 0:24:13  32.19 FRISANGE
267 1436 BLOCK André 1980 LUX 2:47:49 0:24:16  32.18 MOUTFORT
268 1273 DELAFONTAINE Joris 1957 BEL 2:47:53 0:24:20  32.17 TORHOUT
269 1283 VERDIN Guy 1949 BEL 2:47:54 0:24:21  32.16 VERVIERS
270 1034 SCHALZ Paul 1960 LUX 2:47:59 0:24:26  32.15 DUDELANGE
271 972 LEMMER André 1967 LUX 2:48:17 0:24:44  32.09 LUXEMBOURG
272 1332 BRANDOLINI Antoine 1964 FRA 2:48:20 0:24:47  32.08 LEXY
273 1405 ISEKE Jürgen 1964 DEU 2:48:20 0:24:47  32.08 IDAR-OBERSTEIN
274 991 PEIXOTO Joao 1963 FRA 2:48:20 0:24:47  32.08 LEXY
275 1437 CREUTZER Richard 1959 FRA 2:48:23 0:24:50  32.07 YUTZ
276 1411 PRUNNOT Philippe 1954 FRA 2:48:23 0:24:50  32.07 KIRSCH-LES-SIERCK
277 1042 SCHOUCKERT Fernand 1956 LUX 2:48:48 0:25:15  31.99 OLM
278 948 RICHARTZ Arthur 1944 LUX 2:48:57 0:25:24  31.96 DIFFERDANGE
279 1361 POLETTO Franck 1970 LUX 2:49:02 0:25:29  31.95 MONDERCANGE
280 1424 VAN DE ZANDE Alain 1966 BEL 2:49:07 0:25:34  31.93 BRUXELLES
281 950 ESCHETTE Yves 1974 LUX 2:49:09 0:25:36  31.93 TARCHAMPS
282 1016 PENNING Patrick 1973 LUX 2:49:19 0:25:46  31.89 FILSDORF
283 1486 SADLER Marc 1959 LUX 2:49:26 0:25:53  31.87 BEAUFORT
284 1467 SCHAMBURGER Sidney 1960 LUX 2:49:40 0:26:07  31.83 BIWER
285 1425 WAGNER Nico 1954 LUX 2:50:07 0:26:34  31.74 ALZINGEN
286 1116 HALLERBACH Bert 1964 DEU 2:50:10 0:26:37  31.73 TRIER
287 1277 WALLIG Jos 1970 LUX 2:50:21 0:26:48  31.70 LUXEMBOURG
288 1236 PENSÉ Fabian 1966 DEU 2:50:25 0:26:52  31.69 TRIER
289 988 DICHTER Thierry 1971 LUX 2:50:28 0:26:55  31.68 MAMER
290 1442 HERREMAN Olivier 1972 BEL 2:50:32 0:26:59  31.67 BRUXELLES
291 1441 SCHROEDER Claude 1984 LUX 2:50:40 0:27:07  31.64 BERBOURG
292 1058 BREVER Tom 1974 LUX 2:50:43 0:27:10  31.63 SCHIEREN
293 1386 MANIORA Yonel 1955 LUX 2:50:45 0:27:12  31.63 SANDWEILER
294 1479 THIELGEN Roby 1978 LUX 2:50:46 0:27:13  31.62 GREVENMACHER
295 1195 ENGELDINGER Luc 1964 LUX 2:50:52 0:27:19  31.60 MAMER
296 1099 LETY Lionel 1971 FRA 2:51:01 0:27:28  31.58 METZ
297 1125 KIEFFER Jean-Jacques 1959 FRA 2:51:02 0:27:29  31.57 THIONVILLE
