| |||||||
La 18ème Charly Gaul | ||||||||
Contern, 16/09/07, LUX | ||||||||
160km - Results Men | ||||||||
Pos | Nr | Nom | Nais | NAT | Temps | Ecart | Moy. | Localité |
1 | 391 | LOOTS Feike | 1977 | NED | 4:20:25 | 36.87 | RIJEN | |
2 | 302 | OLIEMAN Mark | 1988 | NED | 4:20:25 | 0:00:00 | 36.87 | ENSCHEDE |
3 | 293 | SCHROEN Peter | 1960 | BEL | 4:20:39 | 0:00:14 | 36.83 | VOTTEM |
4 | 313 | MEZZAPESA Enzo | 1961 | LUX | 4:20:57 | 0:00:32 | 36.79 | SOLEUVRE |
5 | 243 | CANOY Bas | 1978 | NED | 4:20:59 | 0:00:34 | 36.79 | ROTTERDAM |
6 | 181 | DERWA Benoît | 1968 | BEL | 4:20:59 | 0:00:34 | 36.79 | OUGREE |
7 | 385 | PLESCIA Thierry | 1973 | BEL | 4:21:10 | 0:00:45 | 36.76 | NEUPRÉ |
8 | 147 | DISEVISCOURT Ralph | 1976 | LUX | 4:21:10 | 0:00:45 | 36.76 | ETTELBRUCK |
9 | 219 | BASTIAANS Jabik-Jan | 1972 | NED | 4:22:07 | 0:01:42 | 36.63 | GRONINGEN |
10 | 409 | LOUIS Mathieu | 1985 | BEL | 4:22:31 | 0:02:06 | 36.57 | VAUX-NOVILLE |
11 | 217 | THIRY Lénac | 1987 | BEL | 4:22:32 | 0:02:07 | 36.57 | ARLON |
12 | 14 | HERMAN Philippe | 1984 | LUX | 4:22:34 | 0:02:09 | 36.56 | WILTZ |
13 | 265 | KOHN Tom | 1989 | LUX | 4:22:35 | 0:02:10 | 36.56 | OETRANGE |
14 | 316 | EMILI Fabio | 1961 | LUX | 4:22:35 | 0:02:10 | 36.56 | EHLERANGE |
15 | 407 | VAN DER MEER Sebastiaan | 1979 | NED | 4:22:35 | 0:02:10 | 36.56 | GRONINGEN |
16 | 347 | NUYTS Stefan | 1982 | BEL | 4:22:36 | 0:02:11 | 36.56 | VORSELAAN |
17 | 310 | LATERZA Olivier | 1981 | LUX | 4:22:36 | 0:02:11 | 36.56 | ASPELT |
18 | 231 | HENDEL Gilles | 1984 | LUX | 4:22:36 | 0:02:11 | 36.56 | ERPELDANGE |
19 | 58 | NORDEN Eberhard | 1971 | DEU | 4:22:38 | 0:02:13 | 36.55 | WUPPERTAL |
20 | 189 | BREHONNET Arnaud | 1974 | LUX | 4:22:38 | 0:02:13 | 36.55 | UCCLE |
21 | 410 | OSSIEUR Michael | 1979 | BEL | 4:22:39 | 0:02:14 | 36.55 | SINT-DENYS-WESTREN |
22 | 91 | TEUNIS Gerrit | 1961 | NED | 4:22:39 | 0:02:14 | 36.55 | WIERDEN |
23 | 212 | GIGOT Benoit | 1975 | BEL | 4:22:39 | 0:02:14 | 36.55 | LONGLIER |
24 | 215 | SCARAMAL Bertrand | 1988 | FRA | 4:22:44 | 0:02:19 | 36.54 | SAULNES |
25 | 165 | ENGELMANN Claude | 1985 | LUX | 4:22:44 | 0:02:19 | 36.54 | INGELDORF |
26 | 128 | RANDSDORP René | 1962 | NED | 4:22:44 | 0:02:19 | 36.54 | AMSTERDAM |
27 | 7 | BOSCH Erik-Jan | 1962 | NED | 4:22:48 | 0:02:23 | 36.53 | AMSTERDAM |
28 | 378 | SCHULTE Heinrich | 1971 | DEU | 4:22:56 | 0:02:31 | 36.51 | LÖRRACH |
29 | 371 | GONCALVES Paulo | 1971 | LUX | 4:23:51 | 0:03:26 | 36.39 | FINDEL |
30 | 93 | VANKAN Bas | 1973 | NED | 4:24:19 | 0:03:54 | 36.32 | MEERSSEN |
31 | 148 | RUESINK Erik | 1964 | NED | 4:25:18 | 0:04:53 | 36.19 | DINXPERLO |
32 | 1 | DEGANO Claude | 1966 | LUX | 4:26:14 | 0:05:49 | 36.06 | PETANGE |
33 | 2 | CENTRONE Vincenzo | 1976 | LUX | 4:26:14 | 0:05:49 | 36.06 | LEUDELANGE |
34 | 27 | KNEIP Gilles | 1985 | LUX | 4:26:48 | 0:06:23 | 35.98 | PÉTANGE |
35 | 33 | LENZE Andreas | 1967 | DEU | 4:26:55 | 0:06:30 | 35.97 | KOBLENZ |
36 | 194 | PFEIFFER Marco | 1974 | DEU | 4:26:59 | 0:06:34 | 35.96 | THALFANG |
37 | 149 | WELTER Jean-Paul | 1970 | LUX | 4:27:01 | 0:06:36 | 35.95 | LAROCHETTE |
38 | 387 | KOHNEN Mich | 1965 | LUX | 4:27:02 | 0:06:37 | 35.95 | GONDERANGE |
39 | 328 | JANSSENS Yves | 1972 | BEL | 4:27:12 | 0:06:47 | 35.93 | VISE |
40 | 159 | SCHWICKERT Christian | 1964 | LUX | 4:27:15 | 0:06:50 | 35.92 | NOERTZANGE |
41 | 244 | VOLMER Andreas | 1967 | DEU | 4:27:19 | 0:06:54 | 35.91 | KOELN |
42 | 224 | VANDERPERRE Denis | 1987 | BEL | 4:27:20 | 0:06:55 | 35.91 | ANLIER |
43 | 157 | CLAEREBOUT David | 1987 | LUX | 4:27:22 | 0:06:57 | 35.91 | PEPPANGE |
44 | 357 | LEGAND Sébastien | 1979 | FRA | 4:27:26 | 0:07:01 | 35.90 | SEDAN |
45 | 95 | EHMANN Gilles | 1987 | LUX | 4:28:26 | 0:08:01 | 35.76 | GREISCH |
46 | 46 | SPEYBROUCK Filip | 1976 | BEL | 4:28:35 | 0:08:10 | 35.74 | BRUGGE |
47 | 218 | HALIN Grégory | 1975 | BEL | 4:28:46 | 0:08:21 | 35.72 | NEUFCHATEAU |
48 | 54 | URWALD Marc | 1969 | LUX | 4:29:08 | 0:08:43 | 35.67 | GREVENMACHER |
49 | 99 | WINDIS Peter | 1970 | BEL | 4:31:06 | 0:10:41 | 35.41 | SINT-NIKLAAS |
50 | 80 | BAUDE Alex | 1971 | BEL | 4:31:07 | 0:10:42 | 35.41 | BERTRIX |
51 | 250 | WENDLER Olaf | 1968 | DEU | 4:31:07 | 0:10:42 | 35.41 | RÖSRATH |
52 | 254 | LINDELAUF Charles | 1967 | BEL | 4:31:08 | 0:10:43 | 35.41 | BILZEN |
53 | 372 | SCHILTZ Gilbert | 1958 | LUX | 4:31:26 | 0:11:01 | 35.37 | ALTRIER |
54 | 392 | JOULIN Eric | 1974 | FRA | 4:31:28 | 0:11:03 | 35.36 | NANCY |
55 | 127 | LUIS Nelson | 1979 | LUX | 4:33:08 | 0:12:43 | 35.15 | BOFFERDANGE |
56 | 71 | BILTGEN Claude | 1973 | LUX | 4:33:37 | 0:13:12 | 35.09 | MAMER |
57 | 390 | COLLIGNON Richard | 1970 | BEL | 4:33:38 | 0:13:13 | 35.08 | ARLON |
58 | 143 | TOUWEN Mark | 1977 | NED | 4:34:09 | 0:13:44 | 35.02 | AMSTELVEEN |
59 | 16 | CASTREMAN Eric | 1965 | BEL | 4:34:14 | 0:13:49 | 35.01 | ROMSEE |
60 | 330 | WELLENS Eric | 1968 | BEL | 4:34:15 | 0:13:50 | 35.01 | BASSENGE |
61 | 301 | RAVE Francesco | 1971 | NED | 4:34:21 | 0:13:56 | 34.99 | GROENLO |
62 | 360 | WITTER Peter | 1980 | NED | 4:34:22 | 0:13:57 | 34.99 | RIDDERKERK |
63 | 136 | WIRTZ Jacques | 1954 | LUX | 4:34:24 | 0:13:59 | 34.99 | MOESDORF |
64 | 363 | GEENEN Marijn | 1970 | NED | 4:34:27 | 0:14:02 | 34.98 | KINDERDIJK |
65 | 233 | WEBER Sébastien | 1978 | FRA | 4:34:27 | 0:14:02 | 34.98 | REDANGE |
66 | 163 | DOLFIN Bart | 1955 | NED | 4:34:32 | 0:14:07 | 34.97 | AMSTERDAM |
67 | 131 | MENS John | 1962 | NED | 4:34:34 | 0:14:09 | 34.97 | ALMERE |
68 | 135 | DEFAT Bernard | 1958 | BEL | 4:34:35 | 0:14:10 | 34.96 | VESQUEVILLE |
69 | 292 | MEYSTER Paul | 1965 | NED | 4:34:37 | 0:14:12 | 34.96 | ROTTERDAM |
70 | 180 | KINTZIGER Joël | 1963 | LUX | 4:34:38 | 0:14:13 | 34.96 | SANEM |
71 | 8 | BOULENGER Bertrand | 1979 | FRA | 4:34:39 | 0:14:14 | 34.95 | FELLERIES |
72 | 375 | HUYSMANS Chrisof | 1978 | BEL | 4:35:00 | 0:14:35 | 34.91 | HOBOKEN |
73 | 115 | COHEN Kees | 1965 | NED | 4:35:03 | 0:14:38 | 34.90 | AMSTERDAM |
74 | 248 | FEDAK Yoann | 1988 | FRA | 4:35:16 | 0:14:51 | 34.88 | ALGRANGE |
75 | 185 | PLETINCK Gery | 1967 | BEL | 4:36:56 | 0:16:31 | 34.67 | HAMME |
76 | 199 | MEERT Grégory | 1977 | BEL | 4:37:01 | 0:16:36 | 34.66 | GREMBERGEN |
77 | 399 | COSTA Eric | 1961 | FRA | 4:37:51 | 0:17:26 | 34.55 | FLORANGE |
78 | 63 | SIMON Jeff | 1962 | LUX | 4:37:52 | 0:17:27 | 34.55 | ESCH ALZETTE |
79 | 280 | VANSEVENANT Rudi | 1963 | BEL | 4:37:53 | 0:17:28 | 34.55 | KORTEMARK |
80 | 406 | VANHELVOORT Arno | 1969 | NED | 4:37:54 | 0:17:29 | 34.55 | BEUNINGEN |
81 | 408 | BODAR Vincent | 1967 | BEL | 4:37:54 | 0:17:29 | 34.55 | SAUME-CEUZE |
82 | 401 | FRITSCH David | 1970 | FRA | 4:37:54 | 0:17:29 | 34.55 | ANNEVILLE |
83 | 205 | GOERGEN Germain | 1957 | LUX | 4:37:56 | 0:17:31 | 34.54 | SANEM |
84 | 246 | TALLOEN Esteban | 1986 | BEL | 4:37:56 | 0:17:31 | 34.54 | OOSTKAMP |
85 | 366 | HERNOLD Peter | 1968 | DEU | 4:37:56 | 0:17:31 | 34.54 | ESSEN |
86 | 166 | JOHANNS Pierre | 1965 | LUX | 4:37:57 | 0:17:32 | 34.54 | BECH |
87 | 18 | ENGELDINGER Edgar | 1962 | DEU | 4:38:06 | 0:17:41 | 34.52 | BESCH |
88 | 193 | RIXHON Christophe | 1983 | BEL | 4:38:10 | 0:17:45 | 34.51 | AYWAILLE |
89 | 369 | VAN LENT Erik | 1964 | NED | 4:38:10 | 0:17:45 | 34.51 | GROENLO |
90 | 322 | BUCH Henrik | 1957 | DEU | 4:38:10 | 0:17:45 | 34.51 | SLAGELSE |
91 | 94 | KONDER Stefan | 1968 | DEU | 4:38:13 | 0:17:48 | 34.51 | MORSCHEID |
92 | 266 | SCHARTZ Aly | 1966 | LUX | 4:38:13 | 0:17:48 | 34.51 | MERSCH |
93 | 151 | BAILLY Jacques | 1955 | BEL | 4:38:22 | 0:17:57 | 34.49 | VILLERS-AUX-TOURS |
94 | 379 | GIUSTIZIERI Emanuel | 1977 | BEL | 4:38:27 | 0:18:02 | 34.48 | BONCELLES |
95 | 44 | DEWINTER Michel | 1957 | BEL | 4:38:34 | 0:18:09 | 34.46 | CHATELET |
96 | 368 | OLLIET Pierre | 1980 | LUX | 4:38:37 | 0:18:12 | 34.46 | NIEDERFEULEN |
97 | 113 | SPYSSCHAERT Anthony | 1986 | BEL | 4:38:40 | 0:18:15 | 34.45 | KNOKKE-HEIST |
98 | 108 | DE WITTE Lieven | 1974 | LUX | 4:39:21 | 0:18:56 | 34.37 | BERTRANGE |
99 | 32 | VAN OOSTENDE Martin | 1958 | BEL | 4:40:49 | 0:20:24 | 34.19 | ZINGEM |
100 | 129 | MONSIEURS Janik | 1977 | BEL | 4:41:00 | 0:20:35 | 34.17 | ANVERS |
101 | 55 | BAKKER Joost | 1983 | NED | 4:41:03 | 0:20:38 | 34.16 | GRONINGEN |
102 | 39 | KOCK Eddy | 1967 | BEL | 4:41:04 | 0:20:39 | 34.16 | RAVELS |
103 | 337 | CLAEYS Dirk | 1957 | NED | 4:41:06 | 0:20:41 | 34.15 | HOEILAART |
104 | 116 | SINOT Patrick | 1959 | FRA | 4:41:07 | 0:20:42 | 34.15 | DONCOURT LES CONFLAN |
105 | 66 | GEELEN Eric | 1969 | LUX | 4:41:11 | 0:20:46 | 34.14 | HOWALD |
106 | 204 | BLAU Fernand | 1967 | LUX | 4:41:12 | 0:20:47 | 34.14 | MOUTFORT |
107 | 134 | DUPONT Philippe | 1962 | FRA | 4:41:12 | 0:20:47 | 34.14 | NIEDERNAI |
108 | 367 | BASTOGNE Yvon | 1966 | BEL | 4:41:14 | 0:20:49 | 34.14 | HOUFFALIZE NADRIN |
109 | 263 | SCHWENK Andreas | 1968 | DEU | 4:41:15 | 0:20:50 | 34.13 | SAARBRÜCKEN |
110 | 321 | HUISMAN Peter | 1967 | NED | 4:41:17 | 0:20:52 | 34.13 | BREDA |
111 | 61 | JAEGER Marbod | 1965 | DEU | 4:41:19 | 0:20:54 | 34.13 | WUPPERTAL |
112 | 137 | ONNEN Marc | 1960 | NED | 4:41:20 | 0:20:55 | 34.13 | OEGSTGEEST |
113 | 6 | BROHM Ronald | 1959 | NED | 4:41:20 | 0:20:55 | 34.12 | AMSTERDAM |
114 | 105 | HULSCHER Bert | 1957 | NED | 4:41:20 | 0:20:55 | 34.12 | LANDGRAAF |
115 | 340 | KREMER Bert | 1964 | NED | 4:41:22 | 0:20:57 | 34.12 | GEERTRUIDENBERG |
116 | 190 | LEVEN Glen | 1986 | LUX | 4:41:23 | 0:20:58 | 34.12 | LUXEMBOURG |
117 | 256 | LEMOINE Claude | 1968 | BEL | 4:41:23 | 0:20:58 | 34.12 | SPRIMONT |
118 | 400 | SOULE David | 1975 | FRA | 4:41:23 | 0:20:58 | 34.12 | FLORANGE |
119 | 288 | TRUYAERT Eddy | 1966 | BEL | 4:41:24 | 0:20:59 | 34.12 | PITTEM |
120 | 380 | LARIVIERE Philippe | 1961 | BEL | 4:41:24 | 0:20:59 | 34.12 | LA HESTRE |
121 | 225 | GENOCHIO Fabrice | 1973 | FRA | 4:41:26 | 0:21:01 | 34.11 | LORRY-MARDIGNY |
122 | 320 | ANDERSEN Stig | 1969 | DEU | 4:41:28 | 0:21:03 | 34.11 | SLAGELSE |
123 | 195 | VERBEKE Renaat | 1966 | BEL | 4:41:30 | 0:21:05 | 34.10 | BRASSCHAAT |
124 | 281 | FREDRIKS Thierry | 1964 | BEL | 4:41:45 | 0:21:20 | 34.07 | WERVIK |
125 | 298 | GOETZ Mike | 1967 | DEU | 4:42:00 | 0:21:35 | 34.04 | OBERURSEL |
126 | 382 | LEONARD David | 1970 | FRA | 4:42:27 | 0:22:02 | 33.99 | SEDAN |
127 | 381 | SOKOL Vincent | 1967 | FRA | 4:42:31 | 0:22:06 | 33.98 | CHEMENY |
128 | 278 | ROMBOUTS Sven | 1970 | NED | 4:43:36 | 0:23:11 | 33.85 | BROECHEM |
129 | 183 | KIRCHEN Léon | 1961 | LUX | 4:45:58 | 0:25:33 | 33.57 | GROSBOUS |
130 | 158 | BRUSSELAERS Bart | 1978 | BEL | 4:49:28 | 0:29:03 | 33.17 | KRAAINEM |
131 | 312 | BALTES Rudolf | 1955 | DEU | 4:49:30 | 0:29:05 | 33.16 | KONZ |
132 | 326 | URBAIN Bohovan | 1989 | BEL | 4:49:33 | 0:29:08 | 33.16 | BASTOGNE |
133 | 114 | DOYE Eric | 1962 | BEL | 4:49:36 | 0:29:11 | 33.15 | VANCE |
134 | 221 | STEIL Juergen | 1968 | DEU | 4:49:36 | 0:29:11 | 33.15 | GAU-ODERNHEIM |
135 | 279 | VERMEIREN Lars | 1979 | NED | 4:49:44 | 0:29:19 | 33.13 | WIJNEGEM |
136 | 397 | LAMBERT Vincent | 1969 | BEL | 4:49:46 | 0:29:21 | 33.13 | LIBRAMONT |
137 | 374 | FIERENS Theo | 1949 | BEL | 4:49:47 | 0:29:22 | 33.13 | REET |
138 | 191 | HELLER Jörg | 1966 | DEU | 4:49:51 | 0:29:26 | 33.12 | WUPPERTAL |
139 | 200 | AELBRECHT Hedwig | 1960 | BEL | 4:49:52 | 0:29:27 | 33.12 | BUGGENHOUT |
140 | 100 | FRITSCH Jean-Jacques | 1964 | FRA | 4:50:01 | 0:29:36 | 33.10 | TALANGE |
141 | 331 | MOHR Raymand | 1956 | LUX | 4:50:03 | 0:29:38 | 33.10 | HOWALD |
142 | 84 | ENGLER Dietmar | 1965 | DEU | 4:50:03 | 0:29:38 | 33.10 | BROTDORF |
143 | 230 | GILQUIN François | 1977 | BEL | 4:50:04 | 0:29:39 | 33.10 | BERTRIX |
144 | 101 | FOLSCHETTE Nico | 1946 | LUX | 4:50:12 | 0:29:47 | 33.08 | KOCKELSCHEUER |
145 | 48 | MEIJER Ronald | 1967 | NED | 4:51:26 | 0:31:01 | 32.94 | ROTTERDAM |
146 | 5 | FOETZ Greg | 1972 | LUX | 4:51:31 | 0:31:06 | 32.93 | LUXEMBOURG |
147 | 332 | KLAPWIJK Marcel | 1980 | NED | 4:51:43 | 0:31:18 | 32.91 | HAAKSBERGEN |
148 | 75 | KREMER Richard | 1961 | NED | 4:52:00 | 0:31:35 | 32.88 | GRONINGEN |
149 | 299 | GOEDERT Jeannot | 1961 | LUX | 4:52:02 | 0:31:37 | 32.87 | CHRISTNACH |
150 | 303 | DAVIDS Jans | 1954 | NED | 4:52:06 | 0:31:41 | 32.87 | NIEUW AMSTERDAM |
151 | 4 | BERG Claude | 1978 | LUX | 4:52:07 | 0:31:42 | 32.86 | DIFFERDANGE |
152 | 386 | SCHROEDERS Manu | 1957 | BEL | 4:52:13 | 0:31:48 | 32.85 | TERVUREN |
153 | 258 | ZANG Sebastian | 1976 | DEU | 4:52:15 | 0:31:50 | 32.85 | IRREL |
154 | 268 | POTT Michael | 1965 | DEU | 4:52:16 | 0:31:51 | 32.85 | TRIERWEILER |
155 | 208 | MAHAUX Olivier | 1976 | BEL | 4:52:19 | 0:31:54 | 32.84 | TROIS-PONTS |
156 | 98 | SCHROEDER Hervé | 1972 | FRA | 4:52:20 | 0:31:55 | 32.84 | YUTZ |
157 | 304 | MIDDEL Jkse | 1949 | NED | 4:52:21 | 0:31:56 | 32.84 | EMMEN |
158 | 362 | VAN DER KLOOSTER Bert | 1963 | NED | 4:52:40 | 0:32:15 | 32.80 | RIDDERKERK |
159 | 228 | FASS Bernhard | 1959 | DEU | 4:52:49 | 0:32:24 | 32.79 | WALDRACH |
160 | 123 | GERMONPREZ David | 1977 | BEL | 4:52:57 | 0:32:32 | 32.77 | ZWEVEGEM |
161 | 83 | KIENTZY Philippe | 1957 | FRA | 4:52:57 | 0:32:32 | 32.77 | METZ |
162 | 272 | HITMAN Laurens | 1972 | NED | 4:53:01 | 0:32:36 | 32.76 | UTRECHT |
163 | 145 | VAN DER LINDEN Serge | 1967 | NED | 4:54:55 | 0:34:30 | 32.55 | UTRECHT |
164 | 318 | SIEGENTHALEN Annian | 1965 | DEU | 4:55:00 | 0:34:35 | 32.54 | BROENSHOES |
165 | 241 | LECLUYSE Jeroen | 1970 | BEL | 4:55:07 | 0:34:42 | 32.53 | KORTRIJK |
166 | 138 | FROST Luc | 1974 | LUX | 4:55:12 | 0:34:47 | 32.52 | SOLEUVRE |
167 | 341 | PIQUERAY Jacky | 1954 | BEL | 4:55:19 | 0:34:54 | 32.51 | GRAND-RECHAIN |
168 | 344 | JACQUES Michael | 1973 | FRA | 4:55:20 | 0:34:55 | 32.51 | BELRUPT |
169 | 133 | FRANCK Thierry | 1963 | BEL | 4:55:21 | 0:34:56 | 32.50 | SAINT HUBERT |
170 | 365 | SCHNEIDER Dirk | 1970 | DEU | 4:55:23 | 0:34:58 | 32.50 | TRIER |
171 | 273 | VAN DER WERF Teunis | 1957 | NED | 4:55:23 | 0:34:58 | 32.50 | NUMANSDORP |
172 | 121 | ERNST Markus | 1988 | DEU | 4:55:40 | 0:35:15 | 32.47 | MECHERNICH |
173 | 373 | GOOLAERTS Ronny | 1962 | BEL | 4:55:48 | 0:35:23 | 32.45 | HEMIKSEM |
174 | 97 | LOUIS Damien | 1973 | BEL | 4:57:58 | 0:37:33 | 32.22 | VAUX-SUR-SÛRE |
175 | 383 | WEGNEZ Didier | 1967 | BEL | 4:57:58 | 0:37:33 | 32.22 | SPRIMONT |
176 | 236 | KEES Thomas | 1963 | DEU | 5:00:58 | 0:40:33 | 31.90 | TRASSEM |
177 | 13 | VAN DE KLUNDERT Joris | 1967 | NED | 5:01:55 | 0:41:30 | 31.80 | EIJSDEN |
178 | 110 | DENDAL Didier | 1963 | BEL | 5:01:59 | 0:41:34 | 31.79 | LIÈGE |
179 | 209 | KLEIN Marco | 1959 | LUX | 5:02:09 | 0:41:44 | 31.77 | BERELDANGE |
180 | 120 | ZAPPE Sven | 1989 | DEU | 5:02:12 | 0:41:47 | 31.77 | ZÜLPICH-ENZEN |
181 | 47 | JACOBS Christophe | 1978 | BEL | 5:02:13 | 0:41:48 | 31.77 | TOLLEMBEEK |
182 | 119 | ERNST Rainer | 1967 | DEU | 5:02:25 | 0:42:00 | 31.75 | MECHERNICH |
183 | 210 | EHLERINGER Burkhard | 1974 | DEU | 5:02:28 | 0:42:03 | 31.74 | TRIER |
184 | 271 | FRIES Peter | 1967 | DEU | 5:02:30 | 0:42:05 | 31.74 | TRIER |
185 | 247 | REDING Jean-Jacques | 1965 | LUX | 5:02:32 | 0:42:07 | 31.73 | CONTERN |
186 | 275 | THEWESSEM Jo | 1963 | NED | 5:02:33 | 0:42:08 | 31.73 | AMSTERDAM |
187 | 354 | SPIELES Rainer | 1968 | DEU | 5:02:33 | 0:42:08 | 31.73 | HEIDENBURG |
188 | 35 | KLOOSTER Jaap | 1953 | NED | 5:02:36 | 0:42:11 | 31.73 | ST MAARTENSBRUG |
189 | 355 | TAYMANS Danny | 1966 | BEL | 5:02:40 | 0:42:15 | 31.72 | OVERYSE |
190 | 207 | ENGELMANN Joseph | 1953 | LUX | 5:03:00 | 0:42:35 | 31.68 | INGELDORF |
191 | 289 | STUBIJ Ton | 1947 | NED | 5:03:42 | 0:43:17 | 31.61 | WOLUEGA |
192 | 359 | EERLAND Robert | 1958 | NED | 5:04:31 | 0:44:06 | 31.53 | RIDDERKERK |
193 | 335 | LANGHAMMER Johannes | 1962 | DEU | 5:04:40 | 0:44:15 | 31.51 | MECHERNICH |
194 | 222 | LUTZE Matthias | 1963 | DEU | 5:05:10 | 0:44:45 | 31.46 | RATINGEN |
195 | 296 | DOMINICUS Mart | 1958 | NED | 5:05:24 | 0:44:59 | 31.44 | AMSTERDAM |
196 | 62 | WELTER John | 1966 | LUX | 5:05:41 | 0:45:16 | 31.41 | HOWALD |
197 | 277 | RECH Daniel | 1966 | LUX | 5:07:04 | 0:46:39 | 31.26 | BERBOURG |
198 | 170 | GOEBEL Emile | 1956 | BEL | 5:08:04 | 0:47:39 | 31.16 | VAUX-SUR-SÛRE |
199 | 291 | BERENS Christian | 1963 | LUX | 5:08:23 | 0:47:58 | 31.13 | WALDBILLIG |
200 | 211 | DE VREESE Kurt | 1969 | BEL | 5:08:34 | 0:48:09 | 31.11 | GAND |
201 | 353 | WEBER Norbert | 1953 | DEU | 5:09:09 | 0:48:44 | 31.05 | PLUWIG |
202 | 415 | JULEMONT Marc | 1963 | BEL | 5:10:12 | 0:49:47 | 30.95 | BEAUFAYS |
203 | 333 | DE RUITER Gert-Jan | 1972 | NED | 5:11:10 | 0:50:45 | 30.85 | HAAKSBERGEN |
204 | 154 | HUREL Bruno | 1966 | FRA | 5:12:16 | 0:51:51 | 30.74 | MONDELANGE |
205 | 144 | WIAME Jacques | 1945 | BEL | 5:12:24 | 0:51:59 | 30.73 | BRUXELLES |
206 | 161 | GILLANT Michel | 1960 | BEL | 5:12:25 | 0:52:00 | 30.73 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
207 | 327 | LOCKMAN Marcel | 1949 | BEL | 5:12:28 | 0:52:03 | 30.72 | BASTOGNE |
208 | 342 | WAHL Laurent | 1970 | LUX | 5:12:35 | 0:52:10 | 30.71 | GOSSELDANGE |
209 | 117 | VAN EKERT Hendrik | 1977 | BEL | 5:12:36 | 0:52:11 | 30.71 | HAMME |
210 | 262 | JONCKEAU Christian | 1950 | BEL | 5:12:37 | 0:52:12 | 30.71 | SPRIMONT |
211 | 65 | LEHNERT Yves | 1967 | LUX | 5:12:37 | 0:52:12 | 30.71 | NOSPELT |
212 | 287 | ROSI Franco | 1970 | LUX | 5:12:58 | 0:52:33 | 30.68 | SCHIFFLANGE |
213 | 49 | TOZZO Dominique | 1951 | FRA | 5:12:59 | 0:52:34 | 30.67 | SCY- CHAZELLES |
214 | 182 | BRUM Patrick | 1956 | FRA | 5:13:11 | 0:52:46 | 30.65 | HAYANGE |
215 | 396 | GUDEN Claude | 1969 | LUX | 5:13:12 | 0:52:47 | 30.65 | ETTELBRÜCK |
216 | 171 | MICHEL Dimitri | 1965 | BEL | 5:13:16 | 0:52:51 | 30.65 | BRAINE-LE-CHATEAU |
217 | 206 | FETTES Josef | 1957 | DEU | 5:13:34 | 0:53:09 | 30.62 | TAWERN |
218 | 311 | LE GOUBIN Christophe | 1972 | FRA | 5:15:11 | 0:54:46 | 30.46 | APACH |
219 | 3 | CALVO Carlos | 1972 | LUX | 5:17:03 | 0:56:38 | 30.28 | FOETZ |
220 | 174 | GIELEN Walter | 1962 | BEL | 5:17:47 | 0:57:22 | 30.21 | ROTSELAAR |
221 | 269 | MARECHAL Alain | 1951 | BEL | 5:17:49 | 0:57:24 | 30.21 | BEAUFAYS |
222 | 242 | LAGERWEIJ Nijs | 1962 | NED | 5:17:53 | 0:57:28 | 30.20 | AMSTERDAM |
223 | 68 | ETIENNE Pierre-Henry | 1971 | BEL | 5:17:55 | 0:57:30 | 30.20 | BASTOGNE |
224 | 141 | WITTEBROOD Marcel | 1952 | BEL | 5:17:58 | 0:57:33 | 30.19 | PLAINEVAUX |
225 | 184 | SCHAUTTEET Francis | 1953 | BEL | 5:17:58 | 0:57:33 | 30.19 | ARVILLE |
226 | 255 | GIULIANI Giancarlo | 1956 | LUX | 5:18:13 | 0:57:48 | 30.17 | LUXEMBOURG |
227 | 377 | BUCHMUELLER Frank | 1969 | LUX | 5:18:13 | 0:57:48 | 30.17 | LUXEMBOURG |
228 | 394 | HENQUEF Marc | 1951 | FRA | 5:18:18 | 0:57:53 | 30.16 | NANCY |
229 | 294 | LUTGEN Jean | 1974 | LUX | 5:18:31 | 0:58:06 | 30.14 | STRANEN |
230 | 150 | VERWEIJ Jochem | 1976 | NED | 5:19:00 | 0:58:35 | 30.09 | LEERDAM |
231 | 203 | LINDE Guy | 1964 | LUX | 5:19:04 | 0:58:39 | 30.09 | FENTANGE |
232 | 286 | MACHMER Armin | 1961 | LUX | 5:19:12 | 0:58:47 | 30.08 | BERELDANGE |
233 | 307 | BRIGGEMAN Arol | 1974 | NED | 5:20:44 | 1:00:19 | 29.93 | RODANGE |
234 | 348 | AGUZZI René | 1964 | BEL | 5:21:09 | 1:00:44 | 29.89 | PLAINEVAUX |
235 | 343 | JOB Hervé | 1963 | FRA | 5:22:29 | 1:02:04 | 29.77 | BELLEVILLE |
236 | 412 | DEFAUT Michel | 1952 | FRA | 5:23:18 | 1:02:53 | 29.69 | VANDOEUVRE |
237 | 358 | AGON David | 1976 | FRA | 5:23:26 | 1:03:01 | 29.68 | DEVILLE |
238 | 72 | STUEER Carsten | 1974 | DEU | 5:23:51 | 1:03:26 | 29.64 | MUENCHEN |
239 | 126 | DOSSCHE Denis | 1979 | BEL | 5:24:37 | 1:04:12 | 29.57 | SINT-MARTENS-LATEM |
240 | 78 | DARCHU Laurent | 1977 | FRA | 5:25:26 | 1:05:01 | 29.50 | LA MADELEINE |
241 | 388 | VANCALDENHOVEN Daniel | 1957 | BEL | 5:25:54 | 1:05:29 | 29.46 | TERVUREN |
242 | 76 | MIJSBERG Arno | 1970 | NED | 5:26:06 | 1:05:41 | 29.44 | GELDROP |
