| |||||||
La 18ème Charly Gaul | ||||||||
Contern, 16/09/07, LUX | ||||||||
160km - Results Ladies | ||||||||
Pos | Nr | Nom | Nais | NAT | Temps | Ecart | Moy. | Localité |
1 | 393 | JONGSTRA Sione | 1976 | NED | 4:41:01 | 34.16 | LEERDAM | |
2 | 96 | VALKENBURG Ilona | 1984 | NED | 4:41:07 | 0:00:06 | 34.15 | ENSCHEDE |
3 | 192 | BARGHOLT Daniela | 1969 | DEU | 4:49:53 | 0:08:52 | 33.12 | WUPPERTAL |
4 | 384 | LEJEUNE Emmanuelle | 1972 | BEL | 4:57:57 | 0:16:56 | 32.22 | SPRIMONT |
5 | 276 | BROUWER Joanne | 1957 | NED | 5:02:33 | 0:21:32 | 31.73 | AMSTERDAM |
6 | 329 | GOEZ Patrick | 1971 | BEL | 5:04:15 | 0:23:14 | 31.55 | BASSENGE |
7 | 81 | DEFUS Dorota | 1973 | BEL | 5:17:53 | 0:36:52 | 30.20 | BERTRIX |
8 | 201 | DIEDERICH Eliane | 1965 | LUX | 5:17:55 | 0:36:54 | 30.20 | DAHLEM |
9 | 364 | VELLEKOOP Reontien | 1979 | NED | 5:18:04 | 0:37:03 | 30.18 | ROTTERDAM |
10 | 59 | ENGEL Verena | 1970 | DEU | 5:20:49 | 0:39:48 | 29.92 | WUPPERTAL |
11 | 315 | SCHMITT Anne-Marie | 1989 | LUX | 5:31:22 | 0:50:21 | 28.97 | BASCHARAGE |
12 | 122 | WOLF Susen | 1969 | DEU | 5:31:48 | 0:50:47 | 28.93 | TRIER |
13 | 45 | GOLARD Isabelle | 1964 | BEL | 5:48:09 | 1:07:08 | 27.57 | CHATELET |
14 | 41 | SCHOLER Liliane | 1954 | LUX | 5:59:28 | 1:18:27 | 26.71 | WILWERDANGE |
15 | 282 | VAN DEN KERKHOVE Rita | 1970 | BEL | 6:08:41 | 1:27:40 | 26.04 | OOSTNEUWKERKE |
16 | 261 | GILLET Annick | 1965 | BEL | 6:36:23 | 1:55:22 | 24.22 | VAUX-SUR-SÛRE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h | ||||||||
ChronoRace-Electronic Timing - www.chronorace.be - info@chronometrage.be |
| |||||||