www.vew.lu                   www.apt.trento.it

1st  Gran Fondo Internazionale Charly Gaul
Trento - Monte Bondone
Course
km Place km Alt
+   -  
0 Trento (piazza Duomo) 149 200
8 Lavis 141 210
14 Verla 135 502
17 Ceola 132 570
19 Lisignago 130 582
22 Cembra 127 665
24 Faver 125 673
31 Valda 118 795
35 Grumes 114 852
44 Bivio Capriana 105 880
49 Stramentizzo (FOOD ZONE) 100 800
51 Bivio Passo Manghen (beginning Passo Manghen) 98 810
58 Ponte delle Stue 91 1260
68 Passo Manghen 81 2047
74 Val Calamento 75 1500
87 Telve 62 545
90 Borgo 59 385
106 Caldonazzo (FOOD ZONE) 43 460
108 Calceranica (beginning climb Bosentino) 41 460
111 Bosentino 38 680
113 Vigolo Vattaro 36 700
126 Trento 23 200
128 Piedicastello (beginning Monte Bondone) 21 200
130 Bivio per Vason 19 280
134 Sardagna 15 580
139 Candriai 10 950
144 Vaneze 5 1300
149 Vason (Monte Bondone) 0 1655
Total change in Altitude: 3697 m


Gran Fondo Internazionale Charly Gaul '06 >>

www.acccontern.lu