www.vew.lu  www.apt.trento.it
Gran-Frondo Internazionale Charly Gaul - Trento / Monte Bondone - 10 GIUGNO 2006 - CLASSIFICA - 149 km
Posiz Pettorale Cognome Nome Sesso Cat_1 Nato il Team Tempo Media Pos_Cat Passo Manghen Pos Piedicastello Pos Crono Bondone Pos
1 85 PODESTÀ MATTEO M B 24/01/1976 TEAM M G TURBOZETA 05:23:54.50 27,6 1 02:35:15 3 01:50:25 4 00:58:14 1
2 11 PETTEGOLI FABIO M C 22/07/1971 NUOVA CORTI CARRERA 05:26:20.90 27,4 1 02:35:13 2 01:50:26 5 01:00:41 2
3 6 CORRADINI ANTONIO M C 11/11/1970 BREN TEAM TRENTO 05:27:21.60 27,31 2 02:35:12 1 01:50:27 6 01:01:42 3
4 23 CHRISTANDL ANDREAS M B 18/12/1974 TEAM GURU PARKPRE 05:42:42.00 26,09 2 02:39:43 8 01:49:08 1 01:13:51 4
5 7 POIER MARCO M E 26/04/1957 BREN TEAM TRENTO 05:48:05.00 25,68 1 02:39:47 9 01:52:33 13 01:15:45 5
6 73 TAVERNAR ANDREA M A 12/09/1986 L'ARCOBALENO CARRARO TEAM 05:49:08.90 25,61 1 02:36:11 4 01:49:31 2 01:23:26 7
7 8 GROFF ROBERTO M C 21/09/1971 BREN TEAM TRENTO 05:54:43.90 25,2 3 02:41:08 12 01:51:12 11 01:22:23 6
8 94 FORNI ALESSANDRO M A 04/01/1980 TEAM R.P. 05:59:00.60 24,9 2 02:37:26 5 01:51:28 12 01:30:06 15
9 19 BRUSCHETTI SANDRO M D 13/08/1964 A.S.D. TEAM EXECUTIVE 05:59:08.20 24,89 1 02:41:58 16 01:50:21 3 01:26:49 10
10 30 DALLA COSTA PAOLO M B 24/10/1976 A.S.P. VELO SONDRIESE 06:00:35.70 24,79 3 02:38:26 7 01:57:34 15 01:24:35 8
11 41 GATTI GIUSEPPE M E 20/10/1959 A.S.D. TEAM EXECUTIVE 06:02:13.00 24,68 2 02:41:06 10 01:51:12 10 01:29:55 14
12 10 FILIPPI OMAR M B 23/04/1976 BREN TEAM TRENTO 06:02:59.00 24,63 4 02:41:08 11 01:51:11 9 01:30:40 16
13 16 BORTOLOTTI ROLANDO M E 04/07/1960 TEAM BIKE SERVICE 06:03:47.50 24,58 3 02:42:03 18 01:54:01 14 01:27:43 12
14 89 VALENTINI MIRCO M B 09/06/1972 AS IL BRADIPO 06:05:37.30 24,45 5 02:41:11 13 01:51:09 8 01:33:17 17
15 60 QUITT RADIM M B 06/05/1973 A.S.D. TEAM EXECUTIVE 06:07:01.10 24,36 6 02:41:59 17 02:00:03 17 01:24:59 9
16 42 GOSETTI MAURO M B 26/01/1974 A.S.P. VELO SONDRIESE 06:15:55.60 23,78 7 02:37:49 6 01:58:11 16 01:39:55 25
17 44 GRANDI WALTER M C 07/02/1971 A.S.D. TEAM EXECUTIVE 06:19:01.80 23,59 4 02:41:13 14 01:51:06 7 01:46:42 33
18 52 LUCCA MICHELE M C 20/08/1967 A.S.D. TEAM EXECUTIVE 06:25:07.30 23,21 5 02:46:54 25 02:02:25 19 01:35:48 20
19 93 DEMATTÈ ANDREA M F 27/11/1953 A.S.D. TEAM EXECUTIVE 06:28:30.30 23,01 1 02:41:14 15 02:06:17 23 01:40:59 27
20 69 SIMONI NICOLA M C 24/02/1971 POL. S.GIORGIO UGO 06:31:25.10 22,84 6 02:45:46 22 02:01:46 18 01:43:53 30
21 45 GRISOTTO SILVIO M B 04/09/1973 VELO CLUB FELTRE 06:31:31.60 22,83 8 02:50:48 32 02:10:55 25 01:29:48 13
22 110 WELTER JEAN PAUL M C 10/08/1970 INDIVIDUALE 06:32:31.40 22,78 7 02:47:14 26 02:09:21 24 01:35:56 21
23 48 LATERZA OLIVIER M A 06/06/1981 INDIVIDUALE 06:33:38.80 22,71 3 02:44:54 21 02:02:38 20 01:46:06 32
24 53 MARANER MARCO M A 18/06/1979 POL. S.GIORGIO UGO 06:45:35.80 22,04 4 02:55:27 34 02:13:52 30 01:36:16 22
25 5 OBRELLI FRANCESCO M E 24/08/1957 BREN TEAM TRENTO 06:51:00.10 21,75 4 02:57:00 35 02:12:28 27 01:41:32 28
26 29 DALFOVO SILVANO M C 05/10/1968 BYCICLE WORLD TEAM 06:51:44.30 21,71 8 02:50:05 31 02:04:40 22 01:56:59 50
27 88 PILATI DAVID M A 13/03/1978 UC VALLE DI NON 06:52:03.90 21,7 5 02:58:15 37 02:14:07 31 01:39:41 24
28 83 ZANCANARO EMILIO M E 21/05/1958 TEAM MARCHETTI 06:53:07.90 21,64 5 02:52:21 33 02:15:12 37 01:45:34 31
29 51 LEONARDELLI CESARE M A 25/06/1981 GSA PENNE SPRINT 06:55:43.30 21,51 6 02:48:33 29 02:15:21 38 01:51:49 39
30 58 PIVA GABRIELE M A 15/06/1980 FREE SPORT FIEMME E FASSA 06:57:07.40 21,43 7 02:49:43 30 02:14:09 32 01:53:15 44
31 63 SCHARTZ ALY M D 18/03/1966 INDIVIDUALE 06:57:21.50 21,42 2 03:00:03 39 02:14:45 35 01:42:33 29
32 77 VECCHIA MAURIZIO M A 30/10/1979 G.S.CARRERA 07:00:28.80 21,26 8 02:58:55 38 02:13:27 29 01:48:06 35
33 47 LARENTIS GIANNI M D 12/09/1962 BYCICLE WORLD TEAM 07:05:06.10 21,03 3 03:09:22 56 02:03:30 21 01:52:14 41
34 18 BRUSCHETTI LUCA M D 12/06/1966 MOUNTAIN BIKE ISERA 07:06:16.00 20,97 4 02:58:00 36 02:16:50 41 01:51:26 37
35 95 PALERMO FLAVIO M C 21/05/1969 MUCCHIO SPORTIVO TRENTO 07:06:35.80 20,96 9 02:48:16 28 02:14:36 34 02:03:43 57
36 54 MARTINI FRANCO M E 30/08/1957 MUCCHIO SPORTIVO TRENTO 07:06:36.00 20,96 6 03:04:53 45 02:21:02 45 01:40:41 26
37 67 SCOLARI PIERO M E 11/08/1961 MUCCHIO SPORTIVO TRENTO 07:08:50.30 20,85 7 03:11:30 58 02:29:48 66 01:27:32 11
38 106 MORANDINI ALBERTO M C 09/02/1969 INDIVIDUALE 07:12:34.90 20,67 10 03:17:37 72 02:21:36 47 01:33:21 18
39 20 CASOTTI CLAUDIO M F 18/03/1956 G.S. IDEA 80 07:12:34.90 20,67 2 03:12:22 62 02:26:26 59 01:33:46 19
40 107 THEIN ALAIN M E 30/12/1958 INDIVIDUALE 07:17:47.80 20,42 8 03:13:35 66 02:25:37 55 01:38:35 23
41 55 MICOLINO MANUEL M D 15/12/1966 INDIVIDUALE 07:19:09.80 20,36 5 03:09:31 57 02:14:12 33 01:55:26 47
42 101 BERETTA FULVIO M A 07/03/1982 S.S. TREMALZO 07:20:44.10 20,28 9 03:01:01 40 02:27:20 63 01:52:23 42
43 97 SIMONI SERGIO M G 26/06/1950 BYCICLE WORLD TEAM 07:22:03.60 20,22 1 03:12:05 59 02:16:55 42 01:53:03 43
44 13 ALTOMARE MAURO M D 29/09/1965 BREN TEAM TRENTO 07:23:21.20 20,16 6 03:05:36 47 02:20:18 44 01:57:27 53
45 98 FUCARINO GIANGASPARE M B 04/06/1974 S.C. PERGINE 07:26:19.80 20,03 9 03:06:18 51 02:29:55 68 01:50:06 36
46 37 FAVALE PATRICK M B 18/04/1974 G.S.CARRERA 07:27:02.50 20 10 03:03:20 42 02:22:36 51 02:01:06 56
47 35 DOBBINS ARMY M D 11/08/1966 INDIVIDUALE 07:27:38.70 19,97 7 03:06:19 52 02:22:42 52 01:58:37 54
48 56 MODENA RENZO M C 23/04/1970 BYCICLE WORLD TEAM 07:29:24.60 19,89 11 03:06:00 48 02:26:41 61 01:56:43 49
49 36 FACCINI ROBERTO M D 17/11/1966 BYCICLE WORLD TEAM 07:29:24.70 19,89 8 03:06:35 53 02:26:07 57 01:56:42 48
50 108 SCHOTT PATRICK M F 17/09/1954 INDIVIDUALE 07:31:13.80 19,81 3 03:14:15 67 02:25:01 54 01:51:57 40
51 43 GOTTARDI GIULIO M B 12/03/1973 A.S.D. PONTE ALTO 07:32:32.40 19,76 11 03:06:13 49 02:19:42 43 02:06:37 64
52 99 KREMER JEAN CLAUDE M     INDIVIDUALE 07:33:21.50 19,72 0 03:13:07 64 02:28:35 65 01:51:39 38
53 32 DEANESI SILVANO M F 23/05/1957 C.C. GARDOLO 07:34:44.00 19,66 4 03:04:25 44 02:21:31 46 02:08:48 67
54 113 CESTARI PAOLO M E 04/02/1960 GS IDEA 80 07:35:52.80 19,61 9 03:12:13 60 02:26:39 60 01:57:00 51
55 34 DECARLI DIEGO M E 21/11/1960 G.S. IDEA 80 07:36:02.50 19,6 10 03:13:12 65 02:25:46 56 01:57:04 52
56 57 PATUZZI ANDREA M D 17/10/1964 MUCCHIO SPORTIVO TRENTO 07:45:29.40 19,21 9 03:06:15 50 02:30:04 69 02:09:10 69
57 26 CROCI PAOLO M E 30/11/1957 AMICI W BICI 07:47:13.60 19,13 11 03:05:17 46 02:29:49 67 02:12:07 75
58 78 VOLTMER LEONHARD M C 20/03/1971 INDIVIDUALE 07:47:13.70 19,13 12 03:12:30 63 02:26:47 62 02:07:56 65
59 22 CAVALIERI MARCO M B 10/12/1974 MUCCHIO SPORTIVO TRENTO 07:49:34.40 19,04 12 03:12:16 61 02:27:50 64 02:09:28 71
60 80 WEBER GUY M E 27/09/1963 RTL 07:52:52.50 18,91 12 03:15:26 68 02:23:48 53 02:13:38 76
61 33 DEBERTOLIS SERGIO M C 28/01/1969 U.S. PRIMIERO-SAN MARTINO 07:57:03.10 18,74 13 03:17:36 71 02:35:41 70 02:03:46 58
62 50 LEHNERT YVES M C 23/09/1967 INDIVIDUALE 07:57:10.50 18,74 14 03:17:12 69 02:22:04 50 02:17:54 77
63 62 ROSSO PAOLO M C 23/06/1970 GS GIGI MIGLIANDOLO 08:02:18.10 18,54 15 03:31:27 81 02:21:51 48 02:09:00 68
64 79 WALENTINY MARC M C 31/12/1968 INDIVIDUALE 08:07:02.10 18,36 16 03:19:32 74 02:53:47 91 01:53:43 45
65 21 CAVALIERI ANDREA M B 01/05/1973 ABICI BOOSNY 08:13:35.60 18,11 13 03:20:59 76 02:53:03 89 01:59:33 55
66 74 THINES JOS M     INDIVIDUALE 08:14:32.00 18,08 0 03:39:18 88 02:47:52 81 01:47:22 34
67 81 WEYLAND HENRI M F 21/01/1953 C.C.I.D. 08:21:36.00 17,82 5 03:39:03 84 02:48:02 83 01:54:31 46
68 15 BIVER FERNAND M F 22/07/1954 INDIVIDUALE 08:22:50.80 17,78 6 03:25:39 78 02:47:41 80 02:09:30 72
69 14 BELLENS RIK M A 02/03/1981 INDIVIDUALE 08:26:48.60 17,64 10 03:07:47 55 03:10:18 93 02:08:43 66
70 72 STREIFENEDER THOMAS M B 05/05/1972 INDIVIDUALE 08:28:54.60 17,57 14 03:30:59 80 02:53:39 90 02:04:16 59
71 12 AGNOLIN CLAUDIO M G 24/09/1951 G.S. IDEA 80 08:30:46.30 17,5 2 03:40:30 89 02:39:14 72 02:11:02 74
72 91 WENGLER GUY M H 09/11/1943 INDIVIDUALE 08:32:00.50 17,46 1 03:42:12 91 02:26:10 58 02:23:38 78
73 82 WILL-MARIANI ROMAIN M     INDIVIDUALE 08:33:22.80 17,41 0 03:39:07 87 02:48:01 82 02:06:14 63
74 39 FESTUCCIA ALESSANDRO M C 22/09/1968 G.S. IDEA 80 08:35:00.80 17,36 17 03:40:41 90 02:43:21 75 02:10:58 73
75 70 SQUERZANTI FILIPPO M C 17/08/1969 G.C. FELSINA 08:36:10.80 17,32 18 03:39:04 85 02:51:25 88 02:05:41 60
76 31 DANDREA SERGIO M B 01/05/1973 UISP TRENTO 08:36:12.80 17,32 15 03:39:02 83 02:51:19 87 02:05:51 61
77 90 CREMONINI MARCO M C 02/01/1969 A R.P. NUOVO PARCO DEI CILIEGI 08:36:20.90 17,31 19 03:39:06 86 02:51:19 86 02:05:55 62
78 46 GRIZAENKO CONSTANT M C 17/06/1967 INDIVIDUALE 08:39:14.80 17,22 20 03:25:17 77 02:48:04 84 02:25:53 79
79 38 FERRARI JEAN DIT MENN M H 13/06/1943 UCN ETTELBRUCK 08:43:01.80 17,09 2 03:47:50 93 02:45:44 78 02:09:27 70
80   FRANTZEN JOE M                        
81   PRADO SERGIO M                        
82   DUMONT GERARD M                        
83   FERRING ALAIN M                        
84   PIOVANNACI PIOVANNACI M                        
85   RICHARTZ ARTHUR M                        
86   SCHONKERT FERNAND M                        
Gran-Frondo Internazionale Charly Gaul - Trento / Monte Bondone - 10 GIUGNO 2006 - CLASSIFICA  percorso corto - 22 km
Posiz Pettorale Cognome Nome Sesso CAT_1 Nato il Società Tempo Media P_CAT CRONO BONDONE POS
1 161 NICOLODI MARCO M CT   G.C. CONSOLATI 02:02:54.80 10,74 1 01:14:32 1
2 163 RAVAGNI MAURIZIO M CT 31/08/1972 MTB ISERA 02:03:02.10 10,73 2 01:14:46 2
3 162 PICHLER ALESSIO M CT 05/05/1972 BREN TEAM TRENTO 02:03:35.20 10,68 3 01:15:18 3
4 167 DEBIASI MASSIMILIANO M CT 29/01/1971 IL BRADIPO 02:05:02.00 10,56 4 01:16:44 4
5 156 COLETTI GIANLUCA M CT 30/09/1972 MTB ISERA 02:06:51.30 10,41 5 01:18:34 5
6 160 MANI DANIELE M CT 19/12/1986 CICLISMO 2000 02:11:34.10 10,03 6 01:23:13 6
7 92 BATTISTI PAOLO M G 30/03/1951 G.S. MOSER S. SIMONI 02:19:22.00 9,47 1 01:30:52 7
9 164 REVERSI IVAN M CT 31/08/1975 U.C. TRENTINALATTE 02:29:24.80 8,84 8 01:40:55 8
8 166 ZENONIANI DANIEL M CT 05/06/1980 U.C. TRENTINALATTE 02:29:24.80 8,84 7 01:40:58 9
10 68 SIMON NORBERT M E 26/03/1960 LA PEDALE MUKLENBACK 02:34:14.90 8,56 1 01:45:42 10
11 165 VENTURINI SERGIO M CT 08/02/1960 RUOTE D'ORO 02:35:20.20 8,5 9 01:46:47 11
12 153 BOSO LUCILLO M CT 06/07/1970 U.S. PRIMIERO-SAN MARTINO 02:36:06.00 8,46 10 01:47:38 12
13 158 HUBERTY MARCEL M CT 29/09/1947 INDIVIDUALE 02:36:29.50 8,44 11 01:48:08 13
14 172 FLORIO ARMAND M CT   INDIVIDUALE 02:39:11.80 8,29 12 01:50:44 14
15 152 BIVER EUGÈNE M CT 19/05/1941 INDIVIDUALE 02:52:23.10 7,66 13 02:04:03 15
16 61 RISCH VIC M F 02/05/1953 INDIVIDUALE 02:53:54.10 7,59 1 02:05:30 16
17 155 BRÜCHER JEAN M CT   INDIVIDUALE 02:57:38.10 7,43 14 02:09:09 17
18 168 CAMES J. PAUL M CT   INDIVIDUALE 03:00:38.60 7,31 15 02:12:12 18
19 157 HUBERT EMILIO M CT 16/07/1945 LE CYCLISTE TETANGE 03:14:55.50 6,77 16 02:26:35 19
20 169 CORRADINI AGOSTINO M CT 21/03/1931 VC REGGIO EMILIA 03:36:18.40 6,1 17 03:36:18 20
21 159 LEONARD ANDRÈ M CT 05/10/1930 CYCLOS DU SUD HALANZY 04:18:00.10 5,12 18 04:18:00 21
22 151 ARENDT ROLAND M CT 13/07/1961 INDIVIDUALE 04:20:25.80 5,07 19 04:20:25 22


www.vew.lu  www.apt.trento.it