La 3ème Charly Gaul - 08.06.1992 - Luxembourg-Kirchberg

Results:

1 1 HRIC Peter Esch/Alzette E 5 9 13
2 157 ENGELMANN Marco Ingeldorf E 5 11 50
3 358 DE KETELE Erik Kruishoutem F 5 17 39
4 117 WOLF Ewald Vaduz F 5 17 43
5 133 PENEN Jan Mortsel F 5 17 46
6 289 PERDU Luc St.Pieters-Leeuw E 5 17 50
7 2 CARIER Ed Bereldange G 5 19 49
8 268 MEYER Gerard E 5 23 38
9 303 FOETZ Greg Luxembourg E 5 23 41
10 65 VAN IMPE Walter Idegem F 5 23 43
11 95 DENDAL Didier Liege E 5 23 48
12 251 KLEIN Erny Luxembourg F 5 30 17
13 155 METGEN Aloyse Ettelbruck E 5 30 45
14 253 LEYDER Marc Redange—Attert E 5 30 48
15 61 BERNS Luc Schifflange E 5 30 50
16 51 KOCH Fernand Clervaux E 5 30 50
17 359 STEINES Luc E 5 30 57
18 184 FELTES Carlo Bech—Klenmacher E 5 31 1
19 167 SMET Kurt Sinaai E 5 33 1
20 29 SCHILLING Lucien Erpeldange G 5 34 59
21 347 BRADTKE Charles Ehlange/Mess F 5 35 1
22 282 FISCHER Norry Luxembourg G 5 35 3
23 89 NEIERTZ Conny Kayl E 5 35 5
24 101 GILBERTZ Roland Kehlen E 5 38 27
25 234 GARNIER Jean-Louis Luxembourg F 5 38 39
26 240 SONNHALTER Phil Esch/Alzette D 5 39 21
27 242 SCHMIT Jean—Paul Dudelange F 5 39 37
28 227 WIRTZ Jacques Mersch F 5 40 14
29 348 MASSON Xavier Metz E 5 40 39
30 144 MULLER Gerard Ban—St—Martin G 5 40 39
31 164 BINTZ Martin Brouch/Mersch E 5 41 55
32 18 HILDGEN Paul Senningerberg E 5 42 32
33 9 GERARD Carol Viville F 5 42 40
34 352 KLEIN Arthur Hautcharage G 5 43 14
35 145 CASTAIGNE Etienne Namur E 5 43 14
36 73 THEOBALD Marc Roeser E 5 43 14
37 21 GRETHEN Romain Tuntange F 5 43 47
38 116 EIDENBENZ Andreas Vaduz F 5 43 47
39 112 HANSEN Gunther Hersdorf E 5 43 47
40 319 SCHEER Pascal Bissen D 5 44 3
41 267 TULLEMANS Ray Roggel G 5 44 8
42 99 MERSCH Claudio Mamer G 5 44 10
43 274 BERG Herbert Konz F 5 44 25
44 42 PENNING Alain Dalhem E 5 45 57
45 48 THINES Rene Dudelange F 5 46 5
46 115 MÀRXER Norbert Gamprin K 5 46 8
47 193 KINARIAN Paul Beringen E 5 48 4
48 265 KNEPPER Michel Bridel E 5 48 32
49 69 MILTGEN Paul Reckange/Mess F 5 48 35
50 158 LONGO Franco Diekirch E 5 50 14
51 123 BUECHEL Bruno Ruggell F 5 53 52
52 122 GOPP Helmut Ruggell G 5 53 54
53 245 MATTHYS Marc Wezemaal E 5 54 0
54 379 DUHR Roger Senningerberg F 5 54 0
55 231 FLESCH Christian Differdange E 5 54 0
56 68 HAUBEN Serge Luxembourg E 5 56 15
57 350 MUSSOT Michel Metz K 5 56 22
58 150 RODERICH Jean—Marie Harlange D 5 56 35
59 120 HARTMANN Reinhold Schaan G 5 57 28
60 135 KORTHOF Henk HB Alkmaar F 5 57 43
61 376 PETELIN Giuseppe Trieste F 5 57 50
62 38 KREMER Frank Soleuvre E 5 58 27
63 80 JOHANS Patrick Dippach E 5 58 33
64 288 THIELEN Fernand Luxembourg E 5 58 42
65 59 LEHNERT Yves Nospelt E 5 58 55
66 148 BRAURE Antoine Lewarde G 5 58 59
67 314 VAN DAMME Timo Sint-Niklaas G 5 59 7
68 179 DIEDERICH Christian Petange F 5 59 10
69 22 KALMES Nico Niederfeulen E 5 59 13
70 23 PERQUY Filip 6 0 42
71 173 ANEN Jean-Claude Steinheim F 6 0 42
72 215 FERREIRA-CARREIRA Patricio-Jose LuxembourgG 6 1 16
73 344 MILTGEN Marc Lamadelaine E 6 1 22
74 151 WERDEL Gilsdorf D 6 1 27
75 260 VASINIAC Jean—Francois Forbach F 6 1 27
76 287 DIJKSTRA Dreeuwes ME Westervoort K 6 1 51
77 119 CLAVADETSCHER David Nendeln E 6 2 0
78 67 HOFFMANN Guy Fentange F 6 2 42
79 31 FOLSCHEID Bob Kehlen D 6 2 42
80 246 HERMANS Hugo Machelen E 6 4 12
81 79 HOLZEM Steve Tetange E 6 5 14
82 299 LAMESCH Pierre Kayl G 6 5 28
83 290 ACKERMANN Jos Bofferdange F 6 5 34
84 278 WEYLAND Henri Niedercorn F 6 5 50
85 338 BREILLET Claude Luneville F 6 5 50
86 134 MENEGUZZI Patrick Mondercange E 6 7 18
87 94 BERTEMES Roger Bettborn F 6 7 18
88 387 DIEDERICH Marc Buschdorf F 6 7 41
89 233 ENGEL Jascha Kockelscheuer F 6 7 55
90 306 ERPELDING Roland Schouweiler G 6 9 18
91 124 BUECHEL Willi Ruggell E 6 10 26
92 254 CEZAR Emile Metz G 6 10 33
93 330 CANIVET Jean—Pierre Ham F 6 10 37
94 113 GREIBER Walter Karlshausen F 6 10 42
95 70 MAGRINI Jean—Marc Luxembourg E 6 10 49
96 185 PICCI Antonio Mamer E 6 12 4
97 14 KAPP Jacques Leudelange G 6 12 7
98 27 WEBER Marc Mondercange K 6 12 14
99 328 DECKERS Will Guttecoven F 6 12 19
100 25 SCHMIT Alex Echternach F 6 12 26
101 197 HELLERS Roby Hesperange E 6 13 41
102 156 ENGELMANN Jos Ingeldorf F 6 13 43
103 334 THEIN Roger Luxembourg F 6 13 48
104 371 GRETHEN Jean.J. Steinsel G 6 13 48
105 84 JORTAY Marcel Niederanven F 6 13 48
106 71 6 14 51
107 378 JUNKER Gerard F 6 14 55
108 342 PETITNICOLAS Gilles Luneville E 6 15 51
109 202 CLOOS Henri Reckange/Mersch G 6 15 51
110 380 GALLMEISTER Eberhard Hillesheim G 6 15 51
111 286 WITJES Theo RV Westervoort K 6 16 1
112 64 NEY Nico Belvaux F 6 16 14
113 305 FOX Jacques Ehlange F 6 16 14
114 296 BOURGMEYER Charles Bastendorf F 6 16 14
115 107 FELTZ Gilbert Hellange E 6 16 14
116 161 HERMANN Jeannot Junglinster F 6 16 54
117 298 FRIEDRICH Jean—Paul Dudelange E 6 17 50
118 102 DIEDERICH Andre Clervaux E 6 17 59
119 322 PEIFFER Jean—Francois Orscholz F 6 18 57
120 180 BAUSCH Nico Senningerberg F 6 19 7
121 34 URBAIN Jos Belvaux G 6 19 7
122 111 GROBEN Manfred Geichlingen F 6 19 7
123 284 GILLEN Henri Dudelange F 6 19 13
124 340 URBANY Fernand Kayl E 6 20 0
125 236 KLEIN Pierrette Luxembourg C 6 20 3
126 235 KLEIN Nico Luxembourg F 6 20 58
127 54 RIES Raoul Luxembourg E 6 21 5
128 131 KRAMER John VB Schoorl G 6 21 21
129 32 SCHITTER Henri Pontpierre H 6 21 47
130 171 NOESEN Andre Nospelt E 6 21 50
131 361 WILDSCHUTZ Johny Steinsel E 6 21 54
132 15 BOUR John Bous F 6 22 30
133 194 MANDRES Jos Soleuvre E 6 22 30
134 189 RESCH Nic Luxembourg H 6 22 30
135 3 SCHMITZ Jempy Moesdorf H 6 24 18
136 217 WAGNER Claude Bereldange E 6 25 3
137 294 LANNERS Serge Hscheid E 6 25 46
138 252 THILTGES Jean—Paul Waldbredimus F 6 25 51
139 190 NICKS Jos Bavigne G 6 25 51
140 191 ENGEL Guy Bascharage F 6 25 52
141 317 TEREBA Mike Crauthem E 6 26 47
142 248 KLEIN Marc Brandenbourg E 6 29 7
143 108 DIEDERICHS Alfred Weinsheim F 6 29 7
144 138 ZUNE Romain Buerden E 6 29 48
145 329 BEYLIER Andre Eppeville—Ham G 6 29 48
146 183 KIRCH Gaston Howald F 6 30 3
147 72 COZELIN Daniel Tremblay G 6 30 7
148 153 BORRELBACH Marco Ingeldorf E 6 30 14
149 115 HEUERTZ Gilbert Tetange E 6 30 18
150 35 HOLLERICH Jean-Marie Harlange E 6 30 22
151 88 MULLER Joseph Luxembourg E 6 30 22
152 269 NEY Nico Nothum F 6 32 7
153 33 THEIS Nico Gonderange H 6 32 10
154 12 NOIRE Michel Plappeville F 6 32 10
155 353 GREGORIUS Thierry Diekirch E 6 32 24
156 225 HOFFMANN Gaston Alzingen F 6 32 24
157 256 DE PAUW Willy Wanzele F 6 33 27
158 146 KILLIAN Gilles Metz F 6 35 21
159 24 HILDGEN Jean-Lou Howald E 6 35 48
160 178 SCHALZ Paul Dudelange E 6 36 46
161 56 BIVER Eugene Nospelt G 6 36 46
162 261 CHRISTEN Robert Mersch G 6 36 52
163 315 NICKS Jean-Paul Helmdange E 6 36 55
164 357 SCHAFFNER Rudy Echternach E 6 36 59
165 313 HOSTE Willy Ruddervoorde G 6 37 6
166 165 KAIL Fernand Belvaux H 6 37 9
167 177 HARDT Gusty Mamer F 6 37 14
168 201 SCHOLTES Claude Echternach F 6 37 19
169 103 SCHOLER Pierre Wilwerdange F 6 37 25
170 204 SCHARTZ Aly Colmar-Berg E 6 31 41
171 16 HERMES Fernand Differdange F 6 38 10
172 118 HASLER Herbert Schellenberg G 6 39 14
173 351 EICHER Henri Petange F 6 39 19
174 87 HERRMANN Marc Belvaux E 6 39 19
175 78 CASEL Roger Musson E 6 40 45
176 320 STEINMETZ Paul Dudelange E 6 41 23
177 90 BEAUME Jacques Biwer E 6 41 26
178 355 TIDD Bryan Luxembourg F 6 41 29
179 301 THILL Victor Bertrange F 6 41 54
180 343 MILTGEN Leon Reckange/Mess F 6 41 57
181 381 PROFETA Angelo Thionville F 6 42 29
182 192 SCHUH Marc Mondercange F 6 42 33
183 39 GOERGEN Germain Sanem F 6 42 42
184 326 VANDERHOEVEN Jo Voerendaal G 6 42 55
185 382 BRANDMEYER Rene Volmerange-les-Mines H 6 42 59
186 137 BECKENDORF Patrick Thionville F 6 43 3
187 154 BORRLEBACH Romain Ettelbruck E 6 46 1
188 41 WEBER Guy Mullendorf E 6 46 7
189 243 GLANGE Maisy Mamer C 6 46 7
190 244 GLANGE Carlo Mamer G 6 47 2
191 6 GLOD Josy Lipperscheid E 6 47 7
192 239 BIRSENS Josy Echternach E 6 47 7
193 86 CAROLL John Luxembourg F 6 49 51
194 214 KOHNEN Gaston Diekirch K 6 52 6
195 196 WELTER Jean—Marie Strassen G 6 52 9
196 316 NICOLAS Jean-Francois Metz G 6 53 11
197 104 GREGOIRE Mike Moestroff E 6 54 0
198 98 BLAISE Serge Luxembourg E 6 54 3
199 208 MISS Sandro Oberdonven E 6 54 6
200 324 DECKERS Jan Obbicht F 6 54 10
201 325 GELISSEN Piet Geleen G 6 54 13
202 223 SCHMITZ Guy Goeblange F 6 54 20
203 276 GRISIUS Patrick Michelbouch E 6 55 16
204 275 GRISIUS Louis Soleuvre H 6 55 16
205 41 SCHMOETTEN Gaston Diekirch E 6 55 51
206 85 FERRARI Menn Ettelbruck G 6 55 53
207 226 SCHILLING Gaston Luxembourg F 6 56 9
208 300 J.A. KOX-ANTONISSEN Jaan AV Galder F 6 56 14
209 263 HUNKERS Eric F 6 56 43
210 262 BRUIJSTEN Silvester F 6 56 51
211 250 COLLING Emile Esch/Alzette E 6 57 30
212 311 GENGLER Marcel Luxembourg G 6 57 30
213 218 DOSTERT Mario Grevenmacher E 6 57 55
214 15 BARATTE Steve Kayl E 6 59 10
215 172 EMRINGER Louis Luxembourg F 6 59 10
216 280 HOFFMANN John Esch/Alzette G 7 0 47
217 46 SCHMIT Stephane Arlon G 7 0 56
218 207 HEMMER Theo Hagen F 7 3 30
219 213 KALNY Bruno Esch/Alzette F 7 4 12
220 362 CORTOLEZZIS Edouard Steinsel E 7 4 35
221 28 SPECK Gaston Esch/Alzette F 7 4 40
222 188 SCHARTZ Nicolas Luxembourg H 7 5 16
223 272 GODART Suzie Luxembourg B 7 5 21
224 273 GODART Marc Luxembourg F 7 5 27
225 136 LIEBAUT Jean—Pierre Metz G 7 5 30
226 52 ANGEL Tom Luxembourg E 7 5 34
227 221 BARTOLINI Marco Alzingen F 7 7 1
228 170 SCHUMACHER Jean Luxembourg E 7 7 4
229 211 BECKER Romaine Marnach B 7 7 9
230 5 HEIN Jean—Claude Ringel F 7 7 16
231 58 HOFFMANN Carlo Bertrange E 7 7 16
232 4 WALIN Bert Sandweiler H 7 7 34
233 182 KOEP Edy Belvaux H 7 7 51
234 302 ARNOLD Norbert Rollingen G 7 8 14
235 110 GEDITZ Helmut Pelm F 7 8 14
236 297 KINJET Henk WS Lummen G 7 8 18
237 160 SCHIRTZ Liliane Lasauvage E 7 8 34
238 13 ZANGERLE Jos Dippach-Gare F 7 9 17
239 26 PETIT Roland Kayl F 7 9 17
240 281 SCHLESSER Nicolas Bettembourg G 7 9 43
241 308 BARTZ Michelle Luxembourg C 7 10 16
242 8 KREUTZ Claus-Henri Garnich F 7 10 22
243 229 VIMOND Jean Luzembourg G 7 10 22
244 83 HANSEN Charles Gonderange F 7 11 0
245 354 SAVIC Marc Strassen F 7 11 15
246 62 SCHILTZ Claude Ettelbruck E 7 13 21
247 258 MARCELIS Willy Machelen G 7 13 26
248 187 HOFFMANN Joe Luxembourg F 7 13 44
249 147 ALTHAUS Helmut Tiefenbach G 7 13 49
250 130 KRAMER-VAN ES Plonie VB Schoorl C 7 14 22
251 40 PINARO Davide Moutfort E 7 14 56
252 205 KERSCHEN Gilbert Hautscharage G 7 15 31
253 304 BOSONI Ricardo Bascharage F 7 15 34
254 321 BESCH Jean-Pierre Mamer G 7 16 38
255 237 LOHNDORF Thomas Bonn E 7 17 12
256 30 LEYDER Jean Bereldange E 7 17 12
257 20 FABER Marc Roodt/Syre F 7 19 11
258 17 MAURANTONIO Pasquale Luxembourg E 7 19 16
259 53 KIEFFER Paul Luxembourg F 7 19 18
260 337 MATTHIAS Michael Trier F 7 19 23
261 49 HENX—CLAUDE Ginette Luxembourg C 7 19 25
262 50 HENX Francis Luxembourg G 7 19 29
263 77 BAUSCH Jemp Rumelange H 7 19 31
264 339 FROHNEN Reinhold Trier F 7 19 38
265 37 NICKELS Georges Luxembourg F 7 21 55
266 199 BASTIAN Francis Kayl E 7 22 24
267 323 BORMANN Rene Moesdorf F 7 22 24
268 335 BECKER Michel Hayange-Marspich F 7 22 39
269 74 FABER Pol Luxembourg F 7 22 43
270 181 KOCH-ROTINK Bernadette Clervaux B 7 22 48
271 259 HUBERTY-MEYERS Edmee Bertrange B 7 24 20
272 92 FOLSCHEID Max Kehlen D 7 24 25
273 91 FOLSCHEID Georges Kehlen G 7 24 28
274 375 SCHMITT Otmar Wincheringen F 7 25 42
275 327 BAULESCH Nico F 7 25 45
276 241 FUCHS Gerd Luxembourg E 7 25 45
277 11 FRERES Sylvain Ettelbruck F 7 26 48
278 293 HOFFMANN Jean-Paul Bereldange G 7 27 34
279 247 LORANG Will Luxembourg G 7 27 38
280 139 THIL Raymond Manom H 7 27 45
281 203 STEICHEN Bern Capellen G 7 28 8
282 364 BOURGUIGNON Gerard Metz E 7 28 20
283 257 TIMMERMANS Henri Mondercange E 7 28 27
284 44 BRAUN Jos Beckerich G 7 28 27
285 45 REISDORFF Patrick Sanem E 7 32 27
286 100 WEBER Marc Luxembourg G 7 32 30
287 163 KREMER Carlo Lintgen F 7 32 36
288 363 REMMY Guy Metz G 7 36 37
289 198 SCHWARTZ Jean Scheidgen E 7 37 16
290 219 WELTER Pit Kayl G 7 39 39
291 81 THIEL Johny Dudelange G 7 41 26
292 43 BIEL Robert Differdange E 7 43 52
293 270 SCHAMBOURG—BASTIAN Mireille Luxembourg B 7 46 45
294 365 TANDART J.Luc Metz F 7 46 51
295 266 LINDEN Jos Mamer G 7 47 5
296 186 ERNZEN Jean-Paul Bourscheid F 7 47 24
297 219 ALZIN Honore Luxembourg F 7 49 31
298 127 STIEBER Marc Kleinbettingen E 7 49 38
299 291 KOLWELTER Guy Bettange/Mess F 7 49 43
300 232 MASTROGIACOMI Angelo Srassen E 7 49 48
301 385 THOMA Nico Alzingen E 7 52 41
302 346 BARONE Serge Dudelange H 7 52 49
303 374 LENTZ Freddy Amel G 8 0 30
304 66 STREITZ Marc Mamer E 8 1 3
305 96 RIES Fernand Uebersyren G 8 1 3
306 341 WANG Manon Bertrange C 8 3 52
307 370 NOURIGAT Eric Leban-St.Martin E 8 4 31
308 292 LEMAL Charles Luxembourg G 8 4 58
309 332 HOCHARD Roger Terville F 8 6 4
310 333 ARNAUD Ray Hettange/G. G 8 6 7
311 366 SCHAFF Bernard Woippy F 8 6 45
312 238 URWALD Yves Lintgen E 8 7 53
313 114 MICHELINI Toni Lintgen E 8 7 56
314 345 BARONE Pierre H 8 8 3
315 19 VALENTINI Leonardo Luxembourg G 8 8 3
316 356 BASSING Pierre Hesperange G 8 10 19
317 310 THILL Ralphe Belvaux E 8 10 26
318 368 SUSSE-GRUZELLE Yolande Jussy C 8 13 0
319 283 BACH Georges Luxembourg F 8 14 4
320 372 BRAYER Patrick Metz E 8 14 9
321 373 GOOSSENS Freddy Bruxelles F 8 14 9
322 312 PIRJEVEC Abbi Wecker E 8 14 9
323 377 KUGENER Francois Moutfort G 8 15 33
324 360 SCRMITT Jean—Claude Pournoy F 8 15 31
325 106 REICHLING Jacques Luxembourg F 8 16 35
326 159 BERTEMES Charles Itzig G 8 17 42
327 369 EVANGELISTI Jean—F. Tressange E 8 17 46
328 105 BUCHLER Pit Luxembourg F 8 19 5
329 249 DECKER Marc Keispelt F 8 19 5
330 222 8 21 18
331 307 PERLINI Adriano Luxembourg F 8 21 22
332 295 DE HART Klaas ER Horn G 8 21 22
333 162 ARANI Franco Soleuvre G 8 51 11
334 349 MATHEKOWITSCH Henri Junglinster F 8 58 28
335 140 FAES Eddie Herentals F 9 4 23
336 143 VAN DONINCK Rik Herentals G 9 4 26
337 142 VAN ELSEN Jan Herentals F 9 4 28
338 141 DIERCKX Roger Herentals F 9 4 31
339 36 AMALOU Pierre Petange E 9 11 58
340 16 DRIES Gisele Schifflange C 9 25 14
341 271 HUBERT Emile Niedercorn G 9 25 14

www.acccontern.lu