1st Grand-Prix Nic Frantz - 29.04.1995 - Sandweiler-Mamer

Saturday, 29.04.1995: 1st Grand-Prix Nic Frantz: Sandweiler - Mamer (141 km)

Sunday, 30.04.1995: 73rd Grand-prix François Faber: Vianden - Vianden (153 km)

Monday, 01.05.1995: 2nd Grand-prix Charly Gaul: Contern - Contern (141 km)

Course

Map: ACC Contern

Opérations de départ au Centre culturel, route principale, à Sandweiler Départ provisoire devant la Mairie - Starter: Monsieur le bourgmestre de Sandweiler Départ définitif lancé au Scheidhaff, à 1,4 km du départ provisoire 0 SANDWEILER route de Luxembourg, rue d’ltzig 0 SCHEIDHOF 3 ITZIG 8 CONTERN 9 MUHLBACH 10 MOUTFORT 12 OETRANGE 13 Moulin d’OETRANGE 16 SANDWEILER par rue Belle Vue Prime 17 BIRELERGRUND 21 SCHRASSIG 22 OETRANGE 24 HAKENHAFF 27 CANACH 30 LENNINGEN 32 EHNEN 34 HETTERMUEHLE 38 STADTBREDIMUS 41 REMICH 50 REMERSCHEN 52 Côte de REMERSCHEN 53 BURMERANGE 58 MONDORF-LES-BAINS 60 ALTWIES 64 FILSDORF 66 ASPELT 68 FRISANGE 71 SCHLAMMESTEE 73 ROESER 74 BIVANGE 77 KOCKELSCHEUER 79 Scharfen Eck 81 Z. I. GRASBUSCH 83 LEUDELANGE 85 SCHLEWENHAFF 87 ROEDGEN 89 RECKANGE 91 LIMPACH 95 SCHOUWEILER 97 DAHLEM 98 GARNICH 102 HOLZEM 105 MAMER (1er passage ligne d’arrivée) 109 Croisement DIPPACH/HOLZEM 111 HOLZEM 114 MAMER (2ème passage) 118 Croisement DIPPACH/HOLZEM 120 HOLZEM 123 MAMER (3ème passage) 127 Croisement DIPPACH/HOLZEM 129 HOLZEM 132 MAMER (4ème passage) 136 Croisement DIPPACH/HOLZEM 138 HOLZEM 141 MAMER Arrivée jugée rue de Dippach à Mamer

Results

1 5 100 SILOVS Juris Lettonie LET 3 22 36
2 7 100 DELEEUW Godert Wielerteam-Golff-Supermarkten NL
3 64 820 TRIEBEL Pascal Luxembourg L 3 22 38 0 00 02
4 25 100 ROSBORG Michael Herning-Cykle-Klub DK
5 45 100 DELME Davy Royal-Cureghem-Sportif-Brussel B 3 22 45 0 00 09
6 66 100 GHIRARDO Paolo CC.Mondercange-Mixte I
7 34 100 JEUNE Raphael ASPTT-LaPoste-Moselle F 3 24 06 0 01 30
8 69 100 SALOMON Marco CC.Mondercange-Mixte I 3 25 06 0 02 30
9 13 100 VANDONGEREN Paul Wielersport Westland NL 3 25 09 0 02 33
10 9 100 KROES René Wielerteam-Golff-Supermarkten NL
11 32 100 DIDIERLAURENT Nicolas ASPTT-LaPoste-Moselle F
12 30 100 THOMSEN Carsten Herning-Cykle-Klub DK
13 37 100 MERTENS François CC.Valcaprimontois B 
14 17 100 OVERGAAG Charles Wielersport Westland NL 3 27 51 0 05 15
15 38 100 ROLAND Eric CC.Valcaprimontois B
16 73 100 NEFEDOV Stanislav Ukraine UKR
17 1 100 BELOHVOSCIKS Raivis Lettonie LET
18 47 100 VANLAER Gerry Royal-Cureghem-Sportif-Brussel B
19 35 100 PERIAL Olivier ASPTT-LaPoste-Moselle F
20 43 100 CLAES Tom Royal-Cureghem-Sportif-Brussel B 3 28 09 0 05 33
21 41 100 VANAKEN Steven CC.Valcaprimontois B 3 28 14 0 05 38
22 72 100 KHALILOV Mikhail Ukraine UKR 3 29 00 0 06 24
23 29 100 PEDERSEN Jasper Herning-Cykle-Klub DK
24 31 100 BARDOT François ASPTT-LaPoste-Moselle F
25 88 100 PEDERSEN Jörgen-Bo CCI.Differdange DK 3 29 05 0 06 29
26 75 100 POSPEEV Kiril Ukraine UKR
27 20 100 ALLELEIJN Pascal TWC.Maaslandster NL
28 6 100 VAINSTEINS Romans Lettonie LET
29 4 100 ROZENFELDS Egons Lettonie LET 3 29 08 0 06 32
30 2 100 KALVERSS Maris Lettonie LET
31 19 100 ACHTERBERG Edwin TWC.Maaslandster NL 3 31 10 0 08 34
32 93 100 CHARLIER Marc Mechelen B
33 87 848 CENTRONE Vincenzo CCI.Differdange I 3 32 24 0 09 48
34 26 100 JORGENSEN René Herning-Cykle-Klub DK
35 40 100 TROMME Benoit CC.Valcaprimontois B
36 42 100 VETTENBURG Dominique CC.Valcaprimontois B
37 16 100 DUBBELDAM Davy Wielersport Westland NL 3 32 52 0 10 16
38 85 100 TRAUB Andreas Neustadt D
39 81 100 EGYED Mathias Neustadt D
40 53 100 HEENE Torben Schleswig-Holstein D
41 18 100 ALLEBLAS Burt Wielersport Westland NL
42 60 863 JOACHIM Benoit Luxembourg L
43 27 100 HYLDGARD Frank Herning-Cykle-Klub DK 3 34 32 0 11 56
44 103 806 LUX Marco LC.Tétange L 3 34 40 0 12 04
45 91 100 DAY François Namur B
46 59 831 FRIES Steve Luxembourg L
47 90 844 FERNANDEZ Francisco LS.Bettendorf E
48 95 807 DEGANO Claude LC.Tétange L
49 58 809 BINTZ Daniel Luxembourg L
50 71 100 BOGATCHEV Serguei Ukraine UKR
51 74 100 OSIPOV Igor Ukraine UKR 3 34 55 0 12 19
52 3 100 LUSIS Kaspers Lettonie LET 3 35 23 0 12 47
53 65 100 FLETCHER Michael CC.Mondercange-Mixte CAN 3 36 37 0 14 01
54 68 100 TREMBLAY Etienne CC.Mondercange-Mixte CAN 3 36 43 0 14 07
55 66 847 MEZZAPESA Enzo CCI.Differdange L
57 101 869 NOEL Christian ACC.Contern L 3 36 45 0 14 09
58 61 850 KOHL Marco Luxembourg L
59 104 808 MICHELY Claude LC.Tétange L
60 57 100 URBATZKA Dirk RV.Dudenhoven D
61 92 100 JOCHEM Jürgen Falke Lebach D
62 56 100 KAERKES Oliver RV.Dudenhoven D
63 15 100 ZWINKELS H.J. Wielersport Westland NL
64 54 100 FOLTZ Martin RV.Dudenhoven D
65 83 100 LATTKE Thomas Neustadt D
66 63 821 SCHAACK Benny Luxembourg L
67 78 813 PEDERSBAEK Torben SAF.Zéisseng DK
68 89 843 FERNANDEZ Roque LS.Bettendorf E
69 98 834 SCHWINNINGER Joel LG.Alzingen L
70 23 100 HEEMSKERK Tim TWC.Maaslandster NL 3 37 02 0 14 26
71 24 100 LINDERS John TWC.Maaslandster NL
72 62 802 MEYERS Pascal Luxembourg L
73 11 100 OPPEWAL Taeka Wielerteam-Golff-Supermarkten NL
74 8 100 JENTINK Ines Wielerteam-Golff-Supermarkten NL
ab 10 100 VEENSTRA Wietse Wielerteam-Golff-Supermarkten NL
ab 12 100 WESSELING Fedor Wielerteam-Golff-Supermarkten NL
ab 14 100 ZIJLAARD Michael Wielersport Westland NL
ab 21 100 VANDERDONK Robert TWC.Maaslandster NL
ab 22 100 VANDEWALL Roger TWC.Maaslandster NL
ab 28 100 KYNEB Mikael Herning-Cykle-Klub DK
ab 33 100 PRYZBYL Laurent ASPTT-LaPoste-Moselle F
ab 36 100 MASSING Didier ASPTT-LaPoste-Moselle F
ab 44 100 DELME Andy Royal-Cureghem-Sportif-Brussel B
ab 46 100 PEETERS Ben Royal-Cureghem-Sportif-Brussel B
ab 48 100 WAECKENS Wim Royal-Cureghem-Sportif-Brussel B
ab 49 100 DODENHOEFT Kai Schleswig-Holstein D
ab 50 100 HIDDE Sascha Schleswig-Holstein D
ab 51 100 HIDDE Björn Schleswig-Holstein D
ab 52 100 HOLST Uwe Schleswig-Holstein D
ab 55 100 MEYER Stephan RV.Dudenhoven D
ab 70 857 SAND Fernand LS.Bettendorf L
ab 76 100 VORONIN Serguei Ukraine UKR
ab 77 818 HUBSCH Laurent ACC.Contern L
ab 80 100 BURKHART Thorsten Neustadt D
ab 82 100 KRAEMER Sascha Neustadt D
ab 84 100 REICHLING Rüdiger Neustadt D
ab 94 840 KRUSE Roger LC.Tétange L
ab 96 872 SCHLECK Steve ACC.Contern L
ab 97 819 STEICHEN Marco LP.Schifflange L
ab 99 877 LEXIS Patrick ACC.Contern NL
ab 100 810 KETTMANN Yves LC.Tétange L
ab 102 100 LAFFUT Pascal Mechelen B
ab 105 871 PRADO Sergio ACC.Contern E
ab 106 100 COURTIER Philippe CRC.Vulcan F
ab 107 100 DELIGNIERE J.-F. Arlon B
ab 108 835 NOYER Fabrice UC.Dipparch F

www.acccontern.lu