|
Bilder: Musée des Sports Luxembourg |
François Faber geboren am 26. Januar 1887 (Aulnay-sur-Iton) gestorben am 9. Mai 1915 auf dem Kriegsfeld Siegerliste |
Mannschaften: Peugeot, Automoto, Alcyon, Labor |
| 1907 | ||
| Gesamtsiebter der Tour de France | ||
| 6. bei Bordeaux-Paris | ||
| 6. bei Paris-Brüssel | ||
| 1908 | ||
| Gewinner der Lombardei-rundfahrt | ||
| Viermaliger Etappensieger bei der Tour de France | ||
| Gesamtzweiter der Tour de France | ||
| 3. bei Paris-Roubaix | ||
| 3. bei Paris-Tours | ||
| 1909 | ||
| Gesamtsieger der Tour de France | ||
| Gewinner von 6 Etappen bei der Tour de France | ||
| Sieger bei Paris-Brüssel | ||
| Sieger von Paris-Tours | ||
| Gewinner von Sedan-Brüssel | ||
| 4. bei Bordeaux-Paris | ||
| 5. bei Paris-Roubaix | ||
| 6. bei Mailand-San Remo | ||
| 1910 | ||
| Sieger von Paris-Tours | ||
| Gewinner von 3 Etappen der Tour de France | ||
| Gesamtzweiter der Tour de France | ||
| 1911 | ||
| Gewinner von Bordeaux-Paris | ||
| Sieger bei 2 Etappen der Tour de France | ||
| 2. von Paris-Brüssel | ||
| 1912 | ||
| 6. bei Paris-Tours | ||
| 1913 | ||
| Gewinner von Paris-Roubaix | ||
| doppelter Etappensieger der Tour de France | ||
| Gesamtfünfter bei der Tour de France | ||
| 5. von Bordeaux-Paris | ||
| 1914 | ||
| Gesamtneunter bei der Tour de France | ||
| Sieger von 2 Etappen der Tour de France |