La 19ème Charly Gaul - 7. September 2008 - Echternach
LA CHARLY GAUL B (92 km)
Wertung Damen
T.Chip | Categorie | ||||||||||||
Pos | Nr | Nom | Nais | Nat | Pos | Temps | Temps | Ecart | Moy | Nom | Rang | Ville | |
1. | 997 | F | HUBERTY Sandra | 1980 | LUX | 148 | 2:51:12 | 2:51:33 | '' | 31.477 | D | 1 | ESCHWEILER |
2. | 981 | F | WERNER Nina | 1971 | DEU | 150 | 2:51:22 | 2:53:08 | +1'35" | 31.190 | D | 2 | HEIDELBERG |
3. | 1008 | F | BOOS Barbara | 1968 | DEU | 168 | 2:52:59 | 2:53:11 | +1'38" | 31.178 | D | 3 | LUXEMBOURG |
4. | 1381 | F | GEIB Katja | 1963 | DEU | 169 | 2:53:05 | 2:53:57 | +2'24" | 31.042 | D | 4 | TRIER |
5. | 1382 | F | TRESSEL Monika | 1961 | DEU | 238 | 3:01:14 | 3:02:07 | +10'34" | 29.650 | D | 5 | KOBLENZ |
6. | 1392 | F | KESSELER Sonja | 1969 | LUX | 247 | 3:03:07 | 3:03:55 | +12'22" | 29.359 | D | 6 | BRIDEL |
7. | 1074 | F | LAMBERT Peggy | 1969 | DEU | 277 | 3:10:44 | 3:10:53 | +19'20" | 28.289 | D | 7 | SAARBRÜCKEN |
8. | 1421 | F | MIGEOT Véronique | 1967 | BEL | 279 | 3:11:00 | 3:11:22 | +19'49" | 28.216 | D | 8 | HOWALD |
9. | 1179 | F | NALBACH Anja | 1980 | DEU | 282 | 3:11:46 | 3:12:21 | +20'48" | 28.072 | D | 9 | MERZIG |
10. | 1216 | F | VILLANCE Muriel | 1979 | BEL | 290 | 3:12:45 | 3:13:38 | +22'05" | 27.887 | D | 10 | FAYS-LES-VENEURS |
11. | 1398 | F | MACNIAKOVA Andrea | 1973 | SVK | 295 | 3:13:11 | 3:13:55 | +22'22" | 27.846 | D | 11 | LUXEMBOURG |
12. | 1158 | F | DEVISÉ Nadine | 1954 | BEL | 305 | 3:14:37 | 3:16:08 | +24'35" | 27.531 | D | 12 | BRUXELLES |
13. | 1337 | F | MULDERS Sarah | 1982 | NLD | 329 | 3:21:05 | 3:21:35 | +30'02" | 26.788 | D | 13 | NIJMEGEN |
14. | 1428 | F | EICHER Sonja | 1972 | LUX | 383 | 3:40:51 | 3:41:38 | +50'05" | 24.364 | D | 14 | BERGEM |
15. | 1229 | F | DOUMENC Laurence | 1974 | FRA | 389 | 3:45:58 | 3:47:55 | +56'22" | 23.692 | D | 15 | LUXEMBOURG |
16. | 1031 | F | ENGEL Nathalie | 1979 | LUX | 406 | 3:56:41 | 3:58:01 | +1.06'28" | 22.687 | D | 16 | ESCH |
DNF | 1413 | F | SABBATINI-HOFFMANN Françoise | 1974 | LUX | - | D | - | ESCH-SUR ALZETTE | ||||
DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h | |||||||||||||
ChronoRace-Electronic Timing - www.chronorace.be - info@chronometrage.be |