La 19ème Charly Gaul - 7. September 2008 - Echternach
LA CHARLY GAUL A (160 km)
Gesamtwertung Damen
T.Chip | Kategorie | ||||||||||||
Pos | Nr | Name | Geb | Nat | Pos | Zeit | Zeit | Abst | Schn | Name | Rang | Stadt | |
1. | 62 | F | ENGEL Verena | 1970 | DEU | 106 | 5:10:04 | 5:10:27 | '' | 30.922 | B | 1 | WUPPERTAL |
2. | 172 | F | MOHNEN Laure | 1972 | BEL | 204 | 6:01:28 | 6:02:01 | +51'34" | 26.518 | B | 2 | ARLON |
3. | 68 | F | GOLARD Isabelle | 1964 | BEL | 215 | 6:10:16 | 6:10:40 | +1.00'13" | 25.898 | C | 1 | CHATELET |
4. | 235 | F | WOLF Susen | 1969 | DEU | 236 | 6:34:45 | 6:35:50 | +1.25'23" | 24.252 | B | 3 | TRIER |
DNF | 138 | F | BEHLES Petra | 1966 | DEU | - | C | - | WEISKIRCHEN | ||||
DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h | |||||||||||||
ChronoRace-Electronic Timing - www.chronorace.be - info@chronometrage.be |