www.rivella.lu

www.comsys.lu

www.contern.lu

www.rtl.lu

www.schumacher.lu

www.gigi.lu

www.ost.lu

www.cactus.lu

www.vew.lu



La 18čme Charly Gaul
Contern, 16/09/07, LUX
160km - Classement ŕ l'arrivée
Catégorie
Pos Nr   Nom Nais NAT Temps Ecart Moy. Rang Nom Localité
1 391 LOOTS Feike 1977 NED 4:20:25  36.87 1 f RIJEN
2 302 OLIEMAN Mark 1988 NED 4:20:25 0:00:00  36.87 1 e ENSCHEDE
3 293 SCHROEN Peter 1960 BEL 4:20:39 0:00:14  36.83 1 g VOTTEM
4 313 MEZZAPESA Enzo 1961 LUX 4:20:57 0:00:32  36.79 2 g SOLEUVRE
5 243 CANOY Bas 1978 NED 4:20:59 0:00:34  36.79 2 e ROTTERDAM
6 181 DERWA Benoît 1968 BEL 4:20:59 0:00:34  36.79 2 f OUGREE
7 385 PLESCIA Thierry 1973 BEL 4:21:10 0:00:45  36.76 3 f NEUPRÉ
8 147 DISEVISCOURT Ralph 1976 LUX 4:21:10 0:00:45  36.76 4 f ETTELBRUCK
9 219 BASTIAANS Jabik-Jan 1972 NED 4:22:07 0:01:42  36.63 5 f GRONINGEN
10 409 LOUIS Mathieu 1985 BEL 4:22:31 0:02:06  36.57 3 e VAUX-NOVILLE
11 217 THIRY Lénac 1987 BEL 4:22:32 0:02:07  36.57 4 e ARLON
12 14 HERMAN Philippe 1984 LUX 4:22:34 0:02:09  36.56 5 e WILTZ
13 265 KOHN Tom 1989 LUX 4:22:35 0:02:10  36.56 6 e OETRANGE
14 316 EMILI Fabio 1961 LUX 4:22:35 0:02:10  36.56 3 g EHLERANGE
15 407 VAN DER MEER Sebastiaan 1979 NED 4:22:35 0:02:10  36.56 7 e GRONINGEN
16 347 NUYTS Stefan 1982 BEL 4:22:36 0:02:11  36.56 8 e VORSELAAN
17 310 LATERZA Olivier 1981 LUX 4:22:36 0:02:11  36.56 9 e ASPELT
18 231 HENDEL Gilles 1984 LUX 4:22:36 0:02:11  36.56 10 e ERPELDANGE
19 58 NORDEN Eberhard 1971 DEU 4:22:38 0:02:13  36.55 6 f WUPPERTAL
20 189 BREHONNET Arnaud 1974 LUX 4:22:38 0:02:13  36.55 7 f UCCLE
21 410 OSSIEUR Michael 1979 BEL 4:22:39 0:02:14  36.55 11 e SINT-DENYS-WESTREN
22 91 TEUNIS Gerrit 1961 NED 4:22:39 0:02:14  36.55 4 g WIERDEN
23 212 GIGOT Benoit 1975 BEL 4:22:39 0:02:14  36.55 8 f LONGLIER
24 215 SCARAMAL Bertrand 1988 FRA 4:22:44 0:02:19  36.54 12 e SAULNES
25 165 ENGELMANN Claude 1985 LUX 4:22:44 0:02:19  36.54 13 e INGELDORF
26 128 RANDSDORP René 1962 NED 4:22:44 0:02:19  36.54 5 g AMSTERDAM
27 7 BOSCH Erik-Jan 1962 NED 4:22:48 0:02:23  36.53 6 g AMSTERDAM
28 378 SCHULTE Heinrich 1971 DEU 4:22:56 0:02:31  36.51 9 f LÖRRACH
29 371 GONCALVES Paulo 1971 LUX 4:23:51 0:03:26  36.39 10 f FINDEL
30 93 VANKAN Bas 1973 NED 4:24:19 0:03:54  36.32 11 f MEERSSEN
31 148 RUESINK Erik 1964 NED 4:25:18 0:04:53  36.19 7 g DINXPERLO
32 1 DEGANO Claude 1966 LUX 4:26:14 0:05:49  36.06 8 g PETANGE
33 2 CENTRONE Vincenzo 1976 LUX 4:26:14 0:05:49  36.06 12 f LEUDELANGE
34 27 KNEIP Gilles 1985 LUX 4:26:48 0:06:23  35.98 14 e PÉTANGE
35 33 LENZE Andreas 1967 DEU 4:26:55 0:06:30  35.97 9 g KOBLENZ
36 194 PFEIFFER Marco 1974 DEU 4:26:59 0:06:34  35.96 13 f THALFANG
37 149 WELTER Jean-Paul 1970 LUX 4:27:01 0:06:36  35.95 14 f LAROCHETTE
38 387 KOHNEN Mich 1965 LUX 4:27:02 0:06:37  35.95 10 g GONDERANGE
39 328 JANSSENS Yves 1972 BEL 4:27:12 0:06:47  35.93 15 f VISE
40 159 SCHWICKERT Christian 1964 LUX 4:27:15 0:06:50  35.92 11 g NOERTZANGE
41 244 VOLMER Andreas 1967 DEU 4:27:19 0:06:54  35.91 12 g KOELN
42 224 VANDERPERRE Denis 1987 BEL 4:27:20 0:06:55  35.91 15 e ANLIER
43 157 CLAEREBOUT David 1987 LUX 4:27:22 0:06:57  35.91 16 e PEPPANGE
44 357 LEGAND Sébastien 1979 FRA 4:27:26 0:07:01  35.90 17 e SEDAN
45 95 EHMANN Gilles 1987 LUX 4:28:26 0:08:01  35.76 18 e GREISCH
46 46 SPEYBROUCK Filip 1976 BEL 4:28:35 0:08:10  35.74 16 f BRUGGE
47 218 HALIN Grégory 1975 BEL 4:28:46 0:08:21  35.72 17 f NEUFCHATEAU
48 54 URWALD Marc 1969 LUX 4:29:08 0:08:43  35.67 18 f GREVENMACHER
49 99 WINDIS Peter 1970 BEL 4:31:06 0:10:41  35.41 19 f SINT-NIKLAAS
50 80 BAUDE Alex 1971 BEL 4:31:07 0:10:42  35.41 20 f BERTRIX
51 250 WENDLER Olaf 1968 DEU 4:31:07 0:10:42  35.41 21 f RÖSRATH
52 254 LINDELAUF Charles 1967 BEL 4:31:08 0:10:43  35.41 13 g BILZEN
53 372 SCHILTZ Gilbert 1958 LUX 4:31:26 0:11:01  35.37 14 g ALTRIER
54 392 JOULIN Eric 1974 FRA 4:31:28 0:11:03  35.36 22 f NANCY
55 127 LUIS Nelson 1979 LUX 4:33:08 0:12:43  35.15 19 e BOFFERDANGE
56 71 BILTGEN Claude 1973 LUX 4:33:37 0:13:12  35.09 23 f MAMER
57 390 COLLIGNON Richard 1970 BEL 4:33:38 0:13:13  35.08 24 f ARLON
58 143 TOUWEN Mark 1977 NED 4:34:09 0:13:44  35.02 25 f AMSTELVEEN
59 16 CASTREMAN Eric 1965 BEL 4:34:14 0:13:49  35.01 15 g ROMSEE
60 330 WELLENS Eric 1968 BEL 4:34:15 0:13:50  35.01 26 f BASSENGE
61 301 RAVE Francesco 1971 NED 4:34:21 0:13:56  34.99 27 f GROENLO
62 360 WITTER Peter 1980 NED 4:34:22 0:13:57  34.99 20 e RIDDERKERK
63 136 WIRTZ Jacques 1954 LUX 4:34:24 0:13:59  34.99 1 h MOESDORF
64 363 GEENEN Marijn 1970 NED 4:34:27 0:14:02  34.98 28 f KINDERDIJK
65 233 WEBER Sébastien 1978 FRA 4:34:27 0:14:02  34.98 21 e REDANGE
66 163 DOLFIN Bart 1955 NED 4:34:32 0:14:07  34.97 2 h AMSTERDAM
67 131 MENS John 1962 NED 4:34:34 0:14:09  34.97 16 g ALMERE
68 135 DEFAT Bernard 1958 BEL 4:34:35 0:14:10  34.96 17 g VESQUEVILLE
69 292 MEYSTER Paul 1965 NED 4:34:37 0:14:12  34.96 18 g ROTTERDAM
70 180 KINTZIGER Joël 1963 LUX 4:34:38 0:14:13  34.96 19 g SANEM
71 8 BOULENGER Bertrand 1979 FRA 4:34:39 0:14:14  34.95 22 e FELLERIES
72 375 HUYSMANS Chrisof 1978 BEL 4:35:00 0:14:35  34.91 23 e HOBOKEN
73 115 COHEN Kees 1965 NED 4:35:03 0:14:38  34.90 20 g AMSTERDAM
74 248 FEDAK Yoann 1988 FRA 4:35:16 0:14:51  34.88 24 e ALGRANGE
75 185 PLETINCK Gery 1967 BEL 4:36:56 0:16:31  34.67 21 g HAMME
76 199 MEERT Grégory 1977 BEL 4:37:01 0:16:36  34.66 29 f GREMBERGEN
77 399 COSTA Eric 1961 FRA 4:37:51 0:17:26  34.55 22 g FLORANGE
78 63 SIMON Jeff 1962 LUX 4:37:52 0:17:27  34.55 23 g ESCH ALZETTE
79 280 VANSEVENANT Rudi 1963 BEL 4:37:53 0:17:28  34.55 24 g KORTEMARK
80 406 VANHELVOORT Arno 1969 NED 4:37:54 0:17:29  34.55 30 f BEUNINGEN
81 408 BODAR Vincent 1967 BEL 4:37:54 0:17:29  34.55 25 g SAUME-CEUZE
82 401 FRITSCH David 1970 FRA 4:37:54 0:17:29  34.55 31 f ANNEVILLE
83 205 GOERGEN Germain 1957 LUX 4:37:56 0:17:31  34.54 3 h SANEM
84 246 TALLOEN Esteban 1986 BEL 4:37:56 0:17:31  34.54 25 e OOSTKAMP
85 366 HERNOLD Peter 1968 DEU 4:37:56 0:17:31  34.54 32 f ESSEN
86 166 JOHANNS Pierre 1965 LUX 4:37:57 0:17:32  34.54 26 g BECH
87 18 ENGELDINGER Edgar 1962 DEU 4:38:06 0:17:41  34.52 27 g BESCH
88 193 RIXHON Christophe 1983 BEL 4:38:10 0:17:45  34.51 26 e AYWAILLE
89 369 VAN LENT Erik 1964 NED 4:38:10 0:17:45  34.51 28 g GROENLO
90 322 BUCH Henrik 1957 DEU 4:38:10 0:17:45  34.51 4 h SLAGELSE
91 94 KONDER Stefan 1968 DEU 4:38:13 0:17:48  34.51 33 f MORSCHEID
92 266 SCHARTZ Aly 1966 LUX 4:38:13 0:17:48  34.51 29 g MERSCH
93 151 BAILLY Jacques 1955 BEL 4:38:22 0:17:57  34.49 5 h VILLERS-AUX-TOURS
94 379 GIUSTIZIERI Emanuel 1977 BEL 4:38:27 0:18:02  34.48 34 f BONCELLES
95 44 DEWINTER Michel 1957 BEL 4:38:34 0:18:09  34.46 6 h CHATELET
96 368 OLLIET Pierre 1980 LUX 4:38:37 0:18:12  34.46 27 e NIEDERFEULEN
97 113 SPYSSCHAERT Anthony 1986 BEL 4:38:40 0:18:15  34.45 28 e KNOKKE-HEIST
98 108 DE WITTE Lieven 1974 LUX 4:39:21 0:18:56  34.37 35 f BERTRANGE
99 32 VAN OOSTENDE Martin 1958 BEL 4:40:49 0:20:24  34.19 30 g ZINGEM
100 129 MONSIEURS Janik 1977 BEL 4:41:00 0:20:35  34.17 36 f ANVERS
101 393 F JONGSTRA Sione 1976 NED 4:41:01 0:20:36  34.16 1 b LEERDAM
102 55 BAKKER Joost 1983 NED 4:41:03 0:20:38  34.16 29 e GRONINGEN
103 39 KOCK Eddy 1967 BEL 4:41:04 0:20:39  34.16 31 g RAVELS
104 337 CLAEYS Dirk 1957 NED 4:41:06 0:20:41  34.15 7 h HOEILAART
105 116 SINOT Patrick 1959 FRA 4:41:07 0:20:42  34.15 32 g DONCOURT LES CONFLAN
106 96 F VALKENBURG Ilona 1984 NED 4:41:07 0:20:42  34.15 2 b ENSCHEDE
107 66 GEELEN Eric 1969 LUX 4:41:11 0:20:46  34.14 37 f HOWALD
108 204 BLAU Fernand 1967 LUX 4:41:12 0:20:47  34.14 33 g MOUTFORT
109 134 DUPONT Philippe 1962 FRA 4:41:12 0:20:47  34.14 34 g NIEDERNAI
110 367 BASTOGNE Yvon 1966 BEL 4:41:14 0:20:49  34.14 35 g HOUFFALIZE NADRIN
111 263 SCHWENK Andreas 1968 DEU 4:41:15 0:20:50  34.13 38 f SAARBRÜCKEN
112 321 HUISMAN Peter 1967 NED 4:41:17 0:20:52  34.13 36 g BREDA
113 61 JAEGER Marbod 1965 DEU 4:41:19 0:20:54  34.13 37 g WUPPERTAL
114 137 ONNEN Marc 1960 NED 4:41:20 0:20:55  34.13 38 g OEGSTGEEST
115 6 BROHM Ronald 1959 NED 4:41:20 0:20:55  34.12 39 g AMSTERDAM
116 105 HULSCHER Bert 1957 NED 4:41:20 0:20:55  34.12 8 h LANDGRAAF
117 340 KREMER Bert 1964 NED 4:41:22 0:20:57  34.12 40 g GEERTRUIDENBERG
118 190 LEVEN Glen 1986 LUX 4:41:23 0:20:58  34.12 30 e LUXEMBOURG
119 256 LEMOINE Claude 1968 BEL 4:41:23 0:20:58  34.12 39 f SPRIMONT
120 400 SOULE David 1975 FRA 4:41:23 0:20:58  34.12 40 f FLORANGE
121 288 TRUYAERT Eddy 1966 BEL 4:41:24 0:20:59  34.12 41 g PITTEM
122 380 LARIVIERE Philippe 1961 BEL 4:41:24 0:20:59  34.12 42 g LA HESTRE
123 225 GENOCHIO Fabrice 1973 FRA 4:41:26 0:21:01  34.11 41 f LORRY-MARDIGNY
124 320 ANDERSEN Stig 1969 DEU 4:41:28 0:21:03  34.11 42 f SLAGELSE
125 195 VERBEKE Renaat 1966 BEL 4:41:30 0:21:05  34.10 43 g BRASSCHAAT
126 281 FREDRIKS Thierry 1964 BEL 4:41:45 0:21:20  34.07 44 g WERVIK
127 298 GOETZ Mike 1967 DEU 4:42:00 0:21:35  34.04 45 g OBERURSEL
128 382 LEONARD David 1970 FRA 4:42:27 0:22:02  33.99 43 f SEDAN
129 381 SOKOL Vincent 1967 FRA 4:42:31 0:22:06  33.98 46 g CHEMENY
130 278 ROMBOUTS Sven 1970 NED 4:43:36 0:23:11  33.85 44 f BROECHEM
131 183 KIRCHEN Léon 1961 LUX 4:45:58 0:25:33  33.57 47 g GROSBOUS
132 158 BRUSSELAERS Bart 1978 BEL 4:49:28 0:29:03  33.17 31 e KRAAINEM
133 312 BALTES Rudolf 1955 DEU 4:49:30 0:29:05  33.16 9 h KONZ
134 326 URBAIN Bohovan 1989 BEL 4:49:33 0:29:08  33.16 32 e BASTOGNE
135 114 DOYE Eric 1962 BEL 4:49:36 0:29:11  33.15 48 g VANCE
136 221 STEIL Juergen 1968 DEU 4:49:36 0:29:11  33.15 45 f GAU-ODERNHEIM
137 279 VERMEIREN Lars 1979 NED 4:49:44 0:29:19  33.13 33 e WIJNEGEM
138 397 LAMBERT Vincent 1969 BEL 4:49:46 0:29:21  33.13 46 f LIBRAMONT
139 374 FIERENS Theo 1949 BEL 4:49:47 0:29:22  33.13 10 h REET
140 191 HELLER Jörg 1966 DEU 4:49:51 0:29:26  33.12 49 g WUPPERTAL
141 200 AELBRECHT Hedwig 1960 BEL 4:49:52 0:29:27  33.12 50 g BUGGENHOUT
142 192 F BARGHOLT Daniela 1969 DEU 4:49:53 0:29:28  33.12 3 b WUPPERTAL
143 100 FRITSCH Jean-Jacques 1964 FRA 4:50:01 0:29:36  33.10 51 g TALANGE
144 331 MOHR Raymand 1956 LUX 4:50:03 0:29:38  33.10 11 h HOWALD
145 84 ENGLER Dietmar 1965 DEU 4:50:03 0:29:38  33.10 52 g BROTDORF
146 230 GILQUIN François 1977 BEL 4:50:04 0:29:39  33.10 47 f BERTRIX
147 101 FOLSCHETTE Nico 1946 LUX 4:50:12 0:29:47  33.08 1 i KOCKELSCHEUER
148 48 MEIJER Ronald 1967 NED 4:51:26 0:31:01  32.94 53 g ROTTERDAM
149 5 FOETZ Greg 1972 LUX 4:51:31 0:31:06  32.93 48 f LUXEMBOURG
150 332 KLAPWIJK Marcel 1980 NED 4:51:43 0:31:18  32.91 34 e HAAKSBERGEN
151 75 KREMER Richard 1961 NED 4:52:00 0:31:35  32.88 54 g GRONINGEN
152 299 GOEDERT Jeannot 1961 LUX 4:52:02 0:31:37  32.87 55 g CHRISTNACH
153 303 DAVIDS Jans 1954 NED 4:52:06 0:31:41  32.87 12 h NIEUW AMSTERDAM
154 4 BERG Claude 1978 LUX 4:52:07 0:31:42  32.86 35 e DIFFERDANGE
155 386 SCHROEDERS Manu 1957 BEL 4:52:13 0:31:48  32.85 13 h TERVUREN
156 258 ZANG Sebastian 1976 DEU 4:52:15 0:31:50  32.85 49 f IRREL
157 268 POTT Michael 1965 DEU 4:52:16 0:31:51  32.85 56 g TRIERWEILER
158 208 MAHAUX Olivier 1976 BEL 4:52:19 0:31:54  32.84 50 f TROIS-PONTS
159 98 SCHROEDER Hervé 1972 FRA 4:52:20 0:31:55  32.84 51 f YUTZ
160 304 MIDDEL Jkse 1949 NED 4:52:21 0:31:56  32.84 14 h EMMEN
161 362 VAN DER KLOOSTER Bert 1963 NED 4:52:40 0:32:15  32.80 57 g RIDDERKERK
162 228 FASS Bernhard 1959 DEU 4:52:49 0:32:24  32.79 58 g WALDRACH
163 123 GERMONPREZ David 1977 BEL 4:52:57 0:32:32  32.77 52 f ZWEVEGEM
164 83 KIENTZY Philippe 1957 FRA 4:52:57 0:32:32  32.77 15 h METZ
165 272 HITMAN Laurens 1972 NED 4:53:01 0:32:36  32.76 53 f UTRECHT
166 145 VAN DER LINDEN Serge 1967 NED 4:54:55 0:34:30  32.55 59 g UTRECHT
167 318 SIEGENTHALEN Annian 1965 DEU 4:55:00 0:34:35  32.54 60 g BROENSHOES
168 241 LECLUYSE Jeroen 1970 BEL 4:55:07 0:34:42  32.53 54 f KORTRIJK
169 138 FROST Luc 1974 LUX 4:55:12 0:34:47  32.52 55 f SOLEUVRE
170 341 PIQUERAY Jacky 1954 BEL 4:55:19 0:34:54  32.51 16 h GRAND-RECHAIN
171 344 JACQUES Michael 1973 FRA 4:55:20 0:34:55  32.51 56 f BELRUPT
172 133 FRANCK Thierry 1963 BEL 4:55:21 0:34:56  32.50 61 g SAINT HUBERT
173 365 SCHNEIDER Dirk 1970 DEU 4:55:23 0:34:58  32.50 57 f TRIER
174 273 VAN DER WERF Teunis 1957 NED 4:55:23 0:34:58  32.50 17 h NUMANSDORP
175 121 ERNST Markus 1988 DEU 4:55:40 0:35:15  32.47 36 e MECHERNICH
176 373 GOOLAERTS Ronny 1962 BEL 4:55:48 0:35:23  32.45 62 g HEMIKSEM
177 384 F LEJEUNE Emmanuelle 1972 BEL 4:57:57 0:37:32  32.22 4 b SPRIMONT
178 97 LOUIS Damien 1973 BEL 4:57:58 0:37:33  32.22 58 f VAUX-SUR-SŰRE
179 383 WEGNEZ Didier 1967 BEL 4:57:58 0:37:33  32.22 63 g SPRIMONT
180 236 KEES Thomas 1963 DEU 5:00:58 0:40:33  31.90 64 g TRASSEM
181 13 VAN DE KLUNDERT Joris 1967 NED 5:01:55 0:41:30  31.80 65 g EIJSDEN
182 110 DENDAL Didier 1963 BEL 5:01:59 0:41:34  31.79 66 g LIČGE
183 209 KLEIN Marco 1959 LUX 5:02:09 0:41:44  31.77 67 g BERELDANGE
184 120 ZAPPE Sven 1989 DEU 5:02:12 0:41:47  31.77 37 e ZÜLPICH-ENZEN
185 47 JACOBS Christophe 1978 BEL 5:02:13 0:41:48  31.77 38 e TOLLEMBEEK
186 119 ERNST Rainer 1967 DEU 5:02:25 0:42:00  31.75 68 g MECHERNICH
187 210 EHLERINGER Burkhard 1974 DEU 5:02:28 0:42:03  31.74 59 f TRIER
188 271 FRIES Peter 1967 DEU 5:02:30 0:42:05  31.74 69 g TRIER
189 247 REDING Jean-Jacques 1965 LUX 5:02:32 0:42:07  31.73 70 g CONTERN
190 276 F BROUWER Joanne 1957 NED 5:02:33 0:42:08  31.73 1 c AMSTERDAM
191 275 THEWESSEM Jo 1963 NED 5:02:33 0:42:08  31.73 71 g AMSTERDAM
192 354 SPIELES Rainer 1968 DEU 5:02:33 0:42:08  31.73 60 f HEIDENBURG
193 35 KLOOSTER Jaap 1953 NED 5:02:36 0:42:11  31.73 18 h ST MAARTENSBRUG
194 355 TAYMANS Danny 1966 BEL 5:02:40 0:42:15  31.72 72 g OVERYSE
195 207 ENGELMANN Joseph 1953 LUX 5:03:00 0:42:35  31.68 19 h INGELDORF
196 289 STUBIJ Ton 1947 NED 5:03:42 0:43:17  31.61 2 i WOLUEGA
197 329 F GOEZ Patrick 1971 BEL 5:04:15 0:43:50  31.55 5 b BASSENGE
198 359 EERLAND Robert 1958 NED 5:04:31 0:44:06  31.53 73 g RIDDERKERK
199 335 LANGHAMMER Johannes 1962 DEU 5:04:40 0:44:15  31.51 74 g MECHERNICH
200 222 LUTZE Matthias 1963 DEU 5:05:10 0:44:45  31.46 75 g RATINGEN
201 296 DOMINICUS Mart 1958 NED 5:05:24 0:44:59  31.44 76 g AMSTERDAM
202 62 WELTER John 1966 LUX 5:05:41 0:45:16  31.41 77 g HOWALD
203 277 RECH Daniel 1966 LUX 5:07:04 0:46:39  31.26 78 g BERBOURG
204 170 GOEBEL Emile 1956 BEL 5:08:04 0:47:39  31.16 20 h VAUX-SUR-SŰRE
205 291 BERENS Christian 1963 LUX 5:08:23 0:47:58  31.13 79 g WALDBILLIG
206 211 DE VREESE Kurt 1969 BEL 5:08:34 0:48:09  31.11 61 f GAND
207 353 WEBER Norbert 1953 DEU 5:09:09 0:48:44  31.05 21 h PLUWIG
208 415 JULEMONT Marc 1963 BEL 5:10:12 0:49:47  30.95 80 g BEAUFAYS
209 333 DE RUITER Gert-Jan 1972 NED 5:11:10 0:50:45  30.85 62 f HAAKSBERGEN
210 154 HUREL Bruno 1966 FRA 5:12:16 0:51:51  30.74 81 g MONDELANGE
211 144 WIAME Jacques 1945 BEL 5:12:24 0:51:59  30.73 3 i BRUXELLES
212 161 GILLANT Michel 1960 BEL 5:12:25 0:52:00  30.73 82 g MONTIGNY-LE-TILLEUL
213 327 LOCKMAN Marcel 1949 BEL 5:12:28 0:52:03  30.72 22 h BASTOGNE
214 342 WAHL Laurent 1970 LUX 5:12:35 0:52:10  30.71 63 f GOSSELDANGE
215 117 VAN EKERT Hendrik 1977 BEL 5:12:36 0:52:11  30.71 64 f HAMME
216 262 JONCKEAU Christian 1950 BEL 5:12:37 0:52:12  30.71 23 h SPRIMONT
217 65 LEHNERT Yves 1967 LUX 5:12:37 0:52:12  30.71 83 g NOSPELT
218 287 ROSI Franco 1970 LUX 5:12:58 0:52:33  30.68 65 f SCHIFFLANGE
219 49 TOZZO Dominique 1951 FRA 5:12:59 0:52:34  30.67 24 h SCY- CHAZELLES
220 182 BRUM Patrick 1956 FRA 5:13:11 0:52:46  30.65 25 h HAYANGE
221 396 GUDEN Claude 1969 LUX 5:13:12 0:52:47  30.65 66 f ETTELBRÜCK
222 171 MICHEL Dimitri 1965 BEL 5:13:16 0:52:51  30.65 84 g BRAINE-LE-CHATEAU
223 206 FETTES Josef 1957 DEU 5:13:34 0:53:09  30.62 26 h TAWERN
224 311 LE GOUBIN Christophe 1972 FRA 5:15:11 0:54:46  30.46 67 f APACH
225 3 CALVO Carlos 1972 LUX 5:17:03 0:56:38  30.28 68 f FOETZ
226 174 GIELEN Walter 1962 BEL 5:17:47 0:57:22  30.21 85 g ROTSELAAR
227 269 MARECHAL Alain 1951 BEL 5:17:49 0:57:24  30.21 27 h BEAUFAYS
228 242 LAGERWEIJ Nijs 1962 NED 5:17:53 0:57:28  30.20 86 g AMSTERDAM
229 81 F DEFUS Dorota 1973 BEL 5:17:53 0:57:28  30.20 6 b BERTRIX
230 68 ETIENNE Pierre-Henry 1971 BEL 5:17:55 0:57:30  30.20 69 f BASTOGNE
231 201 F DIEDERICH Eliane 1965 LUX 5:17:55 0:57:30  30.20 2 c DAHLEM
232 141 WITTEBROOD Marcel 1952 BEL 5:17:58 0:57:33  30.19 28 h PLAINEVAUX
233 184 SCHAUTTEET Francis 1953 BEL 5:17:58 0:57:33  30.19 29 h ARVILLE
234 364 F VELLEKOOP Reontien 1979 NED 5:18:04 0:57:39  30.18 7 b ROTTERDAM
235 255 GIULIANI Giancarlo 1956 LUX 5:18:13 0:57:48  30.17 30 h LUXEMBOURG
236 377 BUCHMUELLER Frank 1969 LUX 5:18:13 0:57:48  30.17 70 f LUXEMBOURG
237 394 HENQUEF Marc 1951 FRA 5:18:18 0:57:53  30.16 31 h NANCY
238 294 LUTGEN Jean 1974 LUX 5:18:31 0:58:06  30.14 71 f STRANEN
239 150 VERWEIJ Jochem 1976 NED 5:19:00 0:58:35  30.09 72 f LEERDAM
240 203 LINDE Guy 1964 LUX 5:19:04 0:58:39  30.09 87 g FENTANGE
241 286 MACHMER Armin 1961 LUX 5:19:12 0:58:47  30.08 88 g BERELDANGE
242 307 BRIGGEMAN Arol 1974 NED 5:20:44 1:00:19  29.93 73 f RODANGE
243 59 F ENGEL Verena 1970 DEU 5:20:49 1:00:24  29.92 8 b WUPPERTAL
244 348 AGUZZI René 1964 BEL 5:21:09 1:00:44  29.89 89 g PLAINEVAUX
245 343 JOB Hervé 1963 FRA 5:22:29 1:02:04  29.77 90 g BELLEVILLE
246 412 DEFAUT Michel 1952 FRA 5:23:18 1:02:53  29.69 32 h VANDOEUVRE
247 358 AGON David 1976 FRA 5:23:26 1:03:01  29.68 74 f DEVILLE
248 72 STUEER Carsten 1974 DEU 5:23:51 1:03:26  29.64 75 f MUENCHEN
249 126 DOSSCHE Denis 1979 BEL 5:24:37 1:04:12  29.57 39 e SINT-MARTENS-LATEM
250 78 DARCHU Laurent 1977 FRA 5:25:26 1:05:01  29.50 76 f LA MADELEINE
251 388 VANCALDENHOVEN Daniel 1957 BEL 5:25:54 1:05:29  29.46 33 h TERVUREN
252 76 MIJSBERG Arno 1970 NED 5:26:06 1:05:41  29.44 77 f GELDROP
253 237 REDING Mich. 1949 LUX 5:26:17 1:05:52  29.42 34 h MERSCHEID (/ESCHD.)
254 238 HOFFMANN Romain 1971 LUX 5:26:17 1:05:52  29.42 78 f REDANGE
255 370 REINIG Paul 1984 LUX 5:28:21 1:07:56  29.24 40 e BETTENDORF
256 356 STELMES Charel 1979 LUX 5:28:21 1:07:56  29.24 41 e BRANDENBOURG
257 395 DE URRES Maitze 1970 NED 5:28:23 1:07:58  29.24 79 f ROTTERDAM
258 37 DEKKER Jan 1958 NED 5:29:11 1:08:46  29.16 91 g BURGERBRUG
259 223 REZELMAN Rob 1960 LUX 5:29:29 1:09:04  29.14 92 g BEIDWEILER
260 239 BRECH Marcel 1976 DEU 5:29:43 1:09:18  29.12 80 f TRIER
261 402 EQUEY Emmanuel 1966 BEL 5:29:44 1:09:19  29.11 93 g BRUXELLES
262 34 LENNINGER Aloyse 1964 FRA 5:31:15 1:10:50  28.98 94 g DISTROFF
263 414 SMITH Robert 1973 LUX 5:31:21 1:10:56  28.97 81 f NIEDERANVEN
264 315 F SCHMITT Anne-Marie 1989 LUX 5:31:22 1:10:57  28.97 9 b BASCHARAGE
265 295 BILLETTE Marc 1962 LUX 5:31:24 1:10:59  28.97 95 g STRASSEN
266 142 LADANG Michel 1956 BEL 5:31:24 1:10:59  28.97 35 h BATTICE
267 60 KAISER Thomas 1960 DEU 5:31:25 1:11:00  28.97 96 g SAARHÖLZBACH
268 15 BIVER Fernand 1954 LUX 5:31:41 1:11:16  28.94 36 h NOSPELT
269 122 F WOLF Susen 1969 DEU 5:31:48 1:11:23  28.93 10 b TRIER
270 51 THIELEN Gerhard 1962 DEU 5:31:49 1:11:24  28.93 97 g SAARHÖLZBACH
271 213 BEYAERT Pascal 1963 BEL 5:31:54 1:11:29  28.92 98 g ARLON
272 389 MARSAL Thierry 1961 FRA 5:31:56 1:11:31  28.92 99 g THIONVILLE
273 36 VAN DEN BERG Bob 1955 NED 5:31:58 1:11:33  28.92 37 h ALPHEN A/D RIJN
274 226 REDING Roland 1959 LUX 5:32:06 1:11:41  28.91 100 g CANACH
275 338 VAN HOVE Denis 1958 BEL 5:32:21 1:11:56  28.89 101 g BRACQUEGNIES
276 118 ERNST Ralf 1990 DEU 5:33:57 1:13:32  28.75 1 d MECHERNICH
277 139 MARECHAL Olivier 1964 BEL 5:36:01 1:15:36  28.57 102 g LIMAL
278 285 LANDI Alberto 1962 LUX 5:36:40 1:16:15  28.52 103 g BERELDANGE
279 253 BOWE Michael 1962 DEU 5:36:58 1:16:33  28.49 104 g COLOGNE
280 188 LIEBAUT Jean-Pierre 1941 FRA 5:36:59 1:16:34  28.49 4 i NOVEANT
281 12 ARNOLDY Jürgen 1967 DEU 5:37:54 1:17:29  28.41 105 g WINCHERINGEN
282 24 VAN VROUWERFF Gebert 1966 NED 5:37:57 1:17:32  28.41 106 g EEFDE
283 290 MAJERUS Nico 1968 LUX 5:38:08 1:17:43  28.39 82 f STEINSEL
284 160 DUVINAGE Jean 1947 LUX 5:38:41 1:18:16  28.35 5 i DUDELANGE
285 176 CRE Gilbert 1969 FRA 5:38:42 1:18:17  28.34 83 f HETTANGE GRANDE
