www.manternach.lu   www.ost.lu
17. Grand-Prix Ostfenster - 28.03.3004 - Berbourg
Ergebnisse Stundenmittel: 39.40 km/h
6 Runden 120.00 km
Nr. Code-UCI Name / Vorname Verein Kat Zeit Rückstand
1 69 SWE19780318 JOHANSON Fredrik CCI Differdange ELIT 3:02:44
2 3 LUX19660105 DEGANO Claude LC Tétange ELIT 3:03:42 0:00:58
3 2 LUX19660609 TRIEBEL Pascal CCI Differdange ELIT 3:03:42 0:00:58
4 51 GER19820709 HEINY Stefan Team Rothaus 1 E.23 3:04:56 0:02:12
5 64 LUX19701011 BINTZ Daniel LC Tétange ELIT 3:04:56 0:02:12
6 92 LUX19820202 WURTH Benn LC Kayl 2 E.23 3:05:02 0:02:18
7 100 BEL19790605 LEBEAU Jean-Claude Kerksken ELIT 3:07:33 0:04:49
8 41 LUX19760123 CENTRONE Vincenzo CCI Differdange ELIT 3:07:33 0:04:49
9 44 LUX19840719 DIDIER Laurent UC Dippach 3 E.23 3:07:33 0:04:49
10 45 LUX19850610 SCHLECK Andy VC Roubaix 4 E.23 3:07:33 0:04:49
11 79 DEN19790623 LUNDGAARD Thomas CCI Differdange ELIT 3:08:29 0:05:45
12 25 ESP19730924 FERNANDEZ Constantino CCI Differdange ELIT 3:08:49 0:06:05
13 50 GER19840711 GUT Alexander Team Rothaus 5 E.23 3:08:58 0:06:14
14 52 GER19831113 KINDLE Christoph Team Rothaus 6 E.23 3:08:58 0:06:14
15 61 GER19790907 ZINGEN Markus SC Sarreguemines ELIT 3:08:58 0:06:14
16 80 GER19831128 PICHLER Marcus Neuwied 7 E.23 3:08:58 0:06:14
17 57 LUX19671219 SERAFINI Jean-Pierre CCI Differdange ELIT 3:08:58 0:06:14
18 31 LUX19701004 SCHAACK Bernard LC Tétange ELIT 3:08:58 0:06:14
19 95 LUX19751201 FRIES Steve UC Dippach ELIT 3:11:12 0:08:28
20 54 GER19850429 HOFMANN Sören Team Rothaus 8 E.23 3:11:12 0:08:28
21 15 BEL19850807 BROCHARD Thomas VC Ardennes 9 E.23 3:11:12 0:08:28
22 72 HUN19851231 HAISZER Akos CCI Differdange 10. E.23 3:13:18 0:10:34
23 97 BEL19730820 STEVENS Thierry CC Chevigny ELIT 3:13:18 0:10:34
24 46 LUX19760703 DISEVISCOURT Ralph LC Kayl ELIT 3:13:18 0:10:34
25 21 BEL19850504 POLAZZI Fabio VC Ardennes 11. E.23 3:13:46 0:11:02
26 99 GER19671011 KUNZ Alberto Team Siebengebirge ELIT 3:13:52 0:11:08
27 43 GER19800727 SCHNAPKA Matthias CCI Differdange ELIT 3:13:52 0:11:08
28 22 BEL19751217 HEINDRICHS Angelo VC Ardennes ELIT 3:13:52 0:11:08
29 29 LUX19851218 ENGELMANN Claude VC Diekirch 12. E.23 3:13:52 0:11:08
30 17 BEL19850214 KESSELS Philippe VC Ardennes 13. E.23 3:13:52 0:11:08
31 30 LUX19770615 ENGELMANN Joël VC Diekirch ELIT 3:13:52 0:11:08
32 6 LUX19671212 KERSCHEN Claude LC Tétange ELIT 3:13:52 0:11:08
33 71 SWE19800829 NILSON Hakan CCI Differdange ELIT 3:14:42 0:11:58
34 70 SWE19791002 SVENSSON Johan CCI Differdange ELIT 3:14:42 0:11:58
35 53 GER19850701 TELLEN Philip Team Rothaus 14. E.23 3:14:56 0:12:12
36 77 LUX19761005 BOZZETTI Stanley UC Dippach ELIT 3:15:23 0:12:39
37 37 LUX19830206 WOLTER Claude LC Kayl 15. E.23 3:15:53 0:13:09
38 89 LUX19800225 BAUSCH Gusty VS Dommeldange ELIT 3:16:15 0:13:31
39 58 LUX19821012 DAHM Jacques Velo Wooltz 16. E.23 3:16:15 0:13:31
40 62 GER19840813 NEITZERT Christian RSC Wittlich 17. E.23 3:16:15 0:13:31
41 65 GER19801104 WITZACK Tobias Trier ELIT 3:16:15 0:13:31
42 23 LUX19850625 LUCA Gregory SAF Zéisseng 18. E.23 3:16:15 0:13:31
43 73 LUX19791013 THEIS Christian CCI Differdange ELIT 3:16:15 0:13:31
44 8 GER19840917 FISCHER Karsten Darmstadt 19. E.23 3:16:15 0:13:31
45 91 ITA19610923 EMILI Fabio CCI Differdange MAS 3:16:15 0:13:31
46 47 GER19851122 ALBIEZ Timo Team Rothaus 20. E.23 3:16:15 0:13:31
47 60 LUX19710805 HUBERTY Luc LC Tétange ELIT 3:16:15 0:13:31
48 83 LUX19620322 PENNING Alain Velo Wooltz MAS 3:16:15 0:13:31
49 24 LUX19810824 BASTIAN Marc UC Dippach ELIT 3:16:15 0:13:31
50 4 GER19761228 KLAUS Jens Schopp ELIT 3:16:15 0:13:31
51 67 LUX19610122 MEZZAPESA Enzo CCI Differdange MAS 3:16:15 0:13:31
52 42 LUX19620419 FRISCHKORN Marc LC Tétange MAS 3:16:15 0:13:31
53 98 LUX19610601 KESS Pascal LC Kayl MAS 3:16:15 0:13:31
54 34 LUX19810908 HANSEN Steve LP Muhlenbach ELIT 3:16:15 0:13:31
55 32 LUX19751127 JUNKER Jérôme LC Tétange ELIT 3:16:15 0:13:31
56 7 GER19800723 RESCH Thorsten RSV Lebach ELIT 3:16:15 0:13:31
57 38 GER19830321 UHLIG Patrick Freiburg E.23 3:16:15 0:13:31
58 39 LUX19750302 BRIMEYER Guy LC Kayl ELIT 3:16:15 0:13:31
59 40 GER19821102 HAACKE Tom Niederlinxweiler E.23 3:16:15 0:13:31
60 87 LUX19630331 KINTZIGER Joël CCI Differdange MAS 3:16:15 0:13:31
61 49 GER19841117 DÖRFLINGER Dominik Team Rothaus E.23 3:16:15 0:13:31
62 66 GER19800530 MARTINI Jonas Möve Schmelz ELIT 3:16:15 0:13:31
63 86 LUX19650108 KOHNEN Michel Velo Wooltz ELIT 3:16:15 0:13:31
64 33 LUX19631219 THEOBALD Marco Velo Wooltz MAS 3:16:15 0:13:31
65 93 LUX19781021 WEYLAND Christian LC Tétange ELIT 3:16:15 0:13:31
66 94 LUX19780112 FLAMMANG Tom UC Dippach ELIT 3:16:15 0:13:31
67 78 LUX19771118 BENTNER Paul VV Tooltime Préizerdaul ELIT 3:16:25 0:13:41
68 14 BEL19821207 BROCHARD Vincent VC Ardennes E.23 3:16:25 0:13:41
1 GER19720121 DILLENBURGER Stefan Merzig ELIT
5 GER19630730 LUTZ Gunther Linden ELIT
9 BEL19850210 HENRARD Sébastien VC Ardennes E.23
10 ESP19691001 FERNANDEZ Francisco CCI Differdange ELIT
11 ESP19660406 FERNANDEZ Roque CSC Yutz ELIT
12 ESP19771120 FERNANDEZ Salvador LC Kayl ELIT
13 FRA19831023 BEGHIN Gérard VC Hettange-Grande E.23
16 BEL19840812 DUPUIS Jérôme VC Ardennes E.23
18 BEL19760824 MOHY Stéphane CC Chevigny ELIT
19 BEL19860917 DENEUX Thomas CC Chevigny JUN
20 FRA19771129 TURATO Gianni CCI Differdange ELIT
26 GER19851011 REUTER Manuel RF Homburg E.23
27 GER19710109 KOCH Michael RF Homburg ELIT
28 GER19710924 DRUMM Timo RF Homburg ELIT
35 GER19830811 LÖW Sebastian RSV Falke Lebach E.23
36 LUX19550924 HUTMACHER Théo LC Kayl MAS
48 GER19840123 LÜDTKE Ronny Team Rothaus E.23
55 GER19810907 GORGES Martin Wittlich ELIT
56 LUX19711109 PLETSCHETTE Gabriel Velo Wooltz ELIT
59 LUX19671230 VAN DER WERKEN Patrick VV Tooltime Préizerdaul ELIT
63 LUX19690124 SCHALK Gérard LC Kayl ELIT
68 LUX19730721 LEYTEM Christophe LC Tétange ELIT
74 ESP19760813 PRADO Sergio LC TETANGE  ELIT
75 BEL19800109 LINOTTE David VC Ardennes ELIT
76 LUX19851212 BOSSELER Sven UC Dippach E.23
81 GER19710215 BRUHA Jörg Neuwied ELIT
82 LUX19730325 LEY Pascal VC Diekirch ELIT
84 LUX19711101 BORSCHETTE Patrick UC Dippach ELIT
85 ESP19690422 ROMERO Gervasio VS Dommeldange ELIT
88 LUX19730108 BILTGEN Claude Velo Wooltz ELIT
90 BEL19850819 MARS Laurent VC Ardennes E.23
96 LUX19661118 GUILLAUME Patrick LC Tétange ELIT
101 GER19811215 KNIEPER Marco Neuwied ELIT

www.acccontern.lu