www.vdl.lu www.ost.luwww.bmw.lu - Garage Arnold Kontzwww.mousel.luwww.dunkel.luwww.aral.luwww.coca-cola.be
www.rtl.luwww.revue.luwww.binsfeld-bintener.lu

Gala Tour de France 2003

Luxembourg 21. Sept 2003

 

Rang St-Nr  Name                 Team           Zeit        Rückstand

 

1   1  Vinokourov, Alexandre Team Telekom      01:52:44.819  00:00:00

2   3  Simoni, Gilberto      Saeco/            01:52:44.976  00:00:00

3   7  Kirchen, Kim          Fassa Bortolo/    01:52:45.360  00:00:00

4   9  Flammang, Tom         Cofidis/          01:53:00.996  00:00:16

5   4  Ekimov, Wjatcheslav   Us Postal/        01:53:01.622  00:00:16

6   2  Mayo, Iban            Euskatel/         01:53:01.806  00:00:16

7  14  Mengin, Christophe    fd.jeux.com/      01:53:02.022  00:00:17

8  12  Casper, Jimmy         fd.jeux.com/      01:53:08.679  00:00:23

9  13  Durand, Jacky         fd.jeux.com/      01:53:08.885  00:00:24

10 24  Kremer, Ronny         Team Letzeburg/   01:53:09.227  00:00:24

11 41  Lunquist, Marcus      Credit Agricole/  01:53:09.335  00:00:24

12 37  Becker, Max           L.C. Tetange/     01:53:09.593  00:00:24

13 43  Fogen, Steve          U.C. Dippach/     01:53:09.612  00:00:24

14 38  Fries, Steve          U.C. Dippach/     01:53:09.794  00:00:24

15 23  Bausch, Gusty         Team Letzeburg/   01:53:10.234  00:00:25

16  6  Arvesen, Kurt-Asle    Team Fakta/       01:53:10.464  00:00:25

17 18  Vanacker, Marc        pannorimo.com/    01:53:10.732  00:00:25

18 20  Degano, Claude        L.C. Tetange/     01:53:11.659  00:00:26

19 25  Didier, Laurent       Team Letzeburg/   01:53:11.729  00:00:26

20 19  Triebel, Pascal       Ccid/             01:53:11.826  00:00:27

21 31  Wolter, Claude        L.C. Kayl/        01:53:11.991  00:00:27

22 21  Bintz, Dan            L.C. Tetange/     01:53:12.003  00:00:27

23 30  Ernster, Marc         L.C. Kayl/        01:53:12.162  00:00:27

24 16  Adamsson, Stefan      Team Bianchi/     01:53:12.377  00:00:27

25 33  Fernandez, Slavador   L.C. Kayl/        01:53:12.524  00:00:27

26 42  Serafini, Pierre      Ccid/             01:53:13.505  00:00:28

27 17  Johansson, Marten     Ccid/             01:53:13.675  00:00:28

28 29  Gressnich, Patrick    Team Letzeburg/   01:53:14.640  00:00:29

29  5  Nazon, Jean-Patrick   Jean Delatour/    01:53:15.126  00:00:30

30 26  Hendel, Gilles        Team Letzeburg/   01:53:15.271  00:00:30

31 39  Junker, Jerome        L.C. Tetange/     01:53:15.381  00:00:30

32  8  Poos, Christian       Marlux/           01:53:15.790  00:00:30

33 27  Wurth, Ben            Team Letzeburg/   01:53:16.084  00:00:31

34 36  Michel, Yannick       L.C. Tetange/     01:53:16.661  00:00:31

35 10  Yakolev, Serguei      Team Telekom/     01:53:16.934  00:00:32

36 40  Hansen, Steve         L.P. Muhlenbach/  01:53:17.228  00:00:32

37 34  Corpus, Oliver        L.C. Tetange/     01:53:17.362  00:00:32

38 11  Guerini, Giuseppe     Team Telekom/     01:53:17.635  00:00:32

39 15  Matozza, Sebastian    Marlux/           01:53:17.812  00:00:32

40 22  Weiland, Christian    L.C. Tetange                    -1 Runde

41 32  Fuchs, Eric           L.C. Kayl/                      -1 Runde

42 28  Kirch, Joe            Team Letzeburg/                -2 Runden

 

Luxembourg  21.09.2003/ 18:29:51

 

MIKRO-FUNK-TIMING, D – 63571 Gelnhausen Tel: +49(0)6051 – 96 59 0  Fax: : +49(0)6051 – 96 59 10 e-mail: mikro-funk@t-online.de

Technischer Ausstatter für Sportveranstaltungen: EDV – PA-Anlagen – Zeitmessungen- Sport-Information httP:/www.mikro-funk.de

 

www.acccontern.lu