75. Grand-prix François Faber - 25.04.1997 - Contern 
Ergebnisse
1 30 BEL19720323 VERVECKEN Erwin RC.Pesant-Liège 2 56 52 
2 16 BEL19650807 VERDONCK Rudy Ijsboerke-Wik-Tielen 2 56 57 0 00 05
3 106 NED19751110 BIESMEIJER Jimme Mixte-Internationale
4 127 BEL19731112 VANSTROCKSTRAETEN Kortrijk-Groeninge-Spurters
5 105 BEL19670906 DEWAELE Wim WSC.Merelbeke-Scheldestreek
6 3 FRA19760807 CELARIER Cédnc France-Nationale 2 57 03 0 00 11
7 18 BEL19730224 WUYTS Peter Ijsboerke-Wik-Tielen 2 57 14 0 00 22
8 76 FRA19740403 NOEL Sébastien Messina-Amnéville 2 57 18 0 00 26
9 4 FRA19760823 JEANNIER Manuel France-Nationale 2 57 20 0 00 28
10 121 ITA19740520 POLOTTO Alan De-Nardi-Team
11 103 BEL19730305 EVERAERT Bart WSC.Merelbeke-Scheldestreek 2 57 22 0 00 30
12 22 BEL19711228 BUTS Eddy Kapelle-op-den-Bos
13 11 LUX19771105 POOS Christian Bretagne
14 35 BEL19730701 LAGNEAU Frédéric ACC-Team
15 124 BEL19721215 QUINA Eddy Kortrijk-Groeninge-Spurters 2 57 23 0 00 31
16 108 AUS19721031 JONES Dean Mixte-Internationale
17 104 BEL19740924 DESMEYTER Joost WSC.Merelbeke-Scheldestreek
18 5 FRA19781229 MOREAU Gaël France-Nationale
19 126 BEL19740521 STRYNCKX Nico Kortrijk-Groeninge-Spurters
20 27 BEL19740914 DAS Koen RC.Pesant-Liège
21 122 BEL19671121 BONAMIE Filip Kortrijk-Groeninge-Spurters
22 59 NED19700618 VANDERSTAP Ton Midden-Limburg
23 1 FRA19760619 CANEVET James France-Nationale
24 81 ESP1973Q924 FERNANDEZ Tino LP.Schifflange
25 84 BEL19720325 NOISET Frédéric LP.Schifflange
26 120 LUX19750114 JOACHIM Benoît De-Nardi-Team
27 15 BEL19631216 SMEYERS Geert Ijsboerke-Wik-Tielen
28 69 GER19741220 ODENDAHL Boris Falke-1900-Lebach
29 65 NED19750501 VANDEWALL Roger Windmoldens
30 96 LUX19701004 SCHAACK Ben LC.Kayl
31 77 DEN19700411 PETERSEN Jörgen-Bo Messina-Amnéville
32 49 NED19680405 DECROM Eric Wielersport-Westland 2 57 53 0 01 01
33 33 BEL19760106 HENNEBERT Dominique ACC-Team
34 73 FRA19721112 HOUILLON Stéphane Messina-Amnéville 2 58 11 0 01 19
35 57 NED19760505 JEURISSEN Kees Midden-Limburg
36 7 GBR19730117 BARCLAY David Bretagne
37 109 NED19660610 NEDERLOF Lex Mixte-Internationale
38 117 ITA19750706 BIASOTTO Eros De-Nardi-Team 2 58 29 0 01 37
39 31 BEL19770601 DECOCK Cédric ACC-Team 2 58 34 0 01 42
40 38 BEL19771005 COMBLIN David Cyclo-Club-Chevigny
41 13 BEL19780131 MEYVIS Rudy Ijsboerke-Wik-Tielen
42 19 BEL19750929 BERDEN Ben Kapelle-op-den-Bos
43 36 BEL19770417 TIMMERMANS Thomas ACC-Team
44 12 LUX19760329 VANACKER Marc Bretagne 2 59 35 0 02 43
45 123 GBR19740108 WHITE Nicholas Kortrijk-Groeninge-Spurters
46 58 NED19691229 COX Jack Midden-Limburg
47 102 BEL19710827 CORNETTE Giovanni WSC.Merelbeke-Scheldestreek
48 47 NED19760831 HARMS Niels OWC.Oldenzaal
49 14 BEL19690926 PATRY Marc Ijsboerke-Wik-Tielen
50 10 FRA19760317 MARTIN Ludovic Bretagne
51 2 FRA19780528 CASPER Jimmy France-Nationale
52 111 NED19650611 VERMEY Marco Mixte-Internationale
53 8 FRA19761025 BARREAU Ludovic Bretagne
54 6 FRA19780211 PARENT Fabrice France-Nationale
55 118 ITA19720710 DALLAVALLE Gabnele De-Nardi-Team 2 59 53 0 03 01
56 52 NED19741001 ALLEBLAS Burt Wielersport-Westland 3 00 04 0 03 12
57 116 ITA19730601 BERTOLDO Denis De-Nardi-Team
58 48 NED19781203 TANKINK Bram OWC.Oldenzaal
59 80 ESP19691001 FERNANDEZ Francisco LP.Schifflange
60 54 NED19760818 ZWINKELS Hein Wielersport-Westland 3 02 26 0 05 34
61 72 GER19760103 SENGEWALD Uwe Falke-1900-Lebach 3 04 04 0 07 12
62 107 AUS19770812 CHRISTIANSEN Lars Mixte-Internationale

www.acccontern.lu