| 
 | 63. Grand-Prix François Faber 25.04.1985 - 28.04.1985 | 
Ergebniss 1. Etappe
| 1. | Patrick Serra | SWE | ||
| 2. | Silvio Martinello | ITA | ||
| 3. | Toon Van der Steen | NED | ||
| 4. | Wim Jennen | NED | ||
| 5. | Ludomir Burdo | TCH | 
Ergebniss 2. Etappe
| 1. | Frank Ommer | GER | ||
| 2. | Libor Matejka | TCH | ||
| 3. | Wim Jennen | NED | ||
| 4. | Stefano Conticini | ITA | ||
| 5. | Silvio Martinello | ITA | 
Ergebniss 3. Etappe (A)
| 1. | Ludomir Burda | TCH | ||
| 2. | Vladimir Vavra | TCH | ||
| 3. | Vladimir Dolek | TCH | ||
| 4. | Stefano Conticini | ITA | ||
| 5. | Vladimir Kozarek | TCH | 
Ergebniss 3. Etappe (B)
| 1. | Roman Kreuziger | TCH | ||
| 2. | Raoul Fahlin | SWE | ||
| 3. | Klaus Kynde | DEN | ||
| 4. | Rik Van Slijcke | BEL | ||
| 5. | Vladimir Vavra | TCH | 
Ergebniss 4. Etappe
| 1. | Jesper Skibby | DEN | ||
| 2. | Klaus Kynde | DEN | ||
| 3. | Lubomir Burda | TCH | ||
| 4. | Roman Kreuziger | TCH | ||
| 5. | Raoul Fahlin | SWE | 
Schlusswertung
| 1. | Raoul Fahlin | SWE | ||
| 2. | Lubomir Burda | TCH | ||
| 3. | Roman Kreuziger | TCH | ||
| 4. | Klaus Kynde | DEN | ||
| 5. | Rik Van Slijcke | BEL |